The Hagerstown, MD hail swath map preview was last reviewed on August 27, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.00". There are 10 public hail reports, 64 public wind reports, and 3 nearby tornado reports listed for the July 1, 2021 event.
View the July 1, 2021 Hagerstown, MD hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The July 1, 2021 hail swath map for Hagerstown, MD covers approximately 274 square miles and includes an estimated 633,530 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the < 0.50" hail band, covering 125 square miles. The highest estimated population exposure is in the 0.50-0.75" hail band with 244,634 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 125 sq mi | 223,080 |
| 0.50-0.75" | 81 sq mi | 244,634 |
| 0.75-1.00" | 56 sq mi | 123,443 |
| 1.00-1.25" | 12 sq mi | 42,373 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the July 1, 2021 Hagerstown, MD hail event may have reached your area.
Inside the July 1, 2021 hail swath map area for Hagerstown, MD, HailGeeks estimates 120,030 single-family homes, 64,560 townhomes, and 197,112 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the < 0.50" hail band, with 46,541 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 46,541 | 22,006 | 61,103 |
| 0.50-0.75" | 30,443 | 30,459 | 98,680 |
| 0.75-1.00" | 30,242 | 9,671 | 29,550 |
| 1.00-1.25" | 12,804 | 2,424 | 7,779 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the July 1, 2021 Hagerstown, MD hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the July 1, 2021 storm was mapped across 11 counties in the Hagerstown, MD region. Montgomery County, MD had the strongest mapped signal, peaking at 1.00" with roughly 82,831 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 43 cities near Hagerstown, MD. Forest Glen, MD had the strongest mapped signal at 1.00", with an estimated 4,982 single-family homes exposed.
City cards show where the July 1, 2021 Hagerstown, MD hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the July 1, 2021 Hagerstown, MD hail map spans 60 ZIP codes. ZIP 20902 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.00" and an estimated single-family-home exposure of 8,834.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the July 1, 2021 Hagerstown, MD event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the July 1, 2021 hail map for Hagerstown, MD currently list 10 public hail reports, 64 public wind reports, and 3 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 1, 2021 12:48 PM CT |
1.00 in | 1 W Aspen Hill | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 12:50 PM CT |
1.00 in | 1 SSE Glenmont | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:15 PM CT |
1.00 in | 2 SSW Damascus | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:21 PM CT |
1.00 in | 2 ENE Glenn Dale | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:27 PM CT |
1.00 in | 1 SE Glenn Dale | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:27 PM CT |
1.75 in | 2 NNW Bowie | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:29 PM CT |
1.00 in | 2 N Bowie | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:29 PM CT |
1.00 in | 2 N Bowie | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:31 PM CT |
1.25 in | 1 S Crofton | MD | No National Weather Service description provided. |
July 1, 2021 1:40 PM CT |
1.00 in | 1 SSE Crofton | MD | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 1, 2021 11:40 AM CT | 1 NNW Dillsburg | PA | TREE DOWN BLOCKING ROAD. | |
July 1, 2021 12:24 PM CT | 1 E Great Falls | VA | TREE DOWN ON ROUTE 3829 AT CHESAPEAKE DRIVE. | |
July 1, 2021 12:45 PM CT | 1 NE Somerset | MD | MD-191 BRADLEY LANE WAS CLOSED DUE TO FALLEN TREES BETWEEN MD-355 WISCONSIN AVENUE AND MD-185 CONNECTICUT AVENUE. | |
July 1, 2021 12:47 PM CT | 1 SSW Chevy Chase | MD | A TREE BLEW ONTO A HOUSE AND WIRES WERE TORN DOWN IN THE 7000 BLOCK OF MEADOW LANE. | |
July 1, 2021 12:52 PM CT | 1 ESE Silver Spring | MD | TREE DOWN ON APARTMENT BUILDING ON EAST WEST HIGHWAY NEAR ROSEMARY HILLS DRIVE. | |
July 1, 2021 1:09 PM CT | 2 SW Ashburn | VA | TREE DOWN NEAR ROUTE 2119 AT WAXPOOL ROAD. | |
July 1, 2021 1:10 PM CT | 1 ENE Greenbelt | MD | A TREE BLEW DOWN ON SOUTHBOUND MD-295 BALTIMORE-WASHINGTON PARKWAY PAST NASA GODDARD. | |
July 1, 2021 1:13 PM CT | 3 NNE Arcola | VA | A SIX INCH DIAMETER TREE BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF VA-901 CLAIBORNE PARKWAY AND VAL AOSTA DRIVE/EARLY LIGHT PLACE. | |
July 1, 2021 1:19 PM CT | 1 S Ashburn | VA | TREE DOWN AT A RESIDENCE NEAR NEAR FARMWELL HUNT PLAZA IN ASHBURN. | |
July 1, 2021 1:22 PM CT | 1 NNE Ashburn | VA | LARGE BRANCHES AND SMALL TREES DOWN IN ASHBURN VILLAGE. | |
July 1, 2021 1:22 PM CT | 1 SSE Ashburn | VA | A LARGE TREE WAS UPROOTED ON CHELTENHAM CIRCLE NEAR ALDER LAKE. | |
July 1, 2021 1:35 PM CT | Reston | VA | THERE WERE SEVERAL CALLS FOR TREES BLOWN DOWN IN AND AROUND RESTON. | |
July 1, 2021 1:37 PM CT | 3 SE Reston | VA | MULTIPLE REPORTS OF TREES DOWN ON THE SOUTH SIDE OF RESTON. | |
July 1, 2021 1:40 PM CT | 2 SE Crofton | MD | A TREE BLEW DOWN ON MD-450 DEFENSE HIGHWAY. | |
July 1, 2021 1:42 PM CT | 2 NNE Clifton | VA | TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF NEWMAN ROAD AND VA-612 COLCHESTER ROAD. | |
July 1, 2021 1:43 PM CT | 2 S Wolf Trap | VA | TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF COACH ROAD AND POST ROAD. | |
July 1, 2021 1:53 PM CT | 2 WNW Ravensworth | VA | TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF VA-645 BURKE LAKE ROAD AND VA-620 BRADDOCK ROAD. | |
July 1, 2021 2:00 PM CT | 1 NE Cherrydale | DC | CANAL ROAD NORTHWEST WAS BLOCKED BY FALLEN TREES BETWEEN ARIZONA AVENUE NORTHWEST AND FOXHALL ROAD NORTHWEST. | |
July 1, 2021 2:00 PM CT | Arlington | VA | THERE WERE ABOUT A HALF A DOZEN CALLS FOR WIRES DOWN IN ARLINGTON. | |
July 1, 2021 2:05 PM CT | Washington | DC | THERE WERE A FEW DOZEN CALLS FOR TREES BLOWN DOWN IN DC. | |
July 1, 2021 2:07 PM CT | 2 SSW Reagan National A | VA | A LARGE TREE BLEW DOWN ON A FENCE ON EAST RAYMOND AVENUE NEAR US-1 RICHMOND HIGHWAY. | |
July 1, 2021 2:07 PM CT | 2 WNW Baltimore | MD | THERE WERE ABOUT HALF A DOZEN CALLS FOR TREES BLOWN DOWN IN WESTERN BALTIMORE CITY. | |
July 1, 2021 2:10 PM CT | 1 E Us Capitol | DC | A TREE BLEW DOWN ONTO EASTBOUND MASSACHUSETTS AVENUE NORTHEAST NEAR 10TH STREET NORTHEAST. | |
July 1, 2021 2:10 PM CT | 2 NW Catholic Universit | DC | *** 5 INJ *** A BUILDING UNDER CONSTRUCTION COLLAPSED IN THE 900 BLOCK OF KENNEDY STREET NORTHWEST. ONE PERSON WAS TRAPPED AND LATER FREED... AND SEVERAL OTHERS WERE INJURED. | |
July 1, 2021 2:18 PM CT | 1 NNE Seat Pleasant | MD | A TREE BLEW DOWN ON MD-704 MARTIN LUTHER KING JUNIOR HIGHWAY NEAR SHERIFF ROAD. | |
July 1, 2021 2:23 PM CT | 1 E Greenbelt | MD | A LARGE TREE AND MULTIPLE TREE LIMBS WERE BLOWN DOWN IN THE 7700 BLOCK OF HANOVER PARKWAY. | |
July 1, 2021 2:25 PM CT | 1 ESE Mitchellville | MD | TREES BLEW DOWN ON MD-193 ENTERPRISE ROAD NEAR LOTTSFORD ROAD/WOODMORE ROAD. | |
July 1, 2021 2:30 PM CT | 4 E Kettering | MD | A TREE WAS REPORTED DOWN ON NORTHBOUND US-301 CRAIN HIGHWAY NEAR MD-214 CENTRAL AVENUE. | |
July 1, 2021 2:30 PM CT | 1 WNW Bowie | MD | MULTIPLE TREES BLEW DOWN NEAR BOWIE... INCLUDING NEAR THE INTERSECTION OF MD-197 COLLINGTON ROAD AND LYLE LANE... AND MD-197 COLLINGTON ROAD AND GALLANT FOX LANE. | |
July 1, 2021 2:30 PM CT | 1 NW Bowie | MD | A TREE BLEW DOWN ON MD-197 COLLINGTON ROAD NEAR TULIP GROVE DRIVE. | |
July 1, 2021 2:33 PM CT | 1 E Bowie | MD | NUMEROUS 100 FOOT TALL TREES SNAPPED AT A RESIDENCE JUST EAST OF BOWIE. | |
July 1, 2021 2:33 PM CT | 3 SSE Bowie | MD | NUMEROUS 100 FOOT TALL TREES SNAPPED AT A RESIDENCE JUST EAST OF BOWIE. | |
July 1, 2021 2:37 PM CT | 3 W Riva | MD | TREES BLEW DOWN ON MD-424 DAVIDSONVILLE ROAD NEAR GOVERNOR BRIDGE ROAD. | |
July 1, 2021 2:37 PM CT | 3 SW Londontowne | MD | A LARGE LEYLAND CYPRUS TREE WAS BLOWN OVER AT A RESIDENCE NEAR LONDONTOWNE. | |
July 1, 2021 2:38 PM CT | 2 SE Crofton | MD | TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF MD-450 DEFENSE HIGHWAY AND MD-424 DAVIDSONVILLE ROAD. | |
July 1, 2021 2:40 PM CT | 1 WSW Riva | MD | TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF RIVA ROAD AND BEARDS POINT ROAD. | |
July 1, 2021 7:40 PM CT | 2 NNW Fairfax Station | VA | TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF VA-654 POPES HEAD ROAD AND LEWISHAM ROAD. | |
July 1, 2021 7:45 PM CT | 1 SW Vienna | VA | A TREE BLEW DOWN ON VA-243 NUTLEY STREET SOUTHWEST BETWEEN COURTHOUSE ROAD SOUTHWEST AND TAPAWINGO ROAD SOUTHWEST. | |
July 1, 2021 7:52 PM CT | 1 NNE Falls Church | VA | A LARGE TREE SNAPPED IN HALF IN THE 2200 BLOCK OF BEACON LANE. | |
July 1, 2021 7:53 PM CT | 1 SW Westover | VA | A TREE BLEW DOWN ONTO WIRES AND A CAR NEAR THE INTERSECTION OF NORTH ROOSEVELT STREET AND NORTH TUCKAHOE STREET. | |
July 1, 2021 7:55 PM CT | Arlington | VA | TREE BLEW DOWN ON NORTH MCKINLEY ROAD AND 9TH ROAD NORTH. | |
July 1, 2021 7:55 PM CT | 1 SSW Westover | VA | TREE BLEW DOWN ON NORTH MCKINLEY ROAD AND 9TH ROAD NORTH. | |
July 1, 2021 7:56 PM CT | 1 NE Westover | VA | TREE BLEW DOWN ON GEORGE MASON DRIVE NEAR 22ND STREET. | |
July 1, 2021 7:56 PM CT | Cherrydale | VA | TREE BLEW DOWN ON NORTH UTAH STREET NEAR 20TH STREET NORTH. | |
July 1, 2021 7:56 PM CT | Arlington | VA | TREE BLEW DOWN ON NORTH BUCHANAN STREET NEAR 20TH STREET NORTH. | |
July 1, 2021 7:57 PM CT | Arlington | VA | TREE BLEW DOWN ON NORTH UPTON STREET NEAR 22ND ROAD NORTH. | |
July 1, 2021 7:57 PM CT | Westover | VA | TREE BLEW DOWN ON NORTH ILLINOIS STREET AND 22ND STREET SOUTH. | |
July 1, 2021 7:58 PM CT | Arlington | VA | *** 1 INJ *** WIDESPREAD DAMAGE HAS BEEN REPORTED IN ARLINGTON. NUMEROUS TREES... WIRES... AND POLES WERE BLOWN DOWN. IN THE 4300 BLOCK OF 16 STREET NORTH... A LARGE TREE FELL ONTO A HOUSE... TRAPPING SOMEONE INSIDE. | |
July 1, 2021 7:58 PM CT | 1 N Arlington | VA | TREE BLEW DOWN ON NORTH KIRKWOOD ROAD AND 13TH STREET NORTH. | |
July 1, 2021 7:58 PM CT | Cherrydale | VA | TREE BLEW DOWN ON 21ST STREET NORTH. | |
July 1, 2021 7:59 PM CT | 1 ENE Barcroft | VA | TREE BLEW DOWN ON COLUMBIA PIKE NEAR SOUTH ADAMS STREET. | |
July 1, 2021 7:59 PM CT | 1 ESE Cherrydale | VA | TREE DOWN ON THE LYON VILLAGE COMMUNITY CENTER ON 20TH STREET NORTH. | |
July 1, 2021 8:00 PM CT | 1 ESE Arlington | VA | TREE BLEW DOWN ON WASHINGTON BLVD AND ROUTE 50. | |
July 1, 2021 8:00 PM CT | 1 E Cherrydale | VA | TREE DOWN ON SPOUT RUN PARKWAY AT LORCOM LANE. | |
July 1, 2021 8:03 PM CT | 1 NW Reagan National Ai | VA | TREE DOWN IN THE 1500 BLOCK OF SOUTH CLARK STREET. | |
July 1, 2021 8:05 PM CT | 1 S The White House | DC | NUMEROUS TREES WERE TOPPLED IN DOWNTOWN DC NEAR THE NATIONAL MALL. | |
July 1, 2021 8:07 PM CT | Takoma Park | MD | TREE AND WIRES DOWN ON SHERMAN AVE NEAR MAPLE AVE. | |
July 1, 2021 8:11 PM CT | 1 E Catholic University | DC | TREE BLEW DOWN ON 14TH STREET NORTHEAST NEAR MONROE STREET. | |
July 1, 2021 8:13 PM CT | Capitol Heights | MD | TREE DOWN ON A HOUSE ON HIGHVIEW PLACE NEAR HILLVIEW COURT. SEVERAL LARGE BRANCHES DOWN NEARBY. | |
July 1, 2021 8:14 PM CT | Capitol Heights | MD | WIDESPREAD... NUMEROUS LARGE TREE LIMBS SNAPPED IN THE 5700 BLOCK OF FALKLAND PLACE AND ON ADJACENT ROLLINS AVENUE NORTH OF WALKER MILL ROAD. A TREE BLEW DOWN ONTO A HOUSE. | |
July 1, 2021 8:14 PM CT | Capitol Heights | MD | TWO TREES BLEW DOWN IN THE 900 BLOCK OF ROLLINS AVENUE. NUMEROUS LARGE TREE BRANCHES DOWN IN THE AREA. | |
July 1, 2021 8:26 PM CT | Arlington | VA | WIDESPREAD DAMAGE HAS BEEN REPORTED IN ARLINGTON. NUMEROUS TREES... WIRES... AND POLES WERE BLOWN DOWN. IN THE 4300 BLOCK OF 16 STREET NORTH... A LARGE TREE FELL ONTO A HOUSE... TRAPPING SOMEONE INSIDE. | |
July 1, 2021 2:07 PM CT | 58 mph | Reagan National Arpt | VA | A 50-KNOT (58 MPH) WIND GUST WAS MEASURED BY THE ASOS AT RONALD REAGAN WASHINGTON NATIONAL AIRPORT (KDCA). |
July 1, 2021 7:58 PM CT | 62 mph | Ballston | VA | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 1, 2021 7:59 PM CT | UNK | 1 NE Us Capitol | DC | EF0 TORNADO. PATH LENGTH: 0.75 MILES. PATH WIDTH: 75 YARDS. H STREET NE CORRIDOR INTO KINGMAN PARK. MAX ESTIMATED WIND: 80 MPH. |
July 1, 2021 7:59 PM CT | UNK | Cherrydale | VA | EF1 TORNADO. PATH LENGTH: 4.4 MILES. PATH WIDTH: 125 YARDS. CHERRYDALE IN ARLINGTON VA TO NEAR 16TH ST NW AND CONSTITUTION AVE NW DC. MAX ESTIMATED WIND: 90 MPH. |
July 1, 2021 8:08 PM CT | UNK | 1 NE Us Capitol | DC | EF0 TORNADO. PATH LENGTH: 0.75 MILES. PATH WIDTH: 75 YARDS. H STREET NE CORRIDOR INTO KINGMAN PARK. MAX ESTIMATED WIND: 80 MPH. |
This table includes only public storm reports connected to the July 1, 2021 Hagerstown, MD storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Hagerstown, MD region as the July 1, 2021 event. These related maps cover storm dates from May 26, 2021 through Jun 30, 2021, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.25". In this set, the strongest related map reached 1.25", and the most recent map shown is from Jun 30, 2021.
If none of these related Hagerstown, MD hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Hagerstown, MD region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the July 1, 2021 Hagerstown, MD hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Hagerstown, MD region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the July 1, 2021 Hagerstown, MD event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Hagerstown, MD region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the July 1, 2021 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the July 1, 2021 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Hagerstown, MD region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the July 1, 2021 Hagerstown, MD hail event.