The New York, NY hail swath map preview was last reviewed on August 27, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.25". There are 2 public hail reports, 63 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the July 6, 2021 event.
View the July 6, 2021 New York, NY hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The July 6, 2021 hail swath map for New York, NY covers approximately 1,195 square miles and includes an estimated 1,408,826 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the < 0.50" hail band, covering 515 square miles. The highest estimated population exposure is in the < 0.50" hail band with 604,081 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 515 sq mi | 604,081 |
| 0.50-0.75" | 473 sq mi | 557,870 |
| 0.75-1.00" | 144 sq mi | 186,038 |
| 1.00-1.25" | 44 sq mi | 54,911 |
| 1.25-1.50" | 17 sq mi | 5,926 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the July 6, 2021 New York, NY hail event may have reached your area.
Inside the July 6, 2021 hail swath map area for New York, NY, HailGeeks estimates 433,091 single-family homes, 88,459 townhomes, and 246,375 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the < 0.50" hail band, with 185,763 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 185,763 | 33,162 | 108,175 |
| 0.50-0.75" | 165,897 | 36,930 | 94,010 |
| 0.75-1.00" | 63,486 | 12,154 | 31,379 |
| 1.00-1.25" | 15,710 | 5,271 | 12,226 |
| 1.25-1.50" | 2,235 | 942 | 585 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the July 6, 2021 New York, NY hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the July 6, 2021 storm was mapped across 22 counties in the New York, NY region. Mercer County, NJ had the strongest mapped signal, peaking at 1.25" with roughly 30,394 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 113 cities near New York, NY. New York, NY had the strongest mapped signal at 1.00", with an estimated 42,612 single-family homes exposed.
City cards show where the July 6, 2021 New York, NY hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the July 6, 2021 New York, NY hail map spans 152 ZIP codes. ZIP 10567 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.25" and an estimated single-family-home exposure of 3,846.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the July 6, 2021 New York, NY event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the July 6, 2021 hail map for New York, NY currently list 2 public hail reports, 63 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 6, 2021 4:38 PM CT |
1.00 in | Green Twp | NJ | VIDEO OF UP TO QUARTER SIZE HAIL. TIME ESTIMATED FROM RADAR. |
July 6, 2021 8:31 PM CT |
1.00 in | 3 NW Pennington | NJ | MPING REPORT. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 6, 2021 3:54 PM CT | 3 WSW Mt Prosper | NY | TREE AND WIRES DOWN AND ON FIRE. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:56 PM CT | Orange Lake | NY | LARGE TREE LIMBS REPORTED DOWN. | |
July 6, 2021 4:05 PM CT | 3 NE Forrestburg | NY | MULTIPLE REPORTS OF TREES AND WIRES DOWN. | |
July 6, 2021 4:06 PM CT | 2 ENE Woodbury Center | CT | TREES DOWN ON WIRES WITH TWO CARS TRAPPED BY LIVE WIRES AT MIDDLE ROAD TURNPIKE AND CAT SWAMP ROAD | |
July 6, 2021 4:25 PM CT | Frankford Twp | NJ | MULTIPLE TREES DOWN; TIME ESTIMATED FROM RADAR... CORRECTED TO INDICATE DAMAGE WAS FROM THUNDERSTORMS. | |
July 6, 2021 4:33 PM CT | Newton | NJ | PHOTOS OF SEVERAL LARGE BRANCHES DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 4:42 PM CT | Fredon Twp | NJ | A FEW LARGE BRANCHES DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 4:45 PM CT | Sparta | NJ | TREES AND WIRES... POWER POLES DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:46 PM CT | 1 WSW Hardyston Twp | NJ | PHOTO OF LARGE LIMB DOWN ON POWER LINES ON SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:50 PM CT | Jefferson Twp | NJ | PHOTO OF BRANCH DOWN IN YARD ON SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:50 PM CT | Jefferson Twp | NJ | TREES AND WIRES DOWN. NORTH BEACH ROAD CLOSED DUE TO DOWNED UTILITY POLE. BRADY ROAD FROM NORTH CHERRY TO ESPANONG ROAD CLOSED DUE TO DOWN TREE / LINES. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:55 PM CT | Yorktown Heights | NY | POLICE REPORT TREES AND WIRES DOWN ALL OVER TOWN. | |
July 6, 2021 4:55 PM CT | Highland Lakes | NJ | SEVERAL BRANCHES AND LIMBS DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:00 PM CT | Rockaway | NJ | MULTIPLE TREES DOWN... CORRECTED TO INDICATE DAMAGE WAS FROM THUNDERSTORM. | |
July 6, 2021 5:06 PM CT | Pompton Plains | NJ | LARGE TREE BRANCH BROUGHT DOWN POWER LINES IN ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 5:08 PM CT | 1 SW Oakland | NJ | TREE DOWN AT DOTY RD AND RT. 202. ROAD CLOSED IN ONE DIRECTION. | |
July 6, 2021 5:10 PM CT | Wayne | NJ | PUBLIC REPORTS TREES DOWN... GARBAGE CANS LITTERING STREET. | |
July 6, 2021 5:10 PM CT | Boonton | NJ | TREE LIMB DOWN ON I-287 SOUTHBOUND NEAR BOONTON. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:12 PM CT | 3 ENE Yorktown Heights | NY | DOWNED TREE ON NY 35 WESTBOUND AT COBBLING ROCK DRIVE. | |
July 6, 2021 5:15 PM CT | 1 SW Wyckoff | NJ | TREES AND BRANCHES DOWN ON ROUTE 208 FROM FAIR LAWN TO OAKLAND ON BOTH NORTH AND SOUND BOUND SIDES. | |
July 6, 2021 5:15 PM CT | 1 NW Oradell | NJ | TREE DOWN ON SOLDIER HILL ROAD. | |
July 6, 2021 5:15 PM CT | 1 ENE Fair Lawn | NJ | TREE DOWN ON CENTURY ROAD BETWEEN PARAMUS AND SADDLE RIVER ROAD. | |
July 6, 2021 5:18 PM CT | 1 SE Hawthorne | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 SE HAWTHORNE. FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:18 PM CT | 1 NNE Basking Ridge | NJ | REPORT FROM MPING: TREES UPROOTED OR SNAPPED; ROOF BLOWN OFF. TIME CORRECTED BASED ON RADAR. | |
July 6, 2021 5:20 PM CT | 1 N Westwood | NJ | TREE DOWN ON HOUSE IN WESTWOOD. | |
July 6, 2021 5:20 PM CT | 1 S Bloomfield | NJ | DOWNED TREE ON GARDEN STATE PARKWAY SOUTHBOUND AT EXIT 149. | |
July 6, 2021 5:20 PM CT | Montvale | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM MONTVALE. FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:22 PM CT | 1 NW Montvale | NJ | DOWNED TREE ON GARDEN STATE PARKWAY SOUTHBOUND SOUTH OF MONTVALE SERVICE AREA. ALL LANES AND LEFT SHOULDER BLOCKED. | |
July 6, 2021 5:22 PM CT | 2 NNE Basking Ridge | NJ | MPING REPORT OF TREES DOWN. | |
July 6, 2021 5:28 PM CT | 1 WSW Piermont | NY | DOWNED TREE ON PALISADES INTERSTATE PARKWAY NORTHBOUND OF EXIT 5B-NY 303 IN ORANGETOWN. RIGHT LANE BLOCKED. | |
July 6, 2021 5:29 PM CT | 1 SSE Waldwick | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 SSE WALDWICK. FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:30 PM CT | 1 E Livingston | NJ | PRIMARY WIRES DOWN... TREE ACROSS ROAD. | |
July 6, 2021 5:30 PM CT | 1 WNW Fair Lawn | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 WNW FAIR LAWN. OUTDOOR TENT BLOWN DOWN AT EMPRESS DINER. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:31 PM CT | 1 N Roselle Park | NJ | FALLEN TREE ON CAR. | |
July 6, 2021 5:31 PM CT | 1 S Bayside | NY | TREE DOWN ON 213TH STREET NORTH OF 32ND AVE. | |
July 6, 2021 5:34 PM CT | 1 SE Hawthorne | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:37 PM CT | 1 W Roselle Park | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:40 PM CT | Montvale | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:40 PM CT | 1 N Ozone Park | NY | TREE DOWN ON THE JACKIE ROBINSON PARKWAY NEAT EXIT 4. ROAD IS CLOSED AND FIRE DEPARTMENT IS ON SCENE. | |
July 6, 2021 5:45 PM CT | 1 WNW Fair Lawn | NJ | OUTDOOR TENT BLOWN DOWN AT EMPRESS DINER. | |
July 6, 2021 5:45 PM CT | 1 SSE Waldwick | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:45 PM CT | 1 WSW Ozone Park | NY | TREE DOWN ON 95TH AVE. | |
July 6, 2021 5:50 PM CT | 1 SSE Garwood | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:55 PM CT | 1 SSW Uniondale | NY | TREE DOWN ON SOUTHERN STATE PARKWAY WESTBOUND BETWEEN EXIT 21 - NASSAU ROAD AND EXIT 20 N - BALDWIN ROAD. RIGHT LANE AND SHOULDER BLOCKED. | |
July 6, 2021 6:00 PM CT | Raritan | NJ | DAMAGE TO SEVEN PINE TREES. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 6:20 PM CT | 1 ENE Patchogue | NY | SUFFOLK COUNTY PD REPORT FALLEN TREE. | |
July 6, 2021 6:20 PM CT | Red Bank | NJ | LARGE TREE DOWN... FENCE DESTROYED; TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 7:39 PM CT | 3 N Mount Laurel | NJ | MPING REPORT OF SMALL TREE LIMBS BROKEN AND/OR POWER POLES DOWNED. | |
July 6, 2021 7:56 PM CT | 2 N Erwinna | PA | MULTIPLE LARGE TREES DOWN ON UHLERSTOWN HILL ROAD... NEAR TINICUM TOWNSHIP IN BUCKS COUNTY. | |
July 6, 2021 7:56 PM CT | Upper Black Eddy | PA | A LARGE TREE FELL AND OTHER BRANCHES AND LIMBS ARE DOWN IN THE AREA FROM WHAT APPEARS TO HAVE BEEN A DOWNBURST. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 8:24 PM CT | Hopewell | NJ | NUMEROUS TREES SNAPPED AND UPROOTED IN HOPEWELL TWP. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 8:45 PM CT | Westfield | NJ | TREES AND WIRES DOWN IN WESTFIELD. | |
July 6, 2021 9:10 PM CT | Roselle Park | NJ | TREES AND WIRES REPORTED DOWN IN ROSELLE. | |
July 6, 2021 10:04 PM CT | 2 E Northeast Philadelp | PA | TRESS SLICED IN HALF... MULTIPLE LARGE AND SMALL BRANCHES DOWN. BRANCHES ARE ALSO DOWN ON DECATUR RD AND PALMER PLAYGROUND. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 10:09 PM CT | Tacony | PA | REPORT FROM MPING: TREES UPROOTED OR SNAPPED; ROOF BLOWN OFF. TIME CORRECT BASED ON RADAR. | |
July 6, 2021 10:14 PM CT | Tacony | PA | MPING REPORT OF TREE DAMAGE. | |
July 6, 2021 5:26 PM CT | 58 mph | Newark Airport | NJ | No National Weather Service description provided. |
July 6, 2021 5:30 PM CT | 58 mph | Midtown Manhattan | NY | 58 MPH AT THE MIDTOWN MANHATTAN NEW YORK STATE MESONET. |
July 6, 2021 5:31 PM CT | 58 mph | Laguardia Airport | NY | No National Weather Service description provided. |
July 6, 2021 5:35 PM CT | 61 mph | 2 NW Jamaica | NY | 61 MPH AT KEW GARDEN HILLS NEW YORK STATE MESONET. |
July 6, 2021 5:41 PM CT | 67 mph | 2 N Glen Cove | NY | MESONET STATION XBAY BAYVILLE. |
July 6, 2021 7:15 PM CT | 61 mph | 1 E Manasquan | NJ | SEA GIRT WEATHERFLOW SITE. |
July 6, 2021 7:33 PM CT | 61 mph | 1 E Manasquan | NJ | WEATHERFLOW SITE. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the July 6, 2021 New York, NY storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same New York, NY region as the July 6, 2021 event. These related maps cover storm dates from May 26, 2021 through Jul 2, 2021, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.25". In this set, the strongest related map reached 1.25", and the most recent map shown is from Jul 2, 2021.
If none of these related New York, NY hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader New York, NY region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the July 6, 2021 New York, NY hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the New York, NY region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the July 6, 2021 New York, NY event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the New York, NY region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the July 6, 2021 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the July 6, 2021 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the New York, NY region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the July 6, 2021 New York, NY hail event.