The Kiryas Joel, NY hail swath map preview was last reviewed on August 27, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.50". There are 1 public hail reports, 95 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the July 6, 2021 event.
View the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The July 6, 2021 hail swath map for Kiryas Joel, NY covers approximately 842 square miles and includes an estimated 630,428 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the < 0.50" hail band, covering 399 square miles. The highest estimated population exposure is in the < 0.50" hail band with 282,360 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 399 sq mi | 282,360 |
| 0.50-0.75" | 309 sq mi | 251,076 |
| 0.75-1.00" | 97 sq mi | 87,107 |
| 1.00-1.25" | 24 sq mi | 7,426 |
| 1.25-1.50" | 11 sq mi | 2,018 |
| 1.50-1.75" | 2 sq mi | 441 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY hail event may have reached your area.
Inside the July 6, 2021 hail swath map area for Kiryas Joel, NY, HailGeeks estimates 190,477 single-family homes, 30,815 townhomes, and 134,956 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the < 0.50" hail band, with 86,301 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 86,301 | 10,125 | 63,635 |
| 0.50-0.75" | 70,487 | 15,126 | 53,532 |
| 0.75-1.00" | 29,875 | 5,178 | 16,302 |
| 1.00-1.25" | 2,685 | 366 | 1,431 |
| 1.25-1.50" | 924 | 20 | 52 |
| 1.50-1.75" | 205 | 0 | 4 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the July 6, 2021 storm was mapped across 25 counties in the Kiryas Joel, NY region. Dutchess County, NY had the strongest mapped signal, peaking at 1.50" with roughly 14,099 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 67 cities near Kiryas Joel, NY. Pleasant Valley, NY had the strongest mapped signal at 1.50", with an estimated 352 single-family homes exposed.
City cards show where the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY hail map spans 117 ZIP codes. ZIP 12569 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.50" and an estimated single-family-home exposure of 1,643.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the July 6, 2021 hail map for Kiryas Joel, NY currently list 1 public hail reports, 95 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 6, 2021 4:38 PM CT |
1.00 in | Green Twp | NJ | VIDEO OF UP TO QUARTER SIZE HAIL. TIME ESTIMATED FROM RADAR. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 6, 2021 1:00 PM CT | Walton | NY | A COUPLE OF TREES DOWN. ONE DOWN AT INTERSECTION ON WEST AND ODGEN. | |
July 6, 2021 2:52 PM CT | 1 N New Paltz | NY | TREE AND WIRES DOWNED ON HUGUENOT STREET | |
July 6, 2021 2:57 PM CT | 2 N Highland | NY | TREES AND WIRES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 2:57 PM CT | 1 NNW Highland | NY | TREES AND WIRES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:00 PM CT | 1 W Hyde Park | NY | TREE DOWNED ON WIRES ON ROUTE 9W | |
July 6, 2021 3:01 PM CT | Sheffield | MA | TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:02 PM CT | Hyde Park | NY | TREE LIMBS DOWNED | |
July 6, 2021 3:07 PM CT | 2 N Fairview | NY | TREES DOWNED AND POWER POLE DAMAGED | |
July 6, 2021 3:08 PM CT | 1 NE Arlington | NY | MULTIPLE TREES DOWNED ALONG ROUTE 44 | |
July 6, 2021 3:09 PM CT | 1 ENE Staatsburg | NY | TREE AND POWER POLE DOWNED ON RESERVOIR ROAD NEAR VENESSA LANE | |
July 6, 2021 3:10 PM CT | Hancock | NY | TREES AND WIRES DOWN... ON FIRE. | |
July 6, 2021 3:12 PM CT | Pleasant Valley | NY | TREES DOWNED | |
July 6, 2021 3:14 PM CT | Red Oaks Mill | NY | TREES DOWNED | |
July 6, 2021 3:17 PM CT | 1 SSE Millbrook | NY | TREES DOWNED. | |
July 6, 2021 3:20 PM CT | 2 ENE Sheffield | MA | TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:20 PM CT | 3 W Fremont | NY | TREE AND WIRES DOWN ON ROAD. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:28 PM CT | 2 NW Kent | CT | MULTIPLE TREES DOWNED IN MACEDONIA SECTION OF KENT | |
July 6, 2021 3:28 PM CT | Kent | CT | SEVERAL TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:28 PM CT | Kent | CT | ROUTE 7 NORTHBOUND AND ROUTE 341 EASTBOUND ARE CLOSED DUE TO TREES DOWN. | |
July 6, 2021 3:30 PM CT | Sandisfield | MA | SEVERAL TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:30 PM CT | 1 ESE Kent | CT | POWER LINES DOWNED ON SEGAR MOUNTAIN ROAD | |
July 6, 2021 3:35 PM CT | 2 SSE Jeffersonville | NY | TREES AND WIRES DOWN ON SWISS HILL ROAD. ROAD IS IMPASSABLE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 3:35 PM CT | 1 WSW Kiamesha | NY | TREE AND WIRES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:38 PM CT | Warren | CT | SEVERAL TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:43 PM CT | 2 SSE Jeffersonville | NY | TREE AND WIRES DOWN ON ROAD. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:45 PM CT | 1 W Swan Lake | NY | TREES AND WIRES DOWN ON MURPHY ROAD. | |
July 6, 2021 3:46 PM CT | 3 S Litchfield | CT | TREE DOWN ON POWERLINES | |
July 6, 2021 3:47 PM CT | Litchfield | CT | SEVERAL TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:48 PM CT | 1 WNW Swan Lake | NY | TREE AND WIRES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:48 PM CT | 2 NE Sciota | PA | CORRECTS PREVIOUS NON-TSTM WND DMG REPORT FROM 2 NE SCIOTA. TREE DOWN IN WIRES. | |
July 6, 2021 3:50 PM CT | 1 NE Loch Sheldrake | NY | TREES AND WIRES DOWN ON GAIL DRIVE. | |
July 6, 2021 3:52 PM CT | 4 ESE Litchfield | CT | SEVERAL TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:54 PM CT | 3 WSW Mt Prosper | NY | TREE AND WIRES DOWN AND ON FIRE. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 3:56 PM CT | Orange Lake | NY | LARGE TREE LIMBS REPORTED DOWN. | |
July 6, 2021 3:57 PM CT | 1 S Terryville | CT | NUMEROUS TREES AND WIRES DOWN | |
July 6, 2021 3:57 PM CT | 2 SSE Washington Twp | PA | CORRECTS PREVIOUS REPORT FROM 2 SSE WASHINGTON TWP... DAMAGE WAS FROM THUNDERSTORM. TREE DOWN IN WIRES. | |
July 6, 2021 3:59 PM CT | Mongaup Valley | NY | TREE AND WIRES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 4:00 PM CT | 1 NE Thomaston | CT | POWER LINES DOWNED ON NORTH STREET. | |
July 6, 2021 4:05 PM CT | 3 NE Forrestburg | NY | MULTIPLE REPORTS OF TREES AND WIRES DOWN. | |
July 6, 2021 4:06 PM CT | 2 ENE Woodbury Center | CT | TREES DOWN ON WIRES WITH TWO CARS TRAPPED BY LIVE WIRES AT MIDDLE ROAD TURNPIKE AND CAT SWAMP ROAD | |
July 6, 2021 4:06 PM CT | Monticello | NY | TREE AND WIRES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
July 6, 2021 4:25 PM CT | Frankford Twp | NJ | MULTIPLE TREES DOWN; TIME ESTIMATED FROM RADAR... CORRECTED TO INDICATE DAMAGE WAS FROM THUNDERSTORMS. | |
July 6, 2021 4:31 PM CT | 1 NNE Sciota | PA | TREE DOWN IN WIRES. | |
July 6, 2021 4:33 PM CT | Newton | NJ | PHOTOS OF SEVERAL LARGE BRANCHES DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 4:42 PM CT | Fredon Twp | NJ | A FEW LARGE BRANCHES DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 4:45 PM CT | Sparta | NJ | TREES AND WIRES... POWER POLES DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:46 PM CT | 1 N Delaware Water Gap | PA | A FEW DOWN TREES. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:46 PM CT | 1 WSW Hardyston Twp | NJ | PHOTO OF LARGE LIMB DOWN ON POWER LINES ON SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:50 PM CT | Jefferson Twp | NJ | PHOTO OF BRANCH DOWN IN YARD ON SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:50 PM CT | Jefferson Twp | NJ | TREES AND WIRES DOWN. NORTH BEACH ROAD CLOSED DUE TO DOWNED UTILITY POLE. BRADY ROAD FROM NORTH CHERRY TO ESPANONG ROAD CLOSED DUE TO DOWN TREE / LINES. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:55 PM CT | Yorktown Heights | NY | POLICE REPORT TREES AND WIRES DOWN ALL OVER TOWN. | |
July 6, 2021 4:55 PM CT | Highland Lakes | NJ | SEVERAL BRANCHES AND LIMBS DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 4:58 PM CT | 1 E Pen Argyl | PA | TREE DOWN. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. T ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:00 PM CT | Rockaway | NJ | MULTIPLE TREES DOWN... CORRECTED TO INDICATE DAMAGE WAS FROM THUNDERSTORM. | |
July 6, 2021 5:06 PM CT | Pompton Plains | NJ | LARGE TREE BRANCH BROUGHT DOWN POWER LINES IN ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 5:08 PM CT | 1 SW Oakland | NJ | TREE DOWN AT DOTY RD AND RT. 202. ROAD CLOSED IN ONE DIRECTION. | |
July 6, 2021 5:10 PM CT | Wayne | NJ | PUBLIC REPORTS TREES DOWN... GARBAGE CANS LITTERING STREET. | |
July 6, 2021 5:10 PM CT | Boonton | NJ | TREE LIMB DOWN ON I-287 SOUTHBOUND NEAR BOONTON. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:12 PM CT | 3 ENE Yorktown Heights | NY | DOWNED TREE ON NY 35 WESTBOUND AT COBBLING ROCK DRIVE. | |
July 6, 2021 5:15 PM CT | 1 SW Wyckoff | NJ | TREES AND BRANCHES DOWN ON ROUTE 208 FROM FAIR LAWN TO OAKLAND ON BOTH NORTH AND SOUND BOUND SIDES. | |
July 6, 2021 5:15 PM CT | 1 NW Oradell | NJ | TREE DOWN ON SOLDIER HILL ROAD. | |
July 6, 2021 5:15 PM CT | 1 ENE Fair Lawn | NJ | TREE DOWN ON CENTURY ROAD BETWEEN PARAMUS AND SADDLE RIVER ROAD. | |
July 6, 2021 5:18 PM CT | 1 SE Hawthorne | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 SE HAWTHORNE. FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:18 PM CT | 1 NNE Basking Ridge | NJ | REPORT FROM MPING: TREES UPROOTED OR SNAPPED; ROOF BLOWN OFF. TIME CORRECTED BASED ON RADAR. | |
July 6, 2021 5:20 PM CT | 1 N Westwood | NJ | TREE DOWN ON HOUSE IN WESTWOOD. | |
July 6, 2021 5:20 PM CT | 1 S Bloomfield | NJ | DOWNED TREE ON GARDEN STATE PARKWAY SOUTHBOUND AT EXIT 149. | |
July 6, 2021 5:20 PM CT | Montvale | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM MONTVALE. FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:22 PM CT | 1 NW Montvale | NJ | DOWNED TREE ON GARDEN STATE PARKWAY SOUTHBOUND SOUTH OF MONTVALE SERVICE AREA. ALL LANES AND LEFT SHOULDER BLOCKED. | |
July 6, 2021 5:22 PM CT | 2 NNE Basking Ridge | NJ | MPING REPORT OF TREES DOWN. | |
July 6, 2021 5:28 PM CT | 1 WSW Piermont | NY | DOWNED TREE ON PALISADES INTERSTATE PARKWAY NORTHBOUND OF EXIT 5B-NY 303 IN ORANGETOWN. RIGHT LANE BLOCKED. | |
July 6, 2021 5:29 PM CT | 1 SSE Waldwick | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 SSE WALDWICK. FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:30 PM CT | 1 E Livingston | NJ | PRIMARY WIRES DOWN... TREE ACROSS ROAD. | |
July 6, 2021 5:30 PM CT | 1 WNW Fair Lawn | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 WNW FAIR LAWN. OUTDOOR TENT BLOWN DOWN AT EMPRESS DINER. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 5:31 PM CT | 1 N Roselle Park | NJ | FALLEN TREE ON CAR. | |
July 6, 2021 5:31 PM CT | 1 S Bayside | NY | TREE DOWN ON 213TH STREET NORTH OF 32ND AVE. | |
July 6, 2021 5:34 PM CT | 1 SE Hawthorne | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:37 PM CT | 1 W Roselle Park | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:40 PM CT | Montvale | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:40 PM CT | 1 N Ozone Park | NY | TREE DOWN ON THE JACKIE ROBINSON PARKWAY NEAT EXIT 4. ROAD IS CLOSED AND FIRE DEPARTMENT IS ON SCENE. | |
July 6, 2021 5:45 PM CT | 1 WNW Fair Lawn | NJ | OUTDOOR TENT BLOWN DOWN AT EMPRESS DINER. | |
July 6, 2021 5:45 PM CT | 1 SSE Waldwick | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:45 PM CT | 1 WSW Ozone Park | NY | TREE DOWN ON 95TH AVE. | |
July 6, 2021 5:50 PM CT | 1 SSE Garwood | NJ | FALLEN TREE REPORTED ON HOUSE. | |
July 6, 2021 5:55 PM CT | 1 SSW Uniondale | NY | TREE DOWN ON SOUTHERN STATE PARKWAY WESTBOUND BETWEEN EXIT 21 - NASSAU ROAD AND EXIT 20 N - BALDWIN ROAD. RIGHT LANE AND SHOULDER BLOCKED. | |
July 6, 2021 6:00 PM CT | Raritan | NJ | DAMAGE TO SEVEN PINE TREES. REPORT VIA SOCIAL MEDIA. | |
July 6, 2021 6:20 PM CT | 1 ENE Patchogue | NY | SUFFOLK COUNTY PD REPORT FALLEN TREE. | |
July 6, 2021 7:56 PM CT | 2 N Erwinna | PA | MULTIPLE LARGE TREES DOWN ON UHLERSTOWN HILL ROAD... NEAR TINICUM TOWNSHIP IN BUCKS COUNTY. | |
July 6, 2021 7:56 PM CT | Upper Black Eddy | PA | A LARGE TREE FELL AND OTHER BRANCHES AND LIMBS ARE DOWN IN THE AREA FROM WHAT APPEARS TO HAVE BEEN A DOWNBURST. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 6, 2021 8:45 PM CT | Westfield | NJ | TREES AND WIRES DOWN IN WESTFIELD. | |
July 6, 2021 9:10 PM CT | Roselle Park | NJ | TREES AND WIRES REPORTED DOWN IN ROSELLE. | |
July 6, 2021 5:26 PM CT | 58 mph | Newark Airport | NJ | No National Weather Service description provided. |
July 6, 2021 5:30 PM CT | 58 mph | Midtown Manhattan | NY | 58 MPH AT THE MIDTOWN MANHATTAN NEW YORK STATE MESONET. |
July 6, 2021 5:31 PM CT | 58 mph | Laguardia Airport | NY | No National Weather Service description provided. |
July 6, 2021 5:35 PM CT | 61 mph | 2 NW Jamaica | NY | 61 MPH AT KEW GARDEN HILLS NEW YORK STATE MESONET. |
July 6, 2021 5:41 PM CT | 67 mph | 2 N Glen Cove | NY | MESONET STATION XBAY BAYVILLE. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Kiryas Joel, NY region as the July 6, 2021 event. These related maps cover storm dates from Jun 8, 2021 through Jul 2, 2021, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.25". In this set, the strongest related map reached 1.25", and the most recent map shown is from Jul 2, 2021.
If none of these related Kiryas Joel, NY hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Kiryas Joel, NY region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Kiryas Joel, NY region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Kiryas Joel, NY region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the July 6, 2021 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the July 6, 2021 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Kiryas Joel, NY region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the July 6, 2021 Kiryas Joel, NY hail event.