The Philadelphia, PA hail swath map preview was last reviewed on August 27, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.00". There are 1 public hail reports, 40 public wind reports, and 2 nearby tornado reports listed for the July 8, 2021 event.
View the July 8, 2021 Philadelphia, PA hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The July 8, 2021 hail swath map for Philadelphia, PA covers approximately 191 square miles and includes an estimated 64,840 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the < 0.50" hail band, covering 88 square miles. The highest estimated population exposure is in the 0.50-0.75" hail band with 30,167 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 88 sq mi | 27,161 |
| 0.50-0.75" | 83 sq mi | 30,167 |
| 0.75-1.00" | 17 sq mi | 6,151 |
| 1.00-1.25" | 4 sq mi | 1,361 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the July 8, 2021 Philadelphia, PA hail event may have reached your area.
Inside the July 8, 2021 hail swath map area for Philadelphia, PA, HailGeeks estimates 24,375 single-family homes, 4,006 townhomes, and 4,619 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the 0.50-0.75" hail band, with 11,163 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 10,170 | 1,688 | 2,747 |
| 0.50-0.75" | 11,163 | 2,113 | 1,767 |
| 0.75-1.00" | 2,472 | 197 | 89 |
| 1.00-1.25" | 570 | 8 | 16 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the July 8, 2021 Philadelphia, PA hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the July 8, 2021 storm was mapped across 9 counties in the Philadelphia, PA region. Lehigh County, PA had the strongest mapped signal, peaking at 1.00" with roughly 6,584 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 9 cities near Philadelphia, PA. Hellertown, PA had the strongest mapped signal at 0.50", with an estimated 1,634 single-family homes exposed.
City cards show where the July 8, 2021 Philadelphia, PA hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the July 8, 2021 Philadelphia, PA hail map spans 23 ZIP codes. ZIP 18036 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.00" and an estimated single-family-home exposure of 2,722.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the July 8, 2021 Philadelphia, PA event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the July 8, 2021 hail map for Philadelphia, PA currently list 1 public hail reports, 40 public wind reports, and 2 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 8, 2021 3:58 PM CT |
1.00 in | Zionsville | PA | PUBLIC REPORT OF QUARTER SIZED HAIL SOUTH OF ALLENTOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 8, 2021 1:55 PM CT | Readington | NJ | REPORT AND VIDEO OF STRONG MICROBURST WINDS IN READINGTON. SEVERAL TREES WERE UPROOTED IN THE AREA WHICH ALSO BROUGHT DOWN POWER LINES. TIME ESTIMATED FROM RADAR AND ANOTHER NEARBY REPORT OF THE SAME MICROBURST. | |
July 8, 2021 1:57 PM CT | Whitehouse Station | NJ | VIDEO SHOWS VERY STRONG MICROBURST WINDS WITH LAWN AND PATIO FURNITURE BEING BLOWN OVER AND LIMBS BEING BLOWN OUT OF TREES. SEVERAL TREES WERE UPROOTED NEARBY AS A RESULT. | |
July 8, 2021 2:13 PM CT | Bedminster Twp | NJ | SEVERAL TREES DOWNED IN THE AREA OF BEDMINSTER AND FAR HILLS. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 2:15 PM CT | Peapack | NJ | TREES WERE DOWNED IN PEAPACK. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 2:22 PM CT | Paradise | PA | TREES REPORTED DOWN. | |
July 8, 2021 2:30 PM CT | 4 ESE New Holland | PA | TREES DOWN ON WIRES. | |
July 8, 2021 2:45 PM CT | Howell | NJ | TREES UPROOTED... POWER POLES DOWN NEAR INTERSECTION OF ROUTE 524 AND HOWELL ROAD. | |
July 8, 2021 2:45 PM CT | Freehold Twp | NJ | SNAPPED TREES AND OVERTURNED PATIO FURNITURE. PWS MEASURED WIND GUST OVER 50 MPH. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 2:49 PM CT | 3 ESE Freehold | NJ | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 3 ESE FREEHOLD TO THE CORRECT TIME. NUMEROUS TREES DOWN NORTH OF HOWELL. SOCIAL MEDIA VIDEO SHOWS A VERY STRONG BURST OF WIND. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 2:51 PM CT | 3 ESE Freehold Twp | NJ | AN MPING REPORT OF A DOWNED TREE. | |
July 8, 2021 3:06 PM CT | Robeson Twp | PA | TREES WERE DOWNED IN ROBESON TWP. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 3:08 PM CT | 2 NW Wanamassa | NJ | A TREE WAS DOWNED ON NJ-18 NORTHBOUND RAMP TO EXIT 11. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 3:11 PM CT | Middletown Twp | NJ | MULTIPLE TREES DOWN NEAR MIDDLETOWN TOWNSHIP. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 3:13 PM CT | Red Bank | NJ | TREE LIMBS AND WIRES WERE DOWNED IN RED BANK. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 3:40 PM CT | Washington Twp | PA | TREES WERE DOWNED IN WASHINGTON TWP. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 3:49 PM CT | 3 ESE Freehold | NJ | NUMEROUS TREES DOWN NORTH OF HOWELL. SOCIAL MEDIA VIDEO SHOWS A VERY STRONG BURST OF WIND. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 3:55 PM CT | Upper Milford Twp | PA | WIRES DOWN IN UPPER MILFORD TWP. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:09 PM CT | Upper Saucon Twp | PA | NUMEROUS 911 CALLS FOR DOWNED TREES IN UPPER SAUCON. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:21 PM CT | 1 SE Hellertown | PA | A TREE WAS DOWNED INTO A HOUSE ON CEDAR RD. NO INJURIES BUT THE HOME IS UNINHABITABLE. TIME ESTIMATED FROM RADAR AND EMERGENCY MANAGEMENT REPORTS. | |
July 8, 2021 4:28 PM CT | 2 ENE Chester Heights | PA | DOWNED TREES BLOCKING HOLLOW RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:35 PM CT | 1 NNW Sadsburyville | PA | TREE DOWN ON ASH RD AT AIRPORT RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:38 PM CT | Wynnewood | PA | DOWNED TREE LIMBS BLOCKED CEDAR GROVE RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:40 PM CT | Lansdowne | PA | TREE AND WIRES DOWN ON SCOTTDALE RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:43 PM CT | 1 WNW Wayne | PA | TREE AND WIRES DOWN ON POPLAR AVE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:44 PM CT | Wayne | PA | TREE AND WIRES DOWN ON HILAIRE RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:45 PM CT | 2 WNW Wayne | PA | WIRES DOWN ON DEEPDALE RD BLOCKING THE ROAD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:46 PM CT | Wayne | PA | TREE AND WIRES DOWN ON IVEN AVE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:47 PM CT | 2 SSE King Of Prussia | PA | DOWNED TREE AND WIRES ON SEATON ROSS RD AT IVYWOOD LN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:47 PM CT | Conshohocken | PA | TREE DOWN BLOCKING WOOD ST AT 12TH AVE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:47 PM CT | 2 WNW Bern Twp | PA | TREE DOWN ON WIRES ON BERNVILLE RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:50 PM CT | 1 ESE West Conshohocken | PA | TREE DOWN PARTIALLY BLOCKING AVIGNON DR AT CLUB HOUSE RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:50 PM CT | 1 SE Plymouth Twp | PA | DOWNED TREE BLOCKING GAWAIN RD AT CAMELOT DR. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 4:56 PM CT | 1 ENE Plymouth Twp | PA | TREE DOWN ON WIRES BLOCKING JOLLY RD AT BEACON HILL CIRCLE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 5:07 PM CT | 1 E North Wales | PA | DOWNED TREE BLOCKING E PROSPECT AVE AT 10TH ST. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 5:10 PM CT | Doylestown | PA | TREE BRANCHES AND WIRES DOWN IN DOYLESTOWN. | |
July 8, 2021 5:12 PM CT | 1 SE New Britain | PA | VIDEO OF MULTIPLE LARGE TREES DOWN ON POWERLINES ALONG ALMSHOUSE ROAD IN DOYLESTOWN PA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 5:13 PM CT | 1 NNW Washington | NJ | DOWNED TREE ON NJ 31 NORTHBOUND NORTH OF NJ 57/WASHINGTON AVE (WASHINGTON TWP) ALL LANES CLOSED. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 5:28 PM CT | 2 W Clinton | NJ | POWER LINES AND SEVERAL LARGE BRANCHES DOWN AT A RESIDENCE IN UNION TWP. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 8, 2021 5:30 PM CT | Holland Twp | NJ | TREES AND WIRES WERE DOWNED IN HOLLAND TWP. TIME ESTIMATED FROM RADAR AND DISPATCH REPORT. | |
July 8, 2021 5:55 PM CT | 1 WNW Bethlehem Twp | NJ | TREE DOWN ON VALLEY STATION RD IN BETHLEHEM TWP. TIME ESTIMATED FROM RADAR AND DISPATCH REPORT. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 9, 2021 1:40 AM CT | UNK | 1 ESE Woodbine | NJ | AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR THE ENTRANCE OF THE OCEAN WORLD CONDOMINIUM COMPLEX IN WOODBINE WHERE IT UPROOTED TWO CEDAR TREES. THE TORNADO COMPLETELY DESTROYED A PICNIC SHELTER AT THE COMPLEXS PARK AREA AND SPREAD DEBRIS CONSISTING OF STRUCTURAL REMAINS AND PATIO FURNITURE HUNDREDS OF FEET. THE ROOF OF THE PICNIC SHELTER WAS DROPPED INTO THE NEARBY SWIMMING POOL. THE TORNADO CAUSED CONSIDERABLE STRUCTURAL DAMAGE TO THE COMPLEXS OFFICE AND RECREATION BUILDING. THE FRONT DOOR WAS BLOWN OUT AND RIPPED OFF OF THE STRUCTURE AND AN EXTERIOR WALL WAS PUSHED OUTWARD SEVERAL INCHES... BUT DID NOT COMPLETELY COLLAPSE. THE COMPLEXS ENTRANCE SIGN WAS ALSO BLOWN OVER AND ANOTHER NEARBY CEDAR TREE WAS UPROOTED. THE TORNADO CONTINUED WESTWARD WHERE IT SNAPPED A FEW TREES ALONG ASH DRIVE AND FREIDRIECHSTADT AVENUE. THE TORNADO CONTINUED THROUGH A WOODED AREA THEN UPROOTED A FEW TREES NEAR THE INTERSECTION OF DEHIRSCH AVENUE AND JOFFE DRIVE. AT THE SAME INTERSECTION... SEVERAL TREE LIMBS WERE SNAP |
July 9, 2021 2:33 AM CT | UNK | Little Egg Harbor Twp | NJ | AN EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN IN A RESIDENTIAL AREA ALONG SYCAMORE DRIVE IN LITTLE EGG HARBOR TOWNSHIP. THE TORNADO SNAPPED NUMEROUS LARGE TREE LIMBS AND SNAPPED A FEW TREES ALONG SYCAMORE DRIVE AND HARBOURTOWN BOULEVARD. ONE SMALL TREE WAS UPROOTED ON SYCAMORE DRIVE. SOME HOMES SUFFERED SOME COSMETIC DAMAGE ALONG ROSEMONT LANE AND HARBOURTOWN BOULEVARD WHERE SOME SECTIONS OF VINYL FENCING WERE BLOWN OVER. THE TORNADO CONTINUED ALONG ROSEMONT LANE WHERE NUMEROUS TREE LIMBS WERE DOWN. A RESIDENCE AT THE INTERSECTION OF ROSEMONT LANE AND VISTA COURT HAD 2 SECTIONS OF WOODEN FENCING BLOWN OUT AND TOSSED APPROXIMATELY 50 FEET... STRIKING THE REAR SIDE OF THE HOUSE. A FEW HOUSES ALONG VISTA COURT ALSO SUSTAINED SOME COSMETIC DAMAGE. THE TORNADO ENDED AT THE END OF VISTA COURT WHERE A FEW TREES WERE SNAPPED OR UPROOTED. |
This table includes only public storm reports connected to the July 8, 2021 Philadelphia, PA storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Philadelphia, PA region as the July 8, 2021 event. These related maps cover storm dates from Jun 8, 2021 through Jul 6, 2021, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.25". In this set, the strongest related map reached 1.25", and the most recent map shown is from Jul 6, 2021.
If none of these related Philadelphia, PA hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Philadelphia, PA region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the July 8, 2021 Philadelphia, PA hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Philadelphia, PA region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the July 8, 2021 Philadelphia, PA event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Philadelphia, PA region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the July 8, 2021 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the July 8, 2021 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Philadelphia, PA region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the July 8, 2021 Philadelphia, PA hail event.