The Lincoln, NE hail swath map preview was last reviewed on August 27, 2026 and shows mapped hail estimates up to 0.75". There are 2 public hail reports, 80 public wind reports, and 21 nearby tornado reports listed for the December 15, 2021 event.
View the December 15, 2021 Lincoln, NE hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The December 15, 2021 hail swath map for Lincoln, NE covers approximately 1,253 square miles and includes an estimated 175,243 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the < 0.50" hail band, covering 876 square miles. The highest estimated population exposure is in the < 0.50" hail band with 118,795 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 876 sq mi | 118,795 |
| 0.50-0.75" | 368 sq mi | 56,297 |
| 0.75-1.00" | 8 sq mi | 151 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the December 15, 2021 Lincoln, NE hail event may have reached your area.
Inside the December 15, 2021 hail swath map area for Lincoln, NE, HailGeeks estimates 70,652 single-family homes, 4,068 townhomes, and 19,546 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the < 0.50" hail band, with 48,640 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 48,640 | 2,859 | 12,880 |
| 0.50-0.75" | 21,917 | 1,207 | 6,666 |
| 0.75-1.00" | 95 | 2 | 0 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the December 15, 2021 Lincoln, NE hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the December 15, 2021 storm was mapped across 25 counties in the Lincoln, NE region. Cass County, NE had the strongest mapped signal, peaking at 0.75" with roughly 6,354 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 23 cities near Lincoln, NE. Omaha, NE had the strongest mapped signal at 0.50", with an estimated 18,466 single-family homes exposed.
City cards show where the December 15, 2021 Lincoln, NE hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the December 15, 2021 Lincoln, NE hail map spans 58 ZIP codes. ZIP 68409 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 0.75" and an estimated single-family-home exposure of 375.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the December 15, 2021 Lincoln, NE event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the December 15, 2021 hail map for Lincoln, NE currently list 2 public hail reports, 80 public wind reports, and 21 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
December 15, 2021 3:04 PM CT |
1.25 in | Columbus | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:05 PM CT |
1.25 in | Columbus | NE | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
December 15, 2021 2:37 PM CT | Hebron | NE | 2 LARGE PINE TREES UPROOTED AT THE COURTHOUSE. | |
December 15, 2021 2:37 PM CT | 1 ESE Geneva | NE | DELAYED REPORT FROM WED. SEMI TRUCK BLOWN OVER ON HIGHWAY 81 AND ALSO BRANCH AND TREE DAMAGE IN TOWN. | |
December 15, 2021 2:40 PM CT | Bruning | NE | CARPORT PICKED UP BY WINDS AND BLEW IT INTO SOME POWER LINES. 3-4 INCH LIMBS ARE DOWN IN TOWN ALSO. BLOWING DUST ALSO DROPPING VIS TO 1/2SM. | |
December 15, 2021 2:50 PM CT | 5 S Waco | NE | PIVOTS OVERTURNED AND BARN DAMAGED IN AREA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
December 15, 2021 2:50 PM CT | Columbus | NE | ROOF BLOWN OFF HOME. | |
December 15, 2021 2:52 PM CT | Columbus | NE | OVERTURNED 5TH WHEEL TRAILER. | |
December 15, 2021 2:55 PM CT | 5 W Fairbury | NE | SEMI BLOWN OVER. | |
December 15, 2021 2:55 PM CT | Fairbury | NE | POWER LINES BLOWN DOWN. | |
December 15, 2021 2:56 PM CT | 6 N Reynolds | NE | SEMI TRUCK BLOWN OVER ON HIGHWAY 136. | |
December 15, 2021 3:00 PM CT | 7 S Friend | NE | WIND STRONG ENOUGH TO BREAK LIMBS THAT ARE 2-3 INCHES. HAIL WAS NICKEL SIZE. | |
December 15, 2021 3:01 PM CT | Columbus | NE | ROOF TORN OFF HOME. | |
December 15, 2021 3:02 PM CT | Fairbury | NE | DELAYED REPORT. NUMEROUS PIVOTS OVERTURNED THROUGHOUT THE COUNTY. | |
December 15, 2021 3:09 PM CT | 6 NNE Reynolds | NE | POWER LINE DOWN. | |
December 15, 2021 3:14 PM CT | Plymouth | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. DAMAGE TO OUTBUILDINGS AND BARNS IN THE PLYMOUTH AREA. | |
December 15, 2021 3:17 PM CT | Schuyler | NE | LARGE TREE DOWN IN FRONT YARD. PICTURE RECEIVED VIA TWITTER. REPORT TIME BASED ON RADAR. | |
December 15, 2021 3:32 PM CT | 1 NNW Hickman | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT FROM MPING: 3-INCH TREE LIMBS BROKEN; POWER POLES BROKEN. | |
December 15, 2021 3:35 PM CT | 3 SE Ithaca | NE | LOST GARAGE AND A SHED. | |
December 15, 2021 3:37 PM CT | 2 ENE Davey | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED. NO DAMAGE TO BUILDINGS AT THE RESIDENCE. | |
December 15, 2021 3:40 PM CT | 5 N Lincoln | NE | REPORT OF ROOF BLOWN OFF APARTMENT BUILDING. | |
December 15, 2021 3:40 PM CT | Denton | NE | ALMOST 20' TREE BLOWN OVER AND PATIO FURNITURE TOSSED AROUND NEAR DENTON. | |
December 15, 2021 3:41 PM CT | 3 E Ceresco | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT FROM MPING: 3-INCH TREE LIMBS BROKEN; POWER POLES BROKEN. | |
December 15, 2021 3:46 PM CT | 3 SW Douglas | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT FROM MPING: TREES UPROOTED OR SNAPPED; ROOF BLOWN OFF. | |
December 15, 2021 3:57 PM CT | Cedar Bluffs | NE | ROOF BLOWN OFF AND POWER LINES DOWN IN TOWN. | |
December 15, 2021 3:59 PM CT | 3 N Fremont | NE | TRACTOR TRAILER BLOWN OVER ON ITS SIDE. NUMEROUS TREES DOWN IN FREMONT. | |
December 15, 2021 4:01 PM CT | 5 SSW Union | NE | BARN AND GRAIN BINS DESTROYED. TREES SNAPPED. ADDITIONAL DAMAGE TO TREES AND POWER LINES ACROSS OTHER PARTS OF OTOE COUNTY AS WELL. | |
December 15, 2021 4:01 PM CT | 3 ENE Lincoln | NE | REPORT FROM MPING: 3-INCH TREE LIMBS BROKEN; POWER POLES BROKEN. | |
December 15, 2021 4:04 PM CT | 2 E Mead | NE | POWER LINES DOWN AND THUNDERSTORM WIND DAMAGE ALONG HIGHWAY 92. | |
December 15, 2021 4:08 PM CT | 2 ENE Murray | NE | ROOF BLOWN AWAY AT BEAVER LAKE. | |
December 15, 2021 4:10 PM CT | Pawnee City | NE | LOTS OF STRUCTURE DAMAGE... ROOF DAMAGE... CARPORTS DAMAGED. | |
December 15, 2021 4:12 PM CT | 5 NNE Omaha | NE | SEVERAL LARGE TREE LIMBS DOWN. | |
December 15, 2021 4:13 PM CT | 3 NW Bellevue | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. LIMBS DOWN NEAR 30TH AND HARRISON. | |
December 15, 2021 4:13 PM CT | Bellevue | NE | NUMEROUS LARGE TREES DOWN AND HOMES DAMAGED. | |
December 15, 2021 4:15 PM CT | Auburn | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT FROM MPING: 3-INCH TREE LIMBS BROKEN; POWER POLES BROKEN. | |
December 15, 2021 4:15 PM CT | 5 NNE Boys Town | NE | BRANCHES DOWN MORE THAN 6 INCHES IN DIAMETER. | |
December 15, 2021 4:16 PM CT | Bellevue | NE | LARGE LIMB CRUSHED CAR. FENCE DOWN. | |
December 15, 2021 4:21 PM CT | 1 ENE Council Bluffs | IA | NINE LOADED COAL CARS ROLLED OFF TRACKS. | |
December 15, 2021 4:24 PM CT | 5 W Mcclelland | IA | FIRE CHIEF REPORTED POWER LINES AND POLES DOWN FOR ABOUT A 1/4 MILE FROM HOMESTEAD AVE TO L-34 ALONG RAILROAD HIGHWAY. | |
December 15, 2021 4:27 PM CT | 5 ESE Bennington | NE | LARGE DIAMETER TREE BROKEN IN HALF. | |
December 15, 2021 4:29 PM CT | 4 W Underwood | IA | ROOF BLOWN OFF A HOUSE ON L-34 WEST OF UNDERWOOD. | |
December 15, 2021 4:30 PM CT | Auburn | NE | LARGE DIAMETER TREES DOWN. | |
December 15, 2021 4:33 PM CT | Murray | NE | WINDOWS BLOWN OUT AND ROOF DAMAGE. | |
December 15, 2021 4:41 PM CT | 1 SSW Omaha | NE | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 SSW OMAHA. RESIDENTIAL BUILDING COLLAPSE DUE TO HEAVY TREE FALLING ON A HOUSE. | |
December 15, 2021 4:44 PM CT | 2 SE Boys Town | NE | ROOF BLOWN OFF HOME. | |
December 15, 2021 5:00 PM CT | 1 SSW Fremont | NE | REPORT OF 2 TREES UPROOTED. | |
December 15, 2021 5:00 PM CT | 1 NW Fremont | NE | REPORT OF SEVERAL LARGE TREES DOWNED AT THE CEMETERY. | |
December 15, 2021 5:03 PM CT | 1 WNW Nebraska City | NE | DELAYED REPORT... TIME ESTIMATED FROM RADAR. REPORT FROM MPING: TREES UPROOTED OR SNAPPED; ROOF BLOWN OFF. | |
December 15, 2021 5:05 PM CT | Sterling | NE | LARGE TREES UPROOTED... ROOFS BLOWN OFF OUTBUILDINGS AND LOTS OF DUST BLOWING UP FROM KANSAS. | |
December 15, 2021 5:24 PM CT | 5 E Council Bluffs | IA | TREE ON ROAD IA-92 AT 8 MM & EASTERN HILLS DRIVE. | |
December 15, 2021 5:34 PM CT | 2 NNW Pacific Junction | IA | SEMI ROLLOVER. I-29N AT 35 MM. | |
December 15, 2021 5:53 PM CT | 4 E Kennard | NE | AREA BOUND BY HIGHWAY 31 & HIGHWAY 75 BETWEEN KENNARD AND FORT CALHOUN. MULTIPLE LARGE TREE BRANCHES DOWN... ROOF BLOWN OFF MACHINE SHED AND 1 CAMPER FLIPPED OVER. | |
December 15, 2021 2:48 PM CT | 60 mph | Osceola | NE | PEA SIZED HAIL WITH 60-70MPH WINDS. |
December 15, 2021 2:52 PM CT | 58 mph | 1 W Stromsburg | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 2:59 PM CT | 74 mph | 2 WSW Fairbury | NE | MESONET STATION AT FAIRBURY. |
December 15, 2021 2:59 PM CT | 63 mph | 6 NW Fairbury | NE | MESONET STATION UR416 HEDRIW. |
December 15, 2021 3:00 PM CT | 60 mph | 1 NE Gresham | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:00 PM CT | 80 mph | 2 WSW Fairbury | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:14 PM CT | 68 mph | 1 NNE Columbus | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:15 PM CT | 84 mph | 2 NE David City | NE | FROM PERSONAL WEATHER STATION. |
December 15, 2021 3:19 PM CT | 59 mph | 3 W Schuyler | NE | MESONET STATION UP948 2.5 W SCHUYLER (UPR). |
December 15, 2021 3:21 PM CT | 67 mph | 3 ESE Lincoln | NE | FROM A PERSONAL WEATHER STATION. |
December 15, 2021 3:30 PM CT | 93 mph | 4 NW Lincoln | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:35 PM CT | 86 mph | 1 NNW Beatrice | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:44 PM CT | 92 mph | Bennet | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:49 PM CT | 90 mph | Eagle | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:50 PM CT | 63 mph | 4 N Memphis | NE | MESONET STATION NB075 MEMPHIS 4N. |
December 15, 2021 3:51 PM CT | 99 mph | 3 E Ithaca | NE | UNL CSP1 PIVOT NEAR INTERSECTION OF COUNTY ROAD H AND COUNTY ROAD 10. |
December 15, 2021 3:53 PM CT | 128 mph | 4 SE Mead | NE | Corrects previous tstm wnd gst report from 4 SE Mead for wrong date. Very delayed report (2021). Received from UNL School of Natural Resources. Appears to have occurred in the rear flank downdraft region to the east (right) of a tornado track of the 12/15/2021 outbreak / derecho. Three sonic anemometers on the property all reported wind speeds over 120 mph. Radar shows the anemometers outside the tornado. |
December 15, 2021 3:56 PM CT | 70 mph | 3 WNW Otoe | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:56 PM CT | 70 mph | 3 W Otoe | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 3:57 PM CT | 81 mph | 3 ESE Lewiston | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 4:00 PM CT | 66 mph | 1 WNW Fremont | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 4:03 PM CT | 60 mph | 1 WNW Valley | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 4:10 PM CT | 70 mph | Arlington | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 4:14 PM CT | 62 mph | 2 S Murray | NE | MESONET STATION UP945 2.2 S MURRAY (UPR). |
December 15, 2021 4:20 PM CT | 62 mph | 1 SW Council Bluffs | IA | MESONET STATION RCBI4 COUNCIL BLUFFS (I-80). |
December 15, 2021 4:22 PM CT | 81 mph | Offutt Afb | NE | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 4:22 PM CT | 83 mph | 8 WSW Sidney | IA | MESONET STATION NEAR SIDNEY AT I29/HWY 2. |
December 15, 2021 4:26 PM CT | 74 mph | 7 ENE Omaha | NE | RECORDED AT EPPLEY AIRFIELD. |
December 15, 2021 4:36 PM CT | 79 mph | 5 ENE Council Bluffs | IA | No National Weather Service description provided. |
December 15, 2021 5:40 PM CT | 58 mph | 5 N Roca | NE | MESONET STATION EW0351 LINCOLN. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
December 15, 2021 3:03 PM CT | UNK | 1 S Platte Center | NE | A TORNADO DEVELOPED OVER AN OPEN FIELD SOUTH OF TOWN AND NORTH OF THE CREEK WHERE IT TIPPED OVER TWO SECTIONS OF AN IRRIGATION PIVOT. THE TORNADO PROCEEDED NORTH NORTHEAST INTO PLATTE CENTER... CAUSING DAMAGE TO A GARAGE AND SNAPPING SEVERAL TREES. THE MAXIMUM DAMAGE OCCURRED BETWEEN 2ND AND 4TH STREETS WHERE A LARGE METAL BUILDING WITH WOOD CONSTRUCTION HAD THE WIND ENTER THE DOORS... UPLIFT THE ROOF... AND COLLAPSE THE WALLS AS THE ENTIRE BUILDING SHIFTED AND COLLAPSED TO THE NORTHEAST. VERY LARGE TREES WERE BLOWN DOWN AND ONE HOME LOST MUCH OF ITS ROOF. THE DAMAGE BECAME LESS NOTABLE OVER THE NEXT BLOCK AND DISSIPATED NEAR THE ELEMENTARY SCHOOL. |
December 15, 2021 3:04 PM CT | UNK | Columbus | NE | *** 2 INJ *** UPDATES PREVIOUS TORNADO REPORT FROM COLUMBUS. A NARROW... FAST-MOVING... TORNADO BEGAN IN THE PARKING LOT OF A BUSINESS ALONG HOWARD BLVD WHERE IT TIPPED OVER A SEMI TRAILER AND PROCEEDED TO CAUSE ROOF... SIDING... FENCE... AND TREE DAMAGE. APPROXIMATELY ONE BLOCK LATER... IT CAUSED THE WORST DAMAGE OF THE ENTIRE TRACK WHERE AN ATTACHED GARAGE AND ENTIRE ROOF WERE REMOVED FROM A RANCH HOME. MUCH OF THE ROOF WAS DEPOSITED 20 TO 100 YARDS DOWNSTREAM. THE TORNADO PROCEEDED TO PRODUCE SPORADIC DAMAGE OVER THE NEXT TWO BLOCKS AND THEN A MORE CONSISTENT DAMAGE PATH FOR A 6 BLOCK PERIOD WHERE MANY HOMES HAD MINOR TO MODERATE ROOF DAMAGE AND SEVERAL TREES WERE SNAPPED OR UPROOTED. THERE WAS THEN ANOTHER 5 BLOCKS OF SPORADIC MINOR TO MODERATE TREE AND ROOF DAMAGE FOLLOWED BY A 2 BLOCK STRETCH OF CONTINUOUS MINOR TO MODERATE ROOF AND SIDING DAMAGE. THE TORNADO THEN TRAVELED ACROSS OPEN FIELDS UNTIL REACHING THE INDIAN HILLS NEIGHBORHOOD WHERE IT SNAPPED TWO POWER POLES AND CAUSED GENERALLY |
December 15, 2021 3:11 PM CT | UNK | 3 SE Dorchester | NE | EYEWITNESS REPORTS OF NUMEROUS IRRIGATION CENTER PIVOTS BLOWN OVER/MANGLED. APPROXIMATE STARTING POINT OF INTERMITTENT TORNADO THAT TRAVERSED PORTIONS OF SALINE... SEWARD AND LANCASTER COUNTIES. PATH LENGTH 23.8 MILES. MAXIMUM WIDTH 70 YARDS. |
December 15, 2021 3:17 PM CT | UNK | 4 SSW Pleasant Dale | NE | FARM OUTBUILDING. WALLS COLLAPSED AND DEBRIS STREWN ONE TO TENTHS DOWNSTREAM. |
December 15, 2021 3:23 PM CT | UNK | 2 ENE Pleasant Dale | NE | FARMSTEAD EXPERIENCED LOSS OF TOP OF WELL-CONSTRUCTED 100 YEAR OLD BARN BOLTED TO FOUNDATION PLATE USING REBAR. METAL OUTBUILDING DESTROYED. LARGE DENT GRAIN SILO. BOAT DOCK DETACHED FROM WOODEN POSTS AND FLUNG ACROSS POND. FARM OWNER WITNESSED WHITE BLUR LASTING ABOUT 10 SECONDS. FARM LOCATED ALONG 23.8 MILE PATH OF INTERMITTENT TORNADO WHICH TRAVERSED PORTIONS OF SALINE... SEWARD AND LANCASTER COUNTIES. MAXIMUM WIDTH OF TORNADO APPROXIMATELY 70 YARDS. |
December 15, 2021 3:41 PM CT | UNK | 4 E Ceresco | NE | A TORNADO DEVELOPED JUST NORTH OF THE JACK SINN MEMORIAL WILDLIFE MANAGEMENT AREA... PRODUCING DAMAGE TO FARM BUILDINGS AND THEN MOVING OFF TOWARD THE NORTHEAST... AND EVENTUALLY THE NORTH NORTHEAST AS OBSERVED BY A STORM CHASER. THE TORNADO CAUSED DAMAGE TO SEVERAL BARNS AND OUTBUILDINGS ALONG THE TRACK... INCLUDING COMPLETE DESTRUCTION OF BARNS NEAR ROAD 11 AND ROAD F. THE TORNADO ALSO OVERTURNED SEVERAL PIVOT IRRIGATION SYSTEMS AND SNAPPED WOODEN POWER POLES AT MULTIPLE LOCATIONS... INCLUDING NUMEROUS POLES ALONG HIGHWAY 92 WHICH PROMPTED A MULTI-DAY CLOSURE OF THE HIGHWAY. THE TORNADO ALSO IMPACTED THE UNIVERSITY OF NEBRASKA FARM WHERE A VIDEO WAS TAKEN OF THE SMALL FAST-MOVING TORNADO AND SEVERAL BUILDINGS SUSTAINED DAMAGE. THE TORNADO ENDED 1 MILE NORTHWEST OF YUTAN WHERE A FARM OUTBUILDING WAS BLOWN FOR A SIGNIFICANT DISTANCE AND TREES WERE DAMAGE. SIGNIFICANT DOWNBURST WINDS ON THE EAST FLANK OF THE TORNADO CIRCULATION WERE EVIDENT ON RADAR AND DAMAGE TO PIVOT IRRIGATION SYSTEMS AND |
December 15, 2021 3:44 PM CT | UNK | 4 E Ceresco | NE | GENERAL TRACK BEGINNING NEAR CO RD 14 & CO RD A AND TRACK ENDED NEAR CO RD 11 & CO RD E. |
December 15, 2021 3:46 PM CT | UNK | 1 NNW Ithaca | NE | A SHORT TRACK EF-1 TORNADO BEGAN JUST WEST OF CR 13 AND TRAVELED OVER A FARMSTEAD. THIS TORNADO CAUSED SUBSTANTIAL DAMAGE TO SEVERAL OUTBUILDINGS AND A GRAIN BIN. A CATTLE FEEDER THAT WAS SECURED TO THE GROUND VIA 3 FOOT DEEP CONCRETE POSTS WAS LIFTED AND THROWN 250 FEET. THE TORNADO WAS SHORT LIVED WITH ONLY TREE DAMAGE OBSERVED AT THE END OF THE TRACK. |
December 15, 2021 3:55 PM CT | UNK | 2 WSW Avoca | NE | A VERY NARROW TORNADO... APPROXIMATELY 20 YARDS WIDE... WAS WITNESSED AND CAUSED SUBSTANTIAL DAMAGE TO VEHICLES AND FARM EQUIPMENT WHILE DESTROYING A LARGE SHED NEAR ITS ONSET AND PROCEEDED TO CAUSE MINOR DAMAGE FOR APPROXIMATELY 3 MILES TO THE NORTHEAST BEFORE DISSIPATING. |
December 15, 2021 4:05 PM CT | UNK | 3 NE Nehawka | NE | ROOF REMOVED FROM HOUSE. ROOF OVER GARAGE UPLIFTED AND DISPLACED. HOUSE MOVED SLIGHTLY ON FOUNDATION. SEVERAL LARGE PINES & OAK TREES SNAPPED. |
December 15, 2021 4:05 PM CT | UNK | 4 S Union | NE | A BRIEF EF-1 TORNADO SNAPPED POWER POLES. SWIRLING WAS NOTED IN CORN FIELDS NORTH AND SOUTH OF COUNTY ROAD C. |
December 15, 2021 4:05 PM CT | UNK | 4 S Union | NE | A BRIEF EF-1 TORNADO SNAPPED POWER POLES. SWIRLING WAS NOTED IN CORN FIELDS NORTH AND SOUTH OF COUNTY ROAD C. |
December 15, 2021 4:06 PM CT | UNK | 2 SSE Murray | NE | A BRIEF EF-1 TORNADO CAUSED DAMAGE TO POWER POLES AND TOTAL DESTRUCTION OF A FARM OUTBUILDING NEAR HIGHWAY 75 AND BAXTER LOOP. |
December 15, 2021 4:06 PM CT | UNK | 3 NE Nehawka | NE | CORRECTS PREVIOUS TORNADO REPORT FROM 3 NE NEHAWKA. TORNADO TRACK COMBINED WITH PREVIOUSLY SEPARATE TRACK THAT STARTED 2 SSE OF MURRAY... OR 3 SW OF BEAVER LAKE. TORNADO REMOVED ROOF FROM HOUSE. ROOF OVER GARAGE UPLIFTED AND DISPLACED. HOUSE MOVED SLIGHTLY ON FOUNDATION. SEVERAL LARGE PINES & OAK TREES SNAPPED. ADDITIONAL DAMAGE TO POWER POLES WAS NOTED... ALONG WITH TOTAL DESTRUCTION OF A FARM OUTBUILDING NEAR HIGHWAY 75 AND BAXTER LOOP. |
December 15, 2021 4:07 PM CT | UNK | 3 E Pawnee City | NE | A BRIEF TORNADO DESTROYED SEVERAL OUTBUILDINGS AND REMOVED A WRAP-AROUND PORCH FROM A HOUSE. |
December 15, 2021 4:09 PM CT | UNK | 3 E Murray | NE | THREE WITNESSES OBSERVED TORNADO FORM SOUTH SIDE OF LAKE. ROOF TAKEN OFF RESIDENCE. SEVERAL HARDWOOD TREES SNAPPED AND PINE TREES UPROOTED OR SNAPPED. |
December 15, 2021 4:10 PM CT | UNK | 4 ENE Murray | NE | TORNADO DEVELOPED IN OPEN FIELD AND TRAVELED NORTH-NORTHEAST. SUBSTANTIAL DAMAGE WAS DONE TO A HORSE FARM. EXTENSION OF HOUSE DESTROYED. HORSE TRAILER ROLLED. SEVERAL LARGE TREES SNAPPED AN UPROOTED. UNABLE TO SURVEY NORTHERN END OF TRACK DUE TO TERRAIN AND NO ROAD. |
December 15, 2021 4:10 PM CT | UNK | 3 E Murray | NE | CORRECTS PREVIOUS TORNADO REPORT FROM 3 E MURRAY. TORNADO TRACK COMBINED WITH PREVIOUSLY SEPARATE TORNADO TRACK THAT BEGAN 4 ENE MURRAY... OR 2 NE BEAVER LAKE. THREE WITNESSES OBSERVED TORNADO FORM SOUTH SIDE OF BEAVER LAKE. ROOF TAKEN OFF RESIDENCE. SEVERAL HARDWOOD TREES SNAPPED AND PINE TREES UPROOTED OR SNAPPED. TORNADO CONTINUED NORTHEAST WHERE IT DID SUBSTANTIAL DAMAGE TO A HORSE FARM. EXTENSION OF HOUSE DESTROYED. HORSE TRAILER ROLLED. SEVERAL LARGE TREES SNAPPED AN UPROOTED. UNABLE TO SURVEY NORTHERN END OF TRACK DUE TO TERRAIN AND NO ROAD. |
December 15, 2021 4:14 PM CT | UNK | 5 WNW Tabor | IA | CORRECTS PREVIOUS TORNADO REPORT FROM 5 WNW TABOR. THE TORNADO BEGAN IN THE HILLS AND ROUGH TERRAIN NEAR PEASE RD AND QUIGG AVE... AND TRAVELLED QUICKLY NORTHEAST ALONG THE 10 MILE TRACK... LASTING APPROXIMATELY 9 MINUTES. THE FIRST FEW MILES OF THE TORNADO TRACK WERE INTERMITTENT... WITH OCCASIONAL EVIDENCE OF A NARROW TRACK OF DAMAGE AND SOME SUBSTANTIAL DAMAGE TO OUTBUILDINGS AND TREES. THE DAMAGE BECAME MUCH MORE CONSISTENT AS THE TORNADO APPROACHED US HIGHWAY 275 WHERE IT DAMAGED SEVERAL OUTBUILDINGS... INCLUDING DESTRUCTION OF A WELL-CONSTRUCTED METAL BUILDINGS WITH WOODEN FRAME. SECURITY CAMERA FOOTAGE AT THIS LOCATION SUPPORTED THE LIKELIHOOD OF THIS BEING CAUSED BY A TORNADO DUE TO SUDDEN DIRECTIONAL AND VERTICAL SHIFTS IN WIND WHICH THE REMOVAL OF THE ROOF AND WALLS WAS COMPLETED IN ONLY 1 TO 2 SECONDS. THE TORNADO TRACK CONTINUED NORTHEAST WHERE IT CAUSED SUBSTANTIAL TREE DAMAGE... DESTROYED TWO SHEDS... CAUSED MINOR DAMAGE TO HOMES AND SNAPPED NUMEROUS POWER POLES. EVEN AT THIS LOCA |
December 15, 2021 4:16 PM CT | UNK | 4 SSW Council Bluffs | IA | UPDATE TO PREVIOUS REPORT. SHORT TRACK TORNADO STARTED NEAR THE MISSOURI RIVER AND TRAVEL 0.90 MILES TO THE NORTH NORTHEAST. LARGE BRANCHES WERE BLOWN DOWN BY THE TORNADO IN AN OTHERWISE UNPOPULATED PORTION OF THE MISSOURI RIVER BOTTOM. THE PRESENCE OF A TORNADO WAS SUPPORTED BY PHOTOGRAPHIC EVIDENCE TAKEN FROM NORTHEAST OF THE TRACK AND TRIANGULATED TO THIS APPROXIMATE LOCATION. NO ADDITIONAL TORNADO-DRIVEN DAMAGE WAS IDENTIFIED IN THE HEAVILY FORESTED AREAS SOUTHWEST OF THE RIVER. |
December 15, 2021 4:24 PM CT | UNK | 4 WSW Mcclelland | IA | A NARROW BUT STRONG TORNADO TRACKED ALONG ROAD L34 THROUGH SHERWOOD COUNTRY ESTATES BEFORE ENDING NEAR JUNIPER ROAD. THE MAXIMUM DAMAGE WAS SUSTAINED TO A HOME IN SHERWOOD COUNTRY ESTATES WHERE THE NARROW TORNADO REMOVED THE MAJORITY OF A HOMES ROOF AND DAMAGED OTHER NEARBY HOMES AS WELL. |
This table includes only public storm reports connected to the December 15, 2021 Lincoln, NE storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Lincoln, NE region as the December 15, 2021 event. These related maps cover storm dates from Aug 30, 2021 through Dec 3, 2021, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.75". In this set, the strongest related map reached 1.75", and the most recent map shown is from Dec 3, 2021.
If none of these related Lincoln, NE hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Lincoln, NE region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the December 15, 2021 Lincoln, NE hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Lincoln, NE region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the December 15, 2021 Lincoln, NE event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Lincoln, NE region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the December 15, 2021 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the December 15, 2021 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Lincoln, NE region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the December 15, 2021 Lincoln, NE hail event.