The Columbia, SC hail swath map preview was last reviewed on August 27, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.75". There are 15 public hail reports, 53 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the May 6, 2022 event.
View the May 6, 2022 Columbia, SC hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The May 6, 2022 hail swath map for Columbia, SC covers approximately 827 square miles and includes an estimated 65,599 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the 0.50-0.75" hail band, covering 304 square miles. The highest estimated population exposure is in the < 0.50" hail band with 20,664 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 273 sq mi | 20,664 |
| 0.50-0.75" | 304 sq mi | 12,631 |
| 0.75-1.00" | 131 sq mi | 7,649 |
| 1.00-1.25" | 66 sq mi | 8,423 |
| 1.25-1.50" | 24 sq mi | 7,168 |
| 1.50-1.75" | 19 sq mi | 2,890 |
| 1.75-2.00" | 10 sq mi | 6,174 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the May 6, 2022 Columbia, SC hail event may have reached your area.
Inside the May 6, 2022 hail swath map area for Columbia, SC, HailGeeks estimates 31,574 single-family homes, 1,536 townhomes, and 6,079 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the < 0.50" hail band, with 9,685 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 9,685 | 260 | 1,256 |
| 0.50-0.75" | 6,073 | 114 | 263 |
| 0.75-1.00" | 4,090 | 75 | 279 |
| 1.00-1.25" | 4,098 | 175 | 567 |
| 1.25-1.50" | 3,237 | 365 | 1,394 |
| 1.50-1.75" | 1,311 | 205 | 272 |
| 1.75-2.00" | 3,080 | 342 | 2,048 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the May 6, 2022 Columbia, SC hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the May 6, 2022 storm was mapped across 21 counties in the Columbia, SC region. Aiken County, SC had the strongest mapped signal, peaking at 1.75" with roughly 10,269 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 13 cities near Columbia, SC. North Augusta, SC had the strongest mapped signal at 1.50", with an estimated 7,269 single-family homes exposed.
City cards show where the May 6, 2022 Columbia, SC hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the May 6, 2022 Columbia, SC hail map spans 42 ZIP codes. ZIP 30904 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.75" and an estimated single-family-home exposure of 2,336.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the May 6, 2022 Columbia, SC event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the May 6, 2022 hail map for Columbia, SC currently list 15 public hail reports, 53 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
May 6, 2022 3:45 PM CT |
1.75 in | 2 NNE Augusta Daniel Fi | GA | GOLF BALL SIZED HAIL AND 50 MPH WIND GUSTS REPORTED NEAR AUGUSTA NATIONAL GOLF COURSE. |
May 6, 2022 3:45 PM CT |
1.50 in | 2 SW North Augusta | SC | NEARBY COUNTY EM SENT PICTURE OF PING PONG BALL SIZE HAIL FROM RAILROAD AVENUE IN NORTH AUGUSTA. TIME ESTIMATED. |
May 6, 2022 3:46 PM CT |
1.75 in | 2 ENE Augusta Daniel Fi | GA | REPORTED GOLF BALL SIZE HAIL ALONG SUMMER RIDGE DRIVE IN AUGUSTA. |
May 6, 2022 3:47 PM CT |
2.00 in | 2 WSW Augusta | GA | PUBLIC REPORTED THROUGH SOCIAL MEDIA OF EGG SIZE HAIL NEAER THE UNIVERSITY HOSPITAL AND WRIGHTSBORO ROAD. |
May 6, 2022 3:52 PM CT |
1.75 in | 2 NNE Belvedere | SC | SOCIAL MEDIA REPORT OF GOLF BALL SIZE HAIL NEAR THE INTERSECTION OF HWY. 25 AND I-20. |
May 6, 2022 3:53 PM CT |
1.00 in | Belvedere | SC | PUBLIC REPORTS 1 INCH DIAMETER HAIL IN BELVEDERE. |
May 6, 2022 4:07 PM CT |
1.00 in | 2 SSE Johnston | SC | REPORT FROM MPING: QUARTER SIZED HAIL (1.00 IN.). |
May 6, 2022 4:31 PM CT |
1.00 in | Saluda | SC | SHERIFF DISPATCH REPORTED QUARTER SIZE HAIL NEAR THE TOWN OF SALUDA. |
May 6, 2022 4:32 PM CT |
1.00 in | Ridgeway | SC | REPORTED 1 INCH HAIL NEAR THE TOWN OF RIDGEWAY. |
May 6, 2022 4:33 PM CT |
1.25 in | 1 NNE Saluda | SC | HAIL UP TO HALF DOLLAR SIZE FELL CAUSING LEAF DAMAGE ON THE PROPERTY. |
May 6, 2022 4:49 PM CT |
2.00 in | 2 SSW Prosperity | SC | PUBLIC REPORTED 2 INCH DIAMETER HAIL AND SMALL LIMBS DOWN NEAR PROSPERITY... SC. |
May 6, 2022 5:02 PM CT |
1.00 in | 2 S Forty Acre Rock | SC | REPORT OF QUARTER SIZED HAIL NORTHEAST OF KERSHAW... SC AT HIGHWAY 903 AND 601. TIME ESTIMATED FROM RADAR. |
May 6, 2022 5:10 PM CT |
1.25 in | 7 N Bishopville | SC | CORRECTS PREVIOUS HAIL REPORT FROM 7 N BISHOPVILLE. PUBLIC REPORTED THROUGH SOCIAL MEDIA OF HALF DOLLAR SIZE HAIL ALONG KELLY BRIDGE ROAD WEST IN NORTHERN LEE COUNTY. |
May 6, 2022 5:12 PM CT |
1.00 in | 2 S Clyde | SC | No National Weather Service description provided. |
May 6, 2022 5:23 PM CT |
1.00 in | 1 E Hartsville | SC | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
May 6, 2022 3:45 PM CT | 3 S North Augusta | SC | REPORTED A LARGE TREE DOWN ACROSS RIVER NORTH DRIVER IN NORTH AUGUSTA. | |
May 6, 2022 3:53 PM CT | 1 SSW Clearwater | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF SC HWY. 421 AND STORM BRANCH ROAD. | |
May 6, 2022 3:58 PM CT | 1 N Barnwell | SC | EM REPORTS MULTIPLE LARGE TREES DOWN IN THE VICINITY OF ROBIN RD AND ORIOLE ST. ONE TREE DOWN ON A HOUSE AND ANOTHER ON A VEHICLE IN A CARPORT. | |
May 6, 2022 4:00 PM CT | 1 WNW Barnwell | SC | BARNWELL COUNTY DISPATCH REPORTED WIDESPREAD TREES AND POWERLINES DOWN ACROSS THE COUNTY. | |
May 6, 2022 4:00 PM CT | 6 WNW New Ellenton | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:00 PM CT | 1 SE Barnwell | SC | EM REPORTS MULTIPLE TREES DOWN ON HIGHWAY 64 IN BARNWELL HEADING TOWARDS OLAR. | |
May 6, 2022 4:02 PM CT | 3 NE Gloverville | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:05 PM CT | 2 ENE Belvedere | SC | PUBLIC THROUGH SOCIAL MEDIA REPORTED TREES BLOCKING THE ROADWAY ALONG BLANCHARD ROAD BETWEEN ASCAUGA LAKE ROAD AND OLD SUDLOW LAKE ROAD. | |
May 6, 2022 4:06 PM CT | 1 SE Olar | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:17 PM CT | 6 SSE Batesburg | SC | SCHP REPORTS TREE IN ROADWAY NEAR PALOMINO RD AND HAVEN RD. | |
May 6, 2022 4:18 PM CT | Bamberg | SC | REPORTED POWER LINES DOWN IN THE ROAD ALONG NORTH STREET IN THE TOWN OF BAMBERG. | |
May 6, 2022 4:22 PM CT | 4 WSW Branchville | SC | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 4 WSW BRANCHVILLE. HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:24 PM CT | Buffalo | SC | SEVERAL TREES DOWN...ONE FELL ON A HOUSE...ONE FELL ON POWER LINES AND ONE FELL IN THE ROADWAY. | |
May 6, 2022 4:25 PM CT | 4 WSW Branchville | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:28 PM CT | 4 S Rowesville | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF HWY. 21 AND FOX PAW COURT BETWEEN ROWESVILLE AND BRANCHVILLE. | |
May 6, 2022 4:32 PM CT | 3 SE Saluda | SC | SHERIFF DISPATCH REPORTED LOTS OF HAIL AND NUMEROUS TREES DOWN ACROSS THE COUNTY. | |
May 6, 2022 4:34 PM CT | 4 NW Cordova | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:35 PM CT | 7 W Dreher Island State | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:35 PM CT | 3 N Brookdale | SC | SCHP REPORTS TREE IN ROADWAY ALONG I-26 EB AT MILE MARKER 143. | |
May 6, 2022 4:37 PM CT | 3 WNW Lexington | SC | DEPARTMENT OF HIGHWAYS REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:37 PM CT | 6 SSE Whitmire | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE BLOCKING THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:38 PM CT | 3 NW Lexington | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:40 PM CT | 4 NNE Bowman | SC | SCHP REPORTS TREE IN ROADWAY ALONG I-26 EB AT MILE MARKER 160. | |
May 6, 2022 4:43 PM CT | 4 SSE Sandy Run | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED TREE DOWN ALONG I-26 NEAR THE 130 MILE MARKER EAST BOUND LANE. | |
May 6, 2022 4:43 PM CT | 3 WSW Lexington | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED ROADWAY BLOCKED BY TREE NEAR THE INTERSECTION OF RAWL ROAD AND CLEAR SPRINGS TRAIL. | |
May 6, 2022 4:44 PM CT | 2 ENE Harbison State Fo | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED TREE IN THE ROADWAY AT THE INTERSECTION OF MONTICELLO ROAD AND DIPSY DO ROAD. | |
May 6, 2022 4:45 PM CT | 2 ENE Prosperity | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE BLOCKING THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:46 PM CT | 6 ESE Camden | SC | KERSHAW COUNTY DISPATCH REPORTED A TREE DOWN ALONG BISHOPVILLE HIGHWAY AND LUCKNOW RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:46 PM CT | 4 NW Buford | SC | LANCASTER COUNTY DISPATCH REPORTED TREES DOWN AOUND ZION RD AND SHILOH UNITY RD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:48 PM CT | 3 N Earlewood Park | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED THE ROADWAY BLOCKED BY TREE ALONG MONTICELLO ROAD NEAR I-20. | |
May 6, 2022 4:49 PM CT | 6 NW Harleyville | SC | TREE REPORTED DOWN ON I-26 AT 172EB. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:49 PM CT | 7 NW Harleyville | SC | THE SOUTH CAROLINA HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE DOWN ON I-26 AT EXIT 170 EASTBOUND. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR. | |
May 6, 2022 4:51 PM CT | 2 E Harbison State Fore | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 4:59 PM CT | 3 SE Owens Field | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:01 PM CT | 10 NW Newberry | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED TREE IN THE ROAD NEAR THE INTERSECTION OF HWY. 76 AND RISER ROAD. | |
May 6, 2022 5:03 PM CT | 3 ENE Mcentire Jngb | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:03 PM CT | 4 WSW Branchville | SC | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 4 WSW BRANCHVILLE. CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 4 WSW BRANCHVILLE. HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:06 PM CT | 1 W Branchville | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:06 PM CT | Jenkinsville | SC | FAIRFIELD COUNTY DISPATCH REPORTED TREES DOWN ON JENKINSVILLE RD NEAR SC 215. TIME ESTIMATED ON RADAR. | |
May 6, 2022 5:07 PM CT | 2 NNW Winnsboro | SC | FAIRFIELD COUNTY DISPATCH REPORTED A TREE DOWN ALONG HIGHWAY 321. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:11 PM CT | 6 SE Cope | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:14 PM CT | 5 NNW Longtown | SC | FAIRFIELD COUNTY DOT REPORTS TREES DOWN ON RIVER ROAD IN FAIRFIELD COUNTY. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
May 6, 2022 5:19 PM CT | 2 W Clyde | SC | POWERLINES AND 4 TREES BLOWN DOWN AT THE INTERSECTION OF WEST OLD CAMDEN RD. AND ASHLAND RD. | |
May 6, 2022 5:19 PM CT | Hartsville | SC | TREE ON HOUSE IN HARTSVILLE. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
May 6, 2022 5:20 PM CT | 4 ESE Bowman | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:20 PM CT | 3 NW Mayesville | SC | LEE COUNTY DISPATCH REPORTED A TREE DOWN NEAR MAYESVILLE... SC. TIME ESTIMATED ON RADAR. | |
May 6, 2022 5:20 PM CT | 4 SW Clyde | SC | TREE BLOWN ACROSS THE ROAD NEAR THE INTERSECTION OF RAINBOW VIEW RD. AND KELLYBRIDGE RD. | |
May 6, 2022 5:22 PM CT | 5 ESE East Sumter | SC | HIGHWAY PATROL REPORTED A TREE IN THE ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:25 PM CT | 3 W Lynchburg | SC | LEE COUNTY DISPATCH REPORTED A TREE ACROSS A ROADWAY ON TRAM RD IN LYNCHBURG. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:26 PM CT | 1 SSE North Hartsville | SC | POWER LINES BLOWN DOWN ALONG F STREET | |
May 6, 2022 5:32 PM CT | 2 ESE Buford | SC | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 2 ESE BUFORD. LANCASTER ASSISTANT FIRE CHIEF SENT A PICTURE OF A TREE DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
May 6, 2022 5:35 PM CT | 2 ESE Buford | SC | FIRE DEPARTMENT REPORTED TREES DOWN ON DEERWOOD RD NEAR DOSTER RD. | |
May 6, 2022 6:32 PM CT | 2 ESE Buford | SC | LANCASTER ASSISTANT FIRE CHIEF SENT A PICTURE OF A TREE DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the May 6, 2022 Columbia, SC storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Columbia, SC region as the May 6, 2022 event. These related maps cover storm dates from Sep 8, 2021 through May 3, 2022, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 2.00". In this set, the strongest related map reached 2.00", and the most recent map shown is from May 3, 2022.
If none of these related Columbia, SC hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Columbia, SC region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the May 6, 2022 Columbia, SC hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Columbia, SC region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the May 6, 2022 Columbia, SC event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Columbia, SC region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the May 6, 2022 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the May 6, 2022 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Columbia, SC region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the May 6, 2022 Columbia, SC hail event.