The Huntington, WV hail swath map preview was last reviewed on August 28, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.50". There are 1 public hail reports, 87 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the June 17, 2022 event.
View the June 17, 2022 Huntington, WV hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The June 17, 2022 hail swath map for Huntington, WV covers approximately 1,733 square miles and includes an estimated 90,970 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the < 0.50" hail band, covering 776 square miles. The highest estimated population exposure is in the 0.50-0.75" hail band with 43,837 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 776 sq mi | 40,051 |
| 0.50-0.75" | 771 sq mi | 43,837 |
| 0.75-1.00" | 168 sq mi | 6,503 |
| 1.00-1.25" | 10 sq mi | 292 |
| 1.25-1.50" | 4 sq mi | 122 |
| 1.50-1.75" | 5 sq mi | 165 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the June 17, 2022 Huntington, WV hail event may have reached your area.
Inside the June 17, 2022 hail swath map area for Huntington, WV, HailGeeks estimates 45,307 single-family homes, 655 townhomes, and 6,086 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the 0.50-0.75" hail band, with 21,748 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 20,284 | 323 | 3,005 |
| 0.50-0.75" | 21,748 | 300 | 2,867 |
| 0.75-1.00" | 3,007 | 32 | 212 |
| 1.00-1.25" | 133 | 0 | 1 |
| 1.25-1.50" | 61 | 0 | 0 |
| 1.50-1.75" | 74 | 0 | 1 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the June 17, 2022 Huntington, WV hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the June 17, 2022 storm was mapped across 33 counties in the Huntington, WV region. Martin County, KY had the strongest mapped signal, peaking at 1.50" with roughly 635 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 26 cities near Huntington, WV. Charleston, WV had the strongest mapped signal at 0.50", with an estimated 3,891 single-family homes exposed.
City cards show where the June 17, 2022 Huntington, WV hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the June 17, 2022 Huntington, WV hail map spans 128 ZIP codes. ZIP 41230 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.50" and an estimated single-family-home exposure of 470.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the June 17, 2022 Huntington, WV event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the June 17, 2022 hail map for Huntington, WV currently list 1 public hail reports, 87 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
June 17, 2022 12:01 PM CT |
1.75 in | 2 NNE Yatesville Lake S | KY | GOLF BALL SIZE HAIL IN FALLSBURG. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
June 17, 2022 11:47 AM CT | 1 SW Morehead | KY | A TREE WAS BLOWN DOWN ONTO OLD FLEMINGSBURG ROAD. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 11:48 AM CT | 2 E Triplett | KY | A TREE WAS BLOWN DOWN ONTO HOLLY FORK ROAD IN ROWAN COUNTY. THIS REPORT IS VIA SOCIAL MEDIA WITH A PICTURE. | |
June 17, 2022 11:51 AM CT | 3 E Triplett | KY | A LARGE TREE LIMB WAS DOWN ON A RESIDENCE. | |
June 17, 2022 11:54 AM CT | 2 SSW Lytten | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ALONG DEVILS FORK RD. | |
June 17, 2022 11:56 AM CT | Ezel | KY | TREES WERE BLOWN DOWN IN EZEL INCLUDING ONTO 2 MOBILE HOMES. | |
June 17, 2022 11:57 AM CT | 2 SSE Lytten | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ONTO POWER LINES ALONG KY-173 LEADING TO A TEMPORARY ROAD CLOSURE. | |
June 17, 2022 12:00 PM CT | 5 SW Wayne | WV | HEAVILY DAMAGED ROOF OF A HOME AT 1856 FORT GAY ROAD AND ACROSS THE STREET AT NEW BEGINNINGS CHURCH. | |
June 17, 2022 12:01 PM CT | 3 SW Stark | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ALONG KY-32 N. | |
June 17, 2022 12:04 PM CT | 3 ESE Little Sandy | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ALONG KY-719. | |
June 17, 2022 12:04 PM CT | 3 WSW Bruin | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ALONG KY-649. | |
June 17, 2022 12:04 PM CT | 3 N Stark | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ALONG KY-504. | |
June 17, 2022 12:04 PM CT | 2 W Isonville | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ALONG KY-32 S. | |
June 17, 2022 12:07 PM CT | 1 ESE Helechawa | KY | A TREE WAS DOWN ON THE MOUNTAIN PARKWAY NEAR ADELE. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:08 PM CT | 2 NE Culver | KY | ELLIOTT COUNTY DISPATCH REPORTED TREES BLOWN DOWN ALONG KY-486. | |
June 17, 2022 12:11 PM CT | Wayne | WV | MULTIPLE TREES AND POWERLINES DOWN IN WAYNE. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
June 17, 2022 12:11 PM CT | 5 WSW East Lynn Lake | WV | MULTIPLE TREES AND POWERLINES DOWN IN GENOA. | |
June 17, 2022 12:11 PM CT | 1 WNW Patton | KY | TREES WERE REPORTED DOWN IN THE GRAPE CREEK AREA OF MAGOFFIN COUNTY. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:12 PM CT | 7 SSW East Lynn Lake | WV | MULTIPLE TREES AND POWERLINES DOWN IN DUNLOW. | |
June 17, 2022 12:12 PM CT | 1 WSW Foraker | KY | TREE DOWN ON HIGHWAY 30 NEAR THE MAGOFFIN AND BREATHITT COUNTY LINE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
June 17, 2022 12:12 PM CT | 1 NNE West Liberty | KY | TREES WERE REPORTED DOWN IN AND IN THE VICINITY OF WEST LIBERTY AND ELSEWHERE THROUGHOUT MORGAN COUNTY. | |
June 17, 2022 12:13 PM CT | Bloomington | KY | TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:14 PM CT | Moon | KY | LARGE LIMBS WERE BLOWN DOWN ALONG KY 172 IN EASTERN MORGAN COUNTY. | |
June 17, 2022 12:16 PM CT | Salyersville | KY | TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN SALYERSVILLE. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:20 PM CT | 6 SE Grayson | KY | SEVERAL TREES AND POWERLINES DOWN ACROSS THE COUNTY. | |
June 17, 2022 12:21 PM CT | Falcon | KY | TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN THE FALCON COMMUNITY. | |
June 17, 2022 12:21 PM CT | Royalton | KY | TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN NEAR KY 7. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:22 PM CT | Redbush | KY | A TREE WAS DOWN ON POWERLINES AND CAUGHT ON FIRE IN THE REDBUSH AND ELNA VICINITY. THE LOCAL VFD RESPONDED. THE EVENT TIME IS ESTIMATED FROM RADAR. | |
June 17, 2022 12:24 PM CT | Flatgap | KY | TREES AND LIMBS WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:25 PM CT | 2 ESE Ivyton | KY | LARGE TREE LIMBS WERE BLOWN DOWN ALONG KY 114. | |
June 17, 2022 12:28 PM CT | 2 NNW Brainard | KY | POWERLINES WERE BLOWN DOWN. | |
June 17, 2022 12:29 PM CT | Brainard | KY | UTILITY POLES SNAPPED WITH TREES AND LARGE LIMBS DOWN IN ADDITION TO DOWNED POWERLINES ON ADAMS CEMETERY ROAD AND ALONG KY 114. | |
June 17, 2022 12:30 PM CT | Paintsville | KY | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM PAINTSVILLE. SEVERAL TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN. THESE REPORT ARE VIA SOCIAL MEDIA WITH PICTURES. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:30 PM CT | 1 SW Hagerhill | KY | TREE AND LIMBS WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:30 PM CT | Nippa | KY | TREES WERE REPORTED DOWN IN THE WITTENSVILLE AND NIPPA COMMUNITIES. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:31 PM CT | Dotson | KY | NUMEROUS TREES AND LIMBS DOWN IN THE MIDDLE CREEK FIRE DISTRICT IN THE VICINITY OF DOTSON AND. | |
June 17, 2022 12:32 PM CT | Tutor Key | KY | TREES AND POWERLINES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN AND NEAR TUTOR KEY. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:32 PM CT | Thelma | KY | TREES AND POWERLINES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN AND NEAR THELMA THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:33 PM CT | 2 E Bonanza | KY | NUMEROUS TREES DOWN ALONG ABBOTT CREEK ROAD... OR KENTUCKY HIGHWAY 1427. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
June 17, 2022 12:33 PM CT | West Van Lear | KY | A TREE WAS BLOWN DOWN ONTO A HOME AND LARGE TREE LIMBS WERE BLOWN DOWN. THIS REPORT WAS VIA SOCIAL MEDIA WITH A PICTURE. | |
June 17, 2022 12:34 PM CT | 6 SSW Yatesville Lake S | KY | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN ACROSS THE COUNTY. | |
June 17, 2022 12:34 PM CT | 2 ENE Dotson | KY | LARGE LIMB DOWN ON WOODLAND HILLS ROAD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
June 17, 2022 12:34 PM CT | Auxier | KY | SEVERAL TREES AND LIMBS WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN THE AUXIER AREA. | |
June 17, 2022 12:37 PM CT | 1 WSW Prestonsburg | KY | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 WSW PRESTONSBURG. LARGE TREE UPROOTED AND BLOWN OVER NEAR THE CORNER OF SCOTT LANE AND DINGUS STREET. NUMEROUS OTHER TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN IN THE CITY INCLUDING ONE TREE DOWN ONTO A MOBILE HOME. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
June 17, 2022 12:39 PM CT | Tomahawk | KY | NUMEROUS TREES AND POWER LINES WERE BLOWN DOWN IN TOMAHAWK. | |
June 17, 2022 12:40 PM CT | Inez | KY | TREES AND POWER LINES WERE BLOWN DOWN ACROSS THE CITY OF INEZ INCLUDING AT THE FOLLOWING LOCATIONS: MAIN STREET... ROUTE 908 AND TURKEY CREEK RD... NEW ROUTE 3... ROUTE 645... OLD MIDDLEFORK RD... WICKERFIELD RD... BUFFALO HORN RD... ROCKCASTLE RD... AND LITTLE ROCKCASTLE RD. A TREE FELL ONTO AND SEVERELY DAMAGED A TRAILER IN THE ROBINSON TRAILER PARK IN INEZ. A MAN WAS STILL TRAPPED IN HIS HOME IN INEZ DUE TO DOWNED POWER LINES SURROUNDING THE RESIDENCE AS OF 630 PM EDT. BASED ON RADAR ESTIMATES... ALL OF THE STORM DAMAGE OCCURRED ROUGHLY BETWEEN 140 PM AND 215 PM EDT. | |
June 17, 2022 12:41 PM CT | Inez | KY | TREES AND LIMBS WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN VIA SOCIAL MEDIA IN THE DOWNTOWN AREA OF INEZ. THE EVEN TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 12:48 PM CT | Lovely | KY | NUMEROUS TREES AND POWER LINES WERE BLOWN DOWN ALONG RIVERFRONT RD IN LOVELY. | |
June 17, 2022 12:48 PM CT | Warfield | KY | NUMEROUS TREES AND POWER LINES WERE BLOWN DOWN ALONG HODE RD IN WARFIELD. | |
June 17, 2022 12:50 PM CT | Pilgrim | KY | NUMEROUS TREES AND POWER LINES WERE BLOWN DOWN ALONG PETER CAVE RD AND PIGEON ROOST RD IN PILGRIM. | |
June 17, 2022 12:50 PM CT | Gulnare | KY | 3 TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN THE LOWER JOHNS CREEK AREA OF PIKE COUNTY. THE LOCATION AND TIME OF THE EVENT IS ESTIMATED FROM RADAR. | |
June 17, 2022 12:54 PM CT | 2 ESE Ceredo | WV | TREES BLOWN DOWN ONTO THE ROOF OF A HOME IN THE SPRING VALLEY COMMUNITY. PICTURES PROVIDED VIA SOCIAL MEDIA. | |
June 17, 2022 12:55 PM CT | Friendship | OH | TREES REPORTED DOWN IN THE FRIENDSHIP AREA. TIME ESTIMATED BY RADAR. | |
June 17, 2022 12:55 PM CT | South Shore | KY | TREE DOWN IN SOUTH SHORE. PHOTO INCLUDED WITH REPORT ON SOCIAL MEDIA. | |
June 17, 2022 12:56 PM CT | Whitepost | KY | TREES AND LIMBS WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN ONTO KY 468 IN THE HATFIELD COMMUNITY. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 1:02 PM CT | Sidney | KY | TREES WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN THE SIDNEY AREA. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 1:03 PM CT | Coal Grove | OH | MULTIPLE TREES AND POWERLINES DOWN IN COAL GROVE. | |
June 17, 2022 1:03 PM CT | Ironton | OH | POWERLINES DOWN. | |
June 17, 2022 1:03 PM CT | 1 NNE Forest Hills | KY | STRAIGHT LINE WINDS LEVELED AN OUTBUILDING TO THE SOUTH OF US 119 AT A DOUBLE KWIK GAS STATION AND A LARGE PORTION OF A BILLBOARD ON NORTH SIDE OF US 119 ACROSS FROM THE GAS STATION WAS BLOWN OFF. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 1:04 PM CT | 2 ENE Forest Hills | KY | A TREE WAS BLOWN DOWN AND THROUGH A MOBILE HOME IN THE AFLEX COMMUNITY. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 1:05 PM CT | 3 ENE Coal Grove | OH | MULTIPLE TREES DOWN IN PERRYTOWNSHIP. | |
June 17, 2022 1:06 PM CT | Belfry | KY | STRAIGHT LINE WINDS BLEW THE METAL ROOF OF AN AUTO SALE BUSINESS IN BELFRY. THE EVENT TIME IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 1:08 PM CT | Hardy | KY | TREES WERE BLOWN IN AND NEAR HARDY ALONG KY 319. THE TIME OF THE EVENT IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 1:08 PM CT | 1 NE Hardy | KY | TREES AND LIMBS WERE REPORTED TO HAVE BEEN BLOWN DOWN IN THE BURNWELL COMMUNITY. THE TIME OF THE EVENT IS RADAR ESTIMATED. | |
June 17, 2022 1:10 PM CT | Buffalo | WV | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM BUFFALO. MULTIPLE TREES DOWN NEAR BUFFALO. | |
June 17, 2022 1:10 PM CT | 4 W Lake Vesuvius | OH | MULTIPLE TREES DOWN IN ELIZABETHTOWSHIP. | |
June 17, 2022 1:10 PM CT | 1 SSW Mount Gay | WV | NUMEROUS TREES AND POWER LINES DOWN IN VERDUNVILLE. | |
June 17, 2022 1:15 PM CT | 2 SE Logan | WV | A TREE FELL ONTO A POWERLINE IN MCCONNELL. TIME ESTIMATED WITH RADAR. | |
June 17, 2022 1:15 PM CT | 2 SE Logan | WV | NUMEROUS TREES DOWN ALONG HANGING ROCK HIGHWAY NEAR MCCONNELL. TIME ESTIMATED WITH RADAR. | |
June 17, 2022 1:18 PM CT | Man | WV | SIGNIFICANT WIND DAMAGE REPORTED ACROSS THE TOWN OF MAN. ROOF DAMAGE NOTED NEAR THE CLOTHING FURNITURE GALLERY BUILDING. A SMALL SHED WAS BLOWN OVER ONTO A CAR. NUMEROUS TREES SNAPPED WITHIN THE COMMUNITY. | |
June 17, 2022 1:20 PM CT | 1 WSW Mallory | WV | THE ROOF OF A HOME IN THE COMMUNITY OF MALLORY WAS BLOWN OFF AND NEARBY TREES WERE UPROOTED. TIME ESTIMATED WITH RADAR. | |
June 17, 2022 1:25 PM CT | 4 NNE South Charleston | WV | MULTIPLE TREES DOWN ALONG UPPER FALCON DRIVE IN SISSONVILLE. | |
June 17, 2022 1:25 PM CT | Poca | WV | MULTIPLE TREES DOWN NEAR POCA. | |
June 17, 2022 1:28 PM CT | 2 W Saint Albans | WV | TREE DOWN AT STRAWBERRY RD AND FAIRVIEW DRIVE. | |
June 17, 2022 1:30 PM CT | Teays Valley | WV | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM TEAYS VALLEY. MULTIPLE TREES DOWN NEAR TEAYS VALLEY. | |
June 17, 2022 1:32 PM CT | 1 SW Institute | WV | TREE DOWN NEAR KANAWHA TER AND MACCORKLE AVE SW. | |
June 17, 2022 1:37 PM CT | 2 SSE Saint Albans | WV | TREE DOWN AT GREEN VALLEY DR AND HILLCREST LN. | |
June 17, 2022 1:42 PM CT | 4 N Sissonville | WV | TREE DOWN AT ALLENS FORK RD AND ANGELS TRUMPET RD. | |
June 17, 2022 1:45 PM CT | Pinch | WV | NUMEROUS TREES DOWN IN AND AROUND THE TOWN OF PINCH. TIME ESTIMATED WITH RADAR. | |
June 17, 2022 1:51 PM CT | 4 W Pinch | WV | TREE DOWN ON GREENBRIER ST NEAR MILLKIEN. | |
June 17, 2022 1:51 PM CT | 1 WSW Pinch | WV | TREE DOWN AT INDIAN CREEK RD AND SENECA HILLS DR. | |
June 17, 2022 1:55 PM CT | 2 NE South Charleston | WV | TREE DOWN ON THE 2400 BLOCK OF WASHINGTON STREET W. | |
June 17, 2022 2:05 PM CT | 5 N Charleston | WV | TREE DOWN AT EDENS FORK RD AND LAURA BETH LN. | |
June 17, 2022 2:08 PM CT | 4 W Pinch | WV | TREE DOWN NEAR BIG CHIMNEY EXIT NORTHBOUND AND I79 NORTH. | |
June 17, 2022 2:08 PM CT | 2 NE South Charleston | WV | TREE DOWN IN THE 2400 BLOCK OF 7TH AVENUE. | |
June 17, 2022 2:10 PM CT | Buffalo | WV | MULTIPLE TREES DOWN NEAR BUFFALO. | |
June 17, 2022 2:30 PM CT | Teays Valley | WV | MULTIPLE TREES DOWN NEAR TEAYS VALLEY. | |
June 17, 2022 8:15 PM CT | 5 WNW Athalia | OH | TREE DOWN IN WINDSORTOWNSHIP. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the June 17, 2022 Huntington, WV storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Huntington, WV region as the June 17, 2022 event. These related maps cover storm dates from May 14, 2022 through Jun 13, 2022, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 2.00". In this set, the strongest related map reached 2.00", and the most recent map shown is from Jun 13, 2022.
If none of these related Huntington, WV hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Huntington, WV region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the June 17, 2022 Huntington, WV hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Huntington, WV region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the June 17, 2022 Huntington, WV event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Huntington, WV region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the June 17, 2022 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the June 17, 2022 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Huntington, WV region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the June 17, 2022 Huntington, WV hail event.