The Dover, DE hail swath map preview was last reviewed on August 28, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.50". There are 3 public hail reports, 57 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the July 12, 2022 event.
View the July 12, 2022 Dover, DE hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The July 12, 2022 hail swath map for Dover, DE covers approximately 457 square miles and includes an estimated 155,371 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the 0.50-0.75" hail band, covering 183 square miles. The highest estimated population exposure is in the 0.75-1.00" hail band with 50,147 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 139 sq mi | 27,767 |
| 0.50-0.75" | 183 sq mi | 49,871 |
| 0.75-1.00" | 87 sq mi | 50,147 |
| 1.00-1.25" | 32 sq mi | 14,216 |
| 1.25-1.50" | 15 sq mi | 11,982 |
| 1.50-1.75" | 2 sq mi | 1,388 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the July 12, 2022 Dover, DE hail event may have reached your area.
Inside the July 12, 2022 hail swath map area for Dover, DE, HailGeeks estimates 54,259 single-family homes, 15,226 townhomes, and 14,323 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the 0.50-0.75" hail band, with 17,897 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 10,961 | 1,723 | 2,217 |
| 0.50-0.75" | 17,897 | 5,290 | 4,998 |
| 0.75-1.00" | 16,189 | 5,430 | 5,382 |
| 1.00-1.25" | 5,407 | 1,032 | 913 |
| 1.25-1.50" | 3,417 | 1,523 | 782 |
| 1.50-1.75" | 388 | 228 | 31 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the July 12, 2022 Dover, DE hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the July 12, 2022 storm was mapped across 12 counties in the Dover, DE region. Harford County, MD had the strongest mapped signal, peaking at 1.50" with roughly 25,377 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 25 cities near Dover, DE. Bel Air North, MD had the strongest mapped signal at 1.50", with an estimated 4,387 single-family homes exposed.
City cards show where the July 12, 2022 Dover, DE hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the July 12, 2022 Dover, DE hail map spans 40 ZIP codes. ZIP 21014 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.50" and an estimated single-family-home exposure of 6,081.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the July 12, 2022 Dover, DE event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the July 12, 2022 hail map for Dover, DE currently list 3 public hail reports, 57 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 3:52 PM CT |
1.00 in | 2 SSE Jarrettsville | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 3:56 PM CT |
1.00 in | 3 N Fallston | MD | TREES DOWN AND QUARTER SIZED HAIL. |
July 12, 2022 4:40 PM CT |
1.00 in | 1 WNW Odessa | DE | REPORT OF QUARTER SIZE HAIL. TIME ESTIMATED VIA RADAR. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 3:42 PM CT | 1 W Pleasant Furnace | MD | TREE DOWN ALONG MD-147 AND RECKORD ROAD. | |
July 12, 2022 3:42 PM CT | 3 E Bel Air | MD | TREE DOWN ALONG MD-543 SOUTH AND FOXBOROUGH DRIVE. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 3 NE Cockeysville | MD | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN ALONG PAPER MILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 3 NNE Cockeysville | MD | APPROXIMATELY 10 TREES DOWN ALONG PHOENIX ROAD. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 6 N Cockeysville | MD | NUMEROUS TREES SNAPPED AND UPROOTED IN THE MONKTON... SPARKS... AND HEREFORD AREAS | |
July 12, 2022 3:46 PM CT | 2 WNW Long Green | MD | TREE DOWN ALONG BLENHEIM ROAD NORTH. | |
July 12, 2022 3:50 PM CT | 2 NNW Perry Hall | MD | SEVERAL LARGE TREES DOWN IN THE 11000 BLOCK OF HARFORD ROAD. | |
July 12, 2022 3:52 PM CT | 1 E Fallston | MD | TREE DOWN ALONG MD-152 AT CARRS MILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:56 PM CT | 3 N Fallston | MD | TREES DOWN AND QUARTER SIZED HAIL. | |
July 12, 2022 3:59 PM CT | 2 NW Abingdon | MD | TREE SNAPPED AT RESIDENCE | |
July 12, 2022 4:01 PM CT | 3 NW Abingdon | MD | TREE INTO WINDSHIELD OF A VEHICLE. | |
July 12, 2022 4:07 PM CT | 2 ESE Scarboro | MD | TREE DOWN ALONG MD-136 SOUTH PRIOR TO US-1. | |
July 12, 2022 4:07 PM CT | Aberdeen | MD | LARGE TREE FELL... CRUSHING AN OUTBUILDING AND IMPACTING A HOME | |
July 12, 2022 4:15 PM CT | Perryville | MD | TREE DOWN ALONG MD-222 AND CLAYTON STREET. | |
July 12, 2022 4:19 PM CT | 1 W North East | MD | TREE DOWN ALONG US-40 PRIOR TO RED TOAD ROAD. | |
July 12, 2022 4:21 PM CT | 1 N North East | MD | TREE DOWN ALONG US-40 WEST AT SYCAMORE DRIVE. | |
July 12, 2022 4:21 PM CT | 2 E North East | MD | LARGE TREE LIMBS DOWN. | |
July 12, 2022 4:36 PM CT | 2 WSW Mount Pleasant | DE | OBSERVER REPORTS SIGNIFICANT DAMAGE IN THE AREA INCLUDING TREES DOWN AND POWER OUTAGES. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 4:37 PM CT | 2 W Mount Pleasant | DE | SMALL TREE DOWNED ONTO POWER LINES... NUMEROUS LARGE BRANCHES DOWN IN THE AREA. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 4:37 PM CT | 3 SW Summit Bridge | DE | AMATEUR RADIO OPERATOR REPORTS MULTIPLE TREES DOWN ON CAZIER DRIVE. PICTURES PROVIDED. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 4:39 PM CT | 3 NW Saint Georges | DE | REPORT FROM MPING: TREES UPROOTED OR SNAPPED; ROOF BLOWN OFF. | |
July 12, 2022 4:48 PM CT | Delaware City | DE | REPORT OF MULTIPLE TREES DOWN ON ADAMS STREET. PICTURES PROVIDED ON SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 4:57 PM CT | 2 NNE Hancocks Bridge | NJ | MULTIPLE TREES DOWN. PICTURES PROVIDED VIA SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 5:08 PM CT | 1 WSW Shiloh | NJ | REPORT OF A COUPLE TREES DOWN BETWEEN STOW CREEK AND HOPEWELL TOWNSHIPS. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 5:20 PM CT | Upper Deerfield Twp | NJ | LARGE BRANCHES BLOWN DOWN AROUND UPPER DEERFIELD TOWNSHIP. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 5:22 PM CT | 3 SW Riva | MD | SEVERAL TREES DOWN AROUND DAVIDSONVILLE. A TREE FELL ONTO A HOUSE. | |
July 12, 2022 5:27 PM CT | 4 WNW Galesville | MD | SEVERAL TREES DOWN IN HARDWOOD. | |
July 12, 2022 5:32 PM CT | 1 SSW Crownsville | MD | TREE ONTO A ROOF ON THE 900 BLOCK OF BRAMLEIGH LANE | |
July 12, 2022 5:37 PM CT | 1 W Belvedere Heights | MD | TREE DOWN ON THE ROAD ON THE 900 BLOCK OF BLUE FOX WAY | |
July 12, 2022 5:39 PM CT | 1 W Annapolis | MD | MD-665 NORTH AT CHINQUAPIN ROUND ROAD CLOSED DUE TO DOWNED TREES. | |
July 12, 2022 5:45 PM CT | Highland Beach | MD | TREES DOWN NEAR HIGHLAND BEACH. | |
July 12, 2022 5:59 PM CT | Tilghman | MD | SEVERAL POWER LINES DOWN ON TILGHMAN ISLAND RESULTING IN POWER OUTAGES. UTILITY CREWS ARE RESPONDING TO THE AREA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 6:24 PM CT | 3 SSW Denton | MD | LARGE TREES DOWN AND A LIMB INTO A CAR WINDSHIELD ON PEALIQUOR ROAD. PICTURES PROVIDED VIA SOCIAL MEDIA. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 6:29 PM CT | 2 S Denton | MD | *** 1 INJ *** PHOTO OF A CAMPER SIGNIFICANTLY DAMAGED BY A FALLEN TREE AT THE MARTINAK STATE PARK CAMPGROUND. THIS RESULTED IN ONE INJURY TO AN OCCUPANT. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 6:34 PM CT | 4 W Andrewsville | DE | CALLER REPORTS WIDESPREAD DAMAGE INCLUDING NUMEROUS LARGE TREES DOWN. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 6:38 PM CT | 2 W Andrewsville | DE | REPORT OF ROOF BLOWN OFF OF A HOUSE ALONG CATTAIL BRANCH ROAD. RADAR INDICATES THIS WAS FROM A MICROBURST WITH WINDS POTENTIALLY IN EXCESS OF 80 MPH. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 6:42 PM CT | 1 ESE Andrewsville | DE | NUMEROUS TREES DOWN MAKING ANDREWVILLE ROAD IMPASSIBLE WEST OF FARMINGTON. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 6:44 PM CT | 2 N Andrewsville | DE | SOCIAL MEDIA REPORT OF LARGE TREES UPROOTED AND MULTIPLE LARGE BRANCHES DOWN ON PROSPECT CHURCH ROAD. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 6:44 PM CT | 1 NNE Andrewsville | DE | REPORTS OF A STRUCTURE COLLAPSE AND ROOFS BLOWN OFF OF CHICKEN HOUSES ON PROSPECT CHURCH ROAD. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
July 12, 2022 7:07 PM CT | 5 WNW Seaford | DE | POWER POLES AND POWER LINES DOWN ON HORSESHOE ROAD WEST OF SEAFORD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 7:13 PM CT | 1 NW Seaford | DE | POWER LINES DOWN NEAR MAGNOLIA DRIVE AND CHERRY BLOSSOM LANE IN SEAFORD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 7:13 PM CT | 1 W Seaford | DE | REPORT OF A TREE AND WIRES FALLEN ONTO A VEHICLE ON N BROADFORD STREET IN SEAFORD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 9:17 PM CT | 1 SSE Lakewood | MD | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 SSE LAKEWOOD. CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 1 SSE LAKEWOOD. MULTIPLE LARGE DIAMETER LIMBS 7-8 INCHES KNOCKED DOWN DUE TO HIGH WINDS. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 9:25 PM CT | 2 NNW Lakewood | MD | TREES DOWNED AT POWELL AVE OFF US-13. ADDITIONAL REPORT IN THE AREA REPORTED VIA MPING. | |
July 12, 2022 9:26 PM CT | 1 N Salisbury-Wicomico | MD | MT HERMON RD *MD-350* CLOSED AT AIRPORT ROAD DUE TO DOWNED TREES ON THE ROADWAY. | |
July 12, 2022 4:12 PM CT | 64 mph | 1 NNE Havre De Grace | MD | MDDOT SENSOR AT HATEM BRIDGE |
July 12, 2022 4:14 PM CT | 58 mph | 2 SSE Port Deposit | MD | MDDOT SENSOR AT TYDINGS BRIDGE |
July 12, 2022 4:15 PM CT | 62 mph | 2 E Perryman | MD | PHILLIPS AIRFIELD |
July 12, 2022 4:20 PM CT | 58 mph | 2 E Aberdeen Proving Gr | MD | SPESUTIE ISLAND |
July 12, 2022 4:25 PM CT | 59 mph | 2 E North East | MD | DEOS SENSOR AT NORTH EAST LANDFILL |
July 12, 2022 4:40 PM CT | 87 mph | 3 W Mount Pleasant | DE | UPDATES PREVIOUS TSTM WND GST REPORT FROM 3 W MOUNT PLEASANT. MESONET STATION FW7093 MIDDLETOWN REPORTED A THUNDERSTORM WIND GUST OF 87 MPH. CO-LOCATED OBSERVER ALSO REPORTED MANY TREES DAMAGED... SOME DAMAGE TO HOUSE SIDING... AND GARAGE DOORS BLOWN OUT. |
July 12, 2022 4:50 PM CT | 82 mph | 5 WSW Hancocks Bridge | NJ | NJNET LOWER ALLOWAYS CREEK STATION REPORTED THUNDERSTORM WIND GUST OF 82 MPH. |
July 12, 2022 5:59 PM CT | 58 mph | Tilghman Island | MD | WUNDERGROUND GAUGE KMDTILGH14 MEASURED WIND GUST. |
July 12, 2022 6:29 PM CT | 70 mph | 1 SSW Denton | MD | CORRECTS TIME FROM PREVIOUS TSTM WND GST REPORT FROM 1 SSW DENTON. WUNDERGROUND GAUGE KMDDENTO27 MEASURED WIND GUST. |
July 12, 2022 8:20 PM CT | 58 mph | 10 ESE Cove Point | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 8:23 PM CT | 60 mph | 2 NW Honga | MD | GUST TO 51 KT AT HOOPERS ISLAND WEATHERFLOW. |
July 12, 2022 10:30 PM CT | 70 mph | 1 SSW Denton | MD | WUNDERGROUND GAUGE KMDDENTO27 MEASURED WIND GUST. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the July 12, 2022 Dover, DE storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Dover, DE region as the July 12, 2022 event. These related maps cover storm dates from Jun 1, 2022 through Jul 2, 2022, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.75". In this set, the strongest related map reached 1.75", and the most recent map shown is from Jul 2, 2022.
If none of these related Dover, DE hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Dover, DE region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the July 12, 2022 Dover, DE hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Dover, DE region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the July 12, 2022 Dover, DE event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Dover, DE region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the July 12, 2022 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the July 12, 2022 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Dover, DE region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the July 12, 2022 Dover, DE hail event.