The Hagerstown, MD hail swath map preview was last reviewed on August 28, 2026 and shows mapped hail estimates up to 3.75". There are 8 public hail reports, 91 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the July 12, 2022 event.
View the July 12, 2022 Hagerstown, MD hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The July 12, 2022 hail swath map for Hagerstown, MD covers approximately 2,791 square miles and includes an estimated 1,979,671 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the 0.50-0.75" hail band, covering 1,022 square miles. The highest estimated population exposure is in the 0.50-0.75" hail band with 854,364 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 714 sq mi | 629,015 |
| 0.50-0.75" | 1,022 sq mi | 854,364 |
| 0.75-1.00" | 503 sq mi | 346,169 |
| 1.00-1.25" | 283 sq mi | 112,633 |
| 1.25-1.50" | 113 sq mi | 32,983 |
| 1.50-1.75" | 58 sq mi | 1,672 |
| 1.75-2.00" | 37 sq mi | 1,331 |
| 2.00-2.25" | 32 sq mi | 995 |
| 2.25-2.50" | 14 sq mi | 256 |
| 2.50-2.75" | 8 sq mi | 126 |
| 2.75-3.00" | 2 sq mi | 49 |
| 3.00-3.25" | 2 sq mi | 27 |
| 3.50-3.75" | 0 sq mi | 7 |
| 3.75-4.00" | 3 sq mi | 44 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the July 12, 2022 Hagerstown, MD hail event may have reached your area.
Inside the July 12, 2022 hail swath map area for Hagerstown, MD, HailGeeks estimates 463,653 single-family homes, 183,409 townhomes, and 475,073 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the 0.50-0.75" hail band, with 200,085 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 138,572 | 66,162 | 162,766 |
| 0.50-0.75" | 200,085 | 80,511 | 216,368 |
| 0.75-1.00" | 82,271 | 27,576 | 70,251 |
| 1.00-1.25" | 29,024 | 6,585 | 23,207 |
| 1.25-1.50" | 10,958 | 2,509 | 2,417 |
| 1.50-1.75" | 1,009 | 50 | 33 |
| 1.75-2.00" | 767 | 14 | 17 |
| 2.00-2.25" | 574 | 1 | 8 |
| 2.25-2.50" | 194 | 0 | 2 |
| 2.50-2.75" | 94 | 0 | 3 |
| 2.75-3.00" | 35 | 0 | 1 |
| 3.00-3.25" | 25 | 0 | 0 |
| 3.50-3.75" | 5 | 0 | 0 |
| 3.75-4.00" | 40 | 1 | 0 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the July 12, 2022 Hagerstown, MD hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the July 12, 2022 storm was mapped across 33 counties in the Hagerstown, MD region. Hampshire County, WV had the strongest mapped signal, peaking at 3.75" with roughly 3,054 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 165 cities near Hagerstown, MD. Shawneeland, VA had the strongest mapped signal at 2.00", with an estimated 1,003 single-family homes exposed.
City cards show where the July 12, 2022 Hagerstown, MD hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the July 12, 2022 Hagerstown, MD hail map spans 196 ZIP codes. ZIP 26757 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 3.75" and an estimated single-family-home exposure of 330.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the July 12, 2022 Hagerstown, MD event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the July 12, 2022 hail map for Hagerstown, MD currently list 8 public hail reports, 91 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 2:02 PM CT |
1.25 in | 2 WNW Bellegrove | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 2:05 PM CT |
1.00 in | 2 W Marion | PA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 2:59 PM CT |
1.25 in | Emmitsburg | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 3:00 PM CT |
1.00 in | 3 SSE Wardensville | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 3:24 PM CT |
1.00 in | 2 WNW Harmony | VA | QUARTER SIZED HAIL AND 8 INCH TREE LIMBS DOWN. |
July 12, 2022 4:01 PM CT |
1.25 in | Marshall | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:09 PM CT |
1.00 in | 1 SW Leesburg | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:23 PM CT |
1.00 in | 3 S Arcola | VA | TREES DOWN |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 1:45 PM CT | 2 ESE Barnes Gap | PA | TREES DOWN BLOCKING BUCK VALLEY ROAD. | |
July 12, 2022 1:45 PM CT | 2 W Mercersburg | PA | TREES DOWN ON WIRES WEST OF MERCERSBURG. | |
July 12, 2022 1:55 PM CT | 2 ESE Barnes Gap | PA | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT (TIME) FROM 2 ESE BARNES GAP. TREES DOWN BLOCKING BUCK VALLEY ROAD. | |
July 12, 2022 1:57 PM CT | 2 E Forest Park | MD | TREE AND WIRES DOWN IN THE 3400 BLOCK OF WESTERN PIKE. | |
July 12, 2022 2:09 PM CT | Fort Ashby | WV | TREE AND WIRES DOWN IN FORT ASHBY. | |
July 12, 2022 2:09 PM CT | Chambersburg | PA | TREES DOWN IN CHAMBERSBURG. | |
July 12, 2022 2:22 PM CT | 1 NNW Clear Spring | MD | LARGE TREE DOWN. | |
July 12, 2022 2:23 PM CT | 2 SW Clear Spring | MD | TREE AND WIRES DOWN IN THE 11000 BLOCK OF OREBANK ROAD. | |
July 12, 2022 2:26 PM CT | 4 NNW Conococheague | MD | TREES DOWN NEAR ST. PAUL ROAD AND FAIRVIEW ROAD. | |
July 12, 2022 2:28 PM CT | 2 W Conococheague | MD | TREE AND WIRES DOWN IN THE 14000 BLOCK OF NATIONAL PIKE. | |
July 12, 2022 2:41 PM CT | 3 S Inkerman | WV | MULTIPLE TREES DOWN ALONG HEMLOCK DR AND OLD POPULAR DR | |
July 12, 2022 2:43 PM CT | 4 NE Inkerman | WV | A TREE BLEW DOWN NEAR THE 12500 BLOCK OF GRASSY LICK RD. | |
July 12, 2022 2:46 PM CT | 5 NW Delray | WV | TREE DOWN ALONG FORD HILL ROAD. | |
July 12, 2022 2:47 PM CT | Rio | WV | NUMEROUS TREES DOWN IN RIO. | |
July 12, 2022 2:47 PM CT | 3 WNW Pleasant Walk | MD | TREE DOWN ALONG US-40 AT MT LENA ROAD. | |
July 12, 2022 2:47 PM CT | 2 WNW Delray | WV | A TREE BLEW DOWN NEAR THE 730 BLOCK OF TANAGER TRAIL. | |
July 12, 2022 2:49 PM CT | 2 SE Frenchburg | WV | NUMEROUS TREES DOWN AROUND AUGUSTA NEAR ROUTE 50 AND FORD HILL ROAD. | |
July 12, 2022 2:49 PM CT | Rio | WV | DOWNED TREES DAMAGING A TIN SHED. | |
July 12, 2022 2:52 PM CT | 1 S Delray | WV | NUMEROUS TREES DOWN AROUND DELRAY. TREES ON ROADWAYS SHUT DOWN MULTIPLE ROADS IN THE AREA. | |
July 12, 2022 2:55 PM CT | 1 W Pleasant Walk | MD | TREE DOWN NEAR US-40 AND BOONSBORO MOUNTAIN ROAD. | |
July 12, 2022 2:55 PM CT | 2 SE Thurmont | MD | TREE AND WIRES DOWN NEAR JIMTOWN ROAD AND LONG ROAD. | |
July 12, 2022 2:55 PM CT | Capon Springs | WV | NUMEROUS TREES DOWN AROUND CAPON SPRINGS. TREES ON ROADWAYS SHUT DOWN MULTIPLE ROADS IN THE AREA. | |
July 12, 2022 2:57 PM CT | Wardensville | WV | NUMEROUS TREES DOWN IN WARDENSVILLE. | |
July 12, 2022 2:58 PM CT | Wardensville | WV | MULTIPLE TREES AND LARGE BRANCHES SNAPPED. | |
July 12, 2022 2:59 PM CT | Capon Springs | WV | A TREE BLEW DOWN NEAR THE 8800 BLOCK OF BACK CREEK RD. | |
July 12, 2022 3:07 PM CT | 3 SW Harney | MD | TREE DOWN NEAR TANEYTOWN PIKE AND BRIDGEPORT ROAD. | |
July 12, 2022 3:09 PM CT | 3 S Harney | MD | TREE DOWN BETWEEN BULLFROG ROAD AND BAPTIST ROAD. | |
July 12, 2022 3:12 PM CT | 5 NNW Westminster | MD | OVER A DOZEN TREES UPROOTED AND 25 TO 30 TREES SNAPPED NEAR THE TOP. MOST OF THE TREES WERE 18 TO 24 INCHES IN DIAMETER. SWATH OF TREE DAMAGE NEARLY 150 FEET WIDE. | |
July 12, 2022 3:15 PM CT | 3 W Strasburg | VA | TREE DOWN ON BATTLEFIELD RD. | |
July 12, 2022 3:15 PM CT | 1 NNW Strasburg | VA | TREE DOWN AT THE INTERSECTION OF CAPON DR. AND JOHN MARSHALL WAY. | |
July 12, 2022 3:15 PM CT | 4 N Westminster | MD | PART OF A METAL ROOF BLOWN OFF A RESIDENCE IN THE 2100 BLOCK OF LITTLESTOWN PIKE AND MULTIPLE LARGE LIMBS DOWN. | |
July 12, 2022 3:17 PM CT | 2 NW Manchester | MD | MULTIPLE TREES... LIMBS... AND TELEPHONE POLES SNAPPED. | |
July 12, 2022 3:19 PM CT | 1 ENE Wagners Mill | MD | LARGE TREES AND BRANCHES SNAPPED IN WESTMINSTER. | |
July 12, 2022 3:19 PM CT | 1 E Wagners Mill | MD | LARGE TREE BRANCHES DOWN ALONG COBBS CHOICE LANE. | |
July 12, 2022 3:19 PM CT | 3 WSW Manchester | MD | APPROXIMATELY 10 TO 12 TREES DOWN AND SNAPPED. | |
July 12, 2022 3:20 PM CT | 3 SW Manchester | MD | TREES SNAPPED AT THE INTERSECTION OF SULLIVAN RD. AND ROUTE 27. | |
July 12, 2022 3:21 PM CT | 1 SW Hampstead | MD | NUMEROUS TREES DOWN IN HAMPSTEAD AREA. | |
July 12, 2022 3:21 PM CT | 4 ENE Reese | MD | MULTIPLE TREES DOWN ALONG LEES MILL RD NEAR ASPEN RUN | |
July 12, 2022 3:22 PM CT | 2 E Toms Brook | VA | TREE DOWN IN THE 3100 BLOCK OF RIVER VIEW DR. | |
July 12, 2022 3:22 PM CT | 2 SSW Strasburg | VA | MULTIPLE TREES DOWN ON FUNK ROAD. MOBILE CAMPER HEAVILY DAMAGED WITH SIDES BLOWN OFF. | |
July 12, 2022 3:24 PM CT | 3 SW Manchester | MD | TREE REPORTED DOWN ON SULLIVAN ROAD NEAR MD 27. | |
July 12, 2022 3:24 PM CT | 2 SW Strasburg | VA | MULTIPLE TREES REPORTED DOWN ON FUNK ROAD SOUTHEAST OF STRASBURG. | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 4 NNW Boyce | VA | TREE DOWN IN 5300 BLK OF SENSENY RD | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 1 NW Boyce | VA | TREE DOWN NEAR INTERSECTION OF OLD WINCHESTER AND PAGE BROOK LN | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 1 SW Hampstead | MD | NUMEROUS LARGE TREES AND BRANCHES DOWN IN THE 1200 BLOCK OF ALLVIEW DRIVE. | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 4 NE Finksburg | MD | ROOFING PARTIALLY REMOVED FROM A BANK IN UPPERCO | |
July 12, 2022 3:30 PM CT | White Post | VA | TREE DOWN IN 600 BLK OF WHITE POST RD | |
July 12, 2022 3:36 PM CT | 3 S Bentley Springs | MD | TREE DOWN ALONG I-83 SOUTH PAST MIDDLETOWN ROAD. | |
July 12, 2022 3:42 PM CT | 5 S Bentley Springs | MD | TREE DOWN NEAR I-83 SOUTH AND BUNKER HILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 4 NNW Cockeysville | MD | LARGE TREE AND BRANCHES SNAPPED. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 3 NE Cockeysville | MD | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN ALONG PAPER MILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 3 NNE Cockeysville | MD | APPROXIMATELY 10 TREES DOWN ALONG PHOENIX ROAD. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 6 N Cockeysville | MD | NUMEROUS TREES SNAPPED AND UPROOTED IN THE MONKTON... SPARKS... AND HEREFORD AREAS | |
July 12, 2022 4:03 PM CT | Finksburg | MD | TREE DOWN IN THE ROADWAY ON MD-140 JUST EAST OF THE INTERSECTION WITH DEDE RD. | |
July 12, 2022 4:05 PM CT | 2 N Gleedsville | VA | TREE DOWN ON ROUTE 651 NEAR US-15. | |
July 12, 2022 4:05 PM CT | Louisville | MD | SEVERAL LARGE TREES AND BRANCHES DOWN IN THE 4700 BLOCK OF SYKESVILLE ROAD. | |
July 12, 2022 4:07 PM CT | 1 W The Plains | VA | TREE REPORTED DOWN ON BUNKER HILL ROAD NEAR FEATHERSTONE LANE. | |
July 12, 2022 4:12 PM CT | The Plains | VA | NUMEROUS TREES DOWN IN THE PLAINS. | |
July 12, 2022 4:18 PM CT | 2 SW Ashburn | VA | NUMEROUS BRANCHES DOWN AROUND CLAIBORNE PARKWAY AND WAXPOOL ROAD. | |
July 12, 2022 4:23 PM CT | 3 S Arcola | VA | TREES DOWN | |
July 12, 2022 4:23 PM CT | 2 NNE Countryside | MD | TREE DOWN ALONG HUNTING QUARTER ROAD... EAST OF HUGHES ROAD. | |
July 12, 2022 4:23 PM CT | 2 SSW Dulles Internatio | VA | TREE DOWN ALONG ROUTE 50 NEAR PLEASANT VALLEY ROAD. | |
July 12, 2022 4:27 PM CT | 3 ESE Countryside | VA | SEVERAL LARGE TREE LIMBS DOWN | |
July 12, 2022 4:29 PM CT | 2 SSW Reston | VA | TREE DOWN NEAR LAWYERS ROAD AND BLUE SPRUCE ROAD. | |
July 12, 2022 4:29 PM CT | 3 NNW Hawkinstown | VA | TREE DOWN ALONG HAMBURG ROAD. | |
July 12, 2022 4:31 PM CT | 2 N Chantilly | VA | SEVERAL TREES DOWN AT RESIDENCE | |
July 12, 2022 4:36 PM CT | 3 NNW Clifton | VA | TREE DOWN ALONG TWIN LAKES DRIVE NEAR TWIN LAKES COURT. | |
July 12, 2022 4:47 PM CT | 1 WNW Somerset | MD | DOWNED TREE BLOCKING EASTBOUND RIVER ROAD AT SPRINGFIELD DRIVE. | |
July 12, 2022 4:55 PM CT | 1 NE Us Capitol | DC | MULTIPLE TREES DOWN IN WASHINGTON DC... SOME ONTO VEHICLES | |
July 12, 2022 5:00 PM CT | College Park | MD | DOZENS OF TREES SNAPPED... UPROOTED... AND SHEARED IN COLLEGE PARK. A STRUCTURE ALSO SUSTAINED DAMAGE. | |
July 12, 2022 5:02 PM CT | Olney | MD | NUMEROUS TREES DOWN AND BRANCHES SNAPPED. | |
July 12, 2022 5:05 PM CT | Greenbelt | MD | LARGE TREE DOWN ON GARDEN WAY IN GREENBELT. | |
July 12, 2022 5:09 PM CT | 1 ENE Greenbelt | MD | LARGE TREE BRANCHES DOWN IN THE 7900 BLOCK OF MANDAN ROAD. | |
July 12, 2022 5:15 PM CT | 2 S Westminster | MD | MULTIPLE TREES DOWN IN THE 200 BLOCK OF MORNINGSTAR WAY. | |
July 12, 2022 5:16 PM CT | 2 N Bowie | MD | MULTIPLE TREES DOWN BLOCKING THE ROADWAY AT THE INTERSECTION OF MAJESTIC LN. AND MILAN WAY. | |
July 12, 2022 5:18 PM CT | 2 NNW Bowie | MD | TWO LARGE TREES DOWN NEAR INTERSECTION OF MD 197 AND OLD CHAPEL RD | |
July 12, 2022 5:22 PM CT | 3 SW Riva | MD | SEVERAL TREES DOWN AROUND DAVIDSONVILLE. A TREE FELL ONTO A HOUSE. | |
July 12, 2022 5:23 PM CT | 2 SSE Crofton | MD | MD-424 SOUTH PAST BELL BRANCH ROAD CLOSED DUE TO DOWNED TREES. | |
July 12, 2022 5:24 PM CT | 3 E Upper Marlboro | MD | SEVERAL TREES DOWN ON VEHICLES AND MOBILE HOME STRUCTURES ALONG 2ND STREET | |
July 12, 2022 5:27 PM CT | 4 WNW Galesville | MD | SEVERAL TREES DOWN IN HARDWOOD. | |
July 12, 2022 5:27 PM CT | 3 SSE Crofton | MD | SEVERAL TREES DOWN AND WIRES DOWN ON THE 2000 BLOCK OF DAVIDSONVILLE ROAD | |
July 12, 2022 5:30 PM CT | 3 WNW Riva | MD | LARGE TREE ONTO A HOUSE ON THE 2000 BLOCK OF SWANN WAY | |
July 12, 2022 5:30 PM CT | 3 WNW Riva | MD | POWERLINE WIRES DOWN ON THE 2000 BLOCK OF RUTLAND ROAD | |
July 12, 2022 5:32 PM CT | 1 SSW Crownsville | MD | TREE ONTO A ROOF ON THE 900 BLOCK OF BRAMLEIGH LANE | |
July 12, 2022 6:49 PM CT | 2 SE Frenchburg | WV | NUMEROUS TREES DOWN AROUND AUGUSTA NEAR ROUTE 50 AND FORD HILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:00 PM CT | 60 mph | 3 N Woodsboro | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 3:14 PM CT | 58 mph | 3 NNW Stephens City | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 3:16 PM CT | 63 mph | 2 NW Clary | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:09 PM CT | 62 mph | Leesburg Exec Arpt | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:28 PM CT | 61 mph | Dulles Intl Airport | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:29 PM CT | 70 mph | 1 WSW Centreville | VA | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the July 12, 2022 Hagerstown, MD storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Hagerstown, MD region as the July 12, 2022 event. These related maps cover storm dates from Jun 8, 2022 through Jul 2, 2022, with mapped hail estimates ranging from 1.00" to 2.00". In this set, the strongest related map reached 2.00", and the most recent map shown is from Jul 2, 2022.
If none of these related Hagerstown, MD hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Hagerstown, MD region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the July 12, 2022 Hagerstown, MD hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Hagerstown, MD region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the July 12, 2022 Hagerstown, MD event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Hagerstown, MD region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the July 12, 2022 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the July 12, 2022 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Hagerstown, MD region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the July 12, 2022 Hagerstown, MD hail event.