The Washington, DC hail swath map preview was last reviewed on August 28, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.75". There are 7 public hail reports, 124 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the July 12, 2022 event.
View the July 12, 2022 Washington, DC hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The July 12, 2022 hail swath map for Washington, DC covers approximately 2,392 square miles and includes an estimated 2,388,939 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the 0.50-0.75" hail band, covering 1,043 square miles. The highest estimated population exposure is in the 0.50-0.75" hail band with 1,034,591 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 863 sq mi | 782,125 |
| 0.50-0.75" | 1,043 sq mi | 1,034,591 |
| 0.75-1.00" | 319 sq mi | 407,248 |
| 1.00-1.25" | 119 sq mi | 133,230 |
| 1.25-1.50" | 39 sq mi | 31,421 |
| 1.50-1.75" | 4 sq mi | 169 |
| 1.75-2.00" | 4 sq mi | 155 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the July 12, 2022 Washington, DC hail event may have reached your area.
Inside the July 12, 2022 hail swath map area for Washington, DC, HailGeeks estimates 554,589 single-family homes, 226,203 townhomes, and 549,766 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the 0.50-0.75" hail band, with 239,538 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 179,743 | 80,691 | 185,571 |
| 0.50-0.75" | 239,538 | 98,825 | 252,293 |
| 0.75-1.00" | 94,964 | 35,128 | 79,416 |
| 1.00-1.25" | 30,762 | 8,914 | 30,015 |
| 1.25-1.50" | 9,412 | 2,645 | 2,469 |
| 1.50-1.75" | 88 | 0 | 1 |
| 1.75-2.00" | 82 | 0 | 1 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the July 12, 2022 Washington, DC hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the July 12, 2022 storm was mapped across 36 counties in the Washington, DC region. Fauquier County, VA had the strongest mapped signal, peaking at 1.75" with roughly 7,947 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 225 cities near Washington, DC. Marshall, VA had the strongest mapped signal at 1.50", with an estimated 346 single-family homes exposed.
City cards show where the July 12, 2022 Washington, DC hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the July 12, 2022 Washington, DC hail map spans 238 ZIP codes. ZIP 20115 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.75" and an estimated single-family-home exposure of 1,047.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the July 12, 2022 Washington, DC event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the July 12, 2022 hail map for Washington, DC currently list 7 public hail reports, 124 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 2:59 PM CT |
1.25 in | Emmitsburg | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 3:52 PM CT |
1.00 in | 2 SSE Jarrettsville | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 3:56 PM CT |
1.00 in | 3 N Fallston | MD | TREES DOWN AND QUARTER SIZED HAIL. |
July 12, 2022 4:01 PM CT |
1.25 in | Marshall | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:09 PM CT |
1.00 in | 1 SW Leesburg | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:23 PM CT |
1.00 in | 3 S Arcola | VA | TREES DOWN |
July 12, 2022 4:29 PM CT |
1.25 in | Broken Hill | VA | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 2:22 PM CT | 1 NNW Clear Spring | MD | LARGE TREE DOWN. | |
July 12, 2022 2:23 PM CT | 2 SW Clear Spring | MD | TREE AND WIRES DOWN IN THE 11000 BLOCK OF OREBANK ROAD. | |
July 12, 2022 2:26 PM CT | 4 NNW Conococheague | MD | TREES DOWN NEAR ST. PAUL ROAD AND FAIRVIEW ROAD. | |
July 12, 2022 2:28 PM CT | 2 W Conococheague | MD | TREE AND WIRES DOWN IN THE 14000 BLOCK OF NATIONAL PIKE. | |
July 12, 2022 2:47 PM CT | 3 WNW Pleasant Walk | MD | TREE DOWN ALONG US-40 AT MT LENA ROAD. | |
July 12, 2022 2:55 PM CT | 1 W Pleasant Walk | MD | TREE DOWN NEAR US-40 AND BOONSBORO MOUNTAIN ROAD. | |
July 12, 2022 2:55 PM CT | 2 SE Thurmont | MD | TREE AND WIRES DOWN NEAR JIMTOWN ROAD AND LONG ROAD. | |
July 12, 2022 3:07 PM CT | 3 SW Harney | MD | TREE DOWN NEAR TANEYTOWN PIKE AND BRIDGEPORT ROAD. | |
July 12, 2022 3:09 PM CT | 3 S Harney | MD | TREE DOWN BETWEEN BULLFROG ROAD AND BAPTIST ROAD. | |
July 12, 2022 3:12 PM CT | 5 NNW Westminster | MD | OVER A DOZEN TREES UPROOTED AND 25 TO 30 TREES SNAPPED NEAR THE TOP. MOST OF THE TREES WERE 18 TO 24 INCHES IN DIAMETER. SWATH OF TREE DAMAGE NEARLY 150 FEET WIDE. | |
July 12, 2022 3:15 PM CT | 4 N Westminster | MD | PART OF A METAL ROOF BLOWN OFF A RESIDENCE IN THE 2100 BLOCK OF LITTLESTOWN PIKE AND MULTIPLE LARGE LIMBS DOWN. | |
July 12, 2022 3:17 PM CT | 2 NW Manchester | MD | MULTIPLE TREES... LIMBS... AND TELEPHONE POLES SNAPPED. | |
July 12, 2022 3:19 PM CT | 1 ENE Wagners Mill | MD | LARGE TREES AND BRANCHES SNAPPED IN WESTMINSTER. | |
July 12, 2022 3:19 PM CT | 1 E Wagners Mill | MD | LARGE TREE BRANCHES DOWN ALONG COBBS CHOICE LANE. | |
July 12, 2022 3:19 PM CT | 3 WSW Manchester | MD | APPROXIMATELY 10 TO 12 TREES DOWN AND SNAPPED. | |
July 12, 2022 3:20 PM CT | 3 SW Manchester | MD | TREES SNAPPED AT THE INTERSECTION OF SULLIVAN RD. AND ROUTE 27. | |
July 12, 2022 3:21 PM CT | 1 SW Hampstead | MD | NUMEROUS TREES DOWN IN HAMPSTEAD AREA. | |
July 12, 2022 3:21 PM CT | 4 ENE Reese | MD | MULTIPLE TREES DOWN ALONG LEES MILL RD NEAR ASPEN RUN | |
July 12, 2022 3:24 PM CT | 3 SW Manchester | MD | TREE REPORTED DOWN ON SULLIVAN ROAD NEAR MD 27. | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 4 NNW Boyce | VA | TREE DOWN IN 5300 BLK OF SENSENY RD | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 1 NW Boyce | VA | TREE DOWN NEAR INTERSECTION OF OLD WINCHESTER AND PAGE BROOK LN | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 1 SW Hampstead | MD | NUMEROUS LARGE TREES AND BRANCHES DOWN IN THE 1200 BLOCK OF ALLVIEW DRIVE. | |
July 12, 2022 3:25 PM CT | 4 NE Finksburg | MD | ROOFING PARTIALLY REMOVED FROM A BANK IN UPPERCO | |
July 12, 2022 3:30 PM CT | White Post | VA | TREE DOWN IN 600 BLK OF WHITE POST RD | |
July 12, 2022 3:36 PM CT | 3 S Bentley Springs | MD | TREE DOWN ALONG I-83 SOUTH PAST MIDDLETOWN ROAD. | |
July 12, 2022 3:42 PM CT | 5 S Bentley Springs | MD | TREE DOWN NEAR I-83 SOUTH AND BUNKER HILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:42 PM CT | 1 W Pleasant Furnace | MD | TREE DOWN ALONG MD-147 AND RECKORD ROAD. | |
July 12, 2022 3:42 PM CT | 3 E Bel Air | MD | TREE DOWN ALONG MD-543 SOUTH AND FOXBOROUGH DRIVE. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 4 NNW Cockeysville | MD | LARGE TREE AND BRANCHES SNAPPED. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 3 NE Cockeysville | MD | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN ALONG PAPER MILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 3 NNE Cockeysville | MD | APPROXIMATELY 10 TREES DOWN ALONG PHOENIX ROAD. | |
July 12, 2022 3:44 PM CT | 6 N Cockeysville | MD | NUMEROUS TREES SNAPPED AND UPROOTED IN THE MONKTON... SPARKS... AND HEREFORD AREAS | |
July 12, 2022 3:46 PM CT | 2 WNW Long Green | MD | TREE DOWN ALONG BLENHEIM ROAD NORTH. | |
July 12, 2022 3:50 PM CT | 2 NNW Perry Hall | MD | SEVERAL LARGE TREES DOWN IN THE 11000 BLOCK OF HARFORD ROAD. | |
July 12, 2022 3:52 PM CT | 1 E Fallston | MD | TREE DOWN ALONG MD-152 AT CARRS MILL ROAD. | |
July 12, 2022 3:56 PM CT | 3 N Fallston | MD | TREES DOWN AND QUARTER SIZED HAIL. | |
July 12, 2022 3:59 PM CT | 2 NW Abingdon | MD | TREE SNAPPED AT RESIDENCE | |
July 12, 2022 4:01 PM CT | 3 NW Abingdon | MD | TREE INTO WINDSHIELD OF A VEHICLE. | |
July 12, 2022 4:03 PM CT | Finksburg | MD | TREE DOWN IN THE ROADWAY ON MD-140 JUST EAST OF THE INTERSECTION WITH DEDE RD. | |
July 12, 2022 4:05 PM CT | 2 N Gleedsville | VA | TREE DOWN ON ROUTE 651 NEAR US-15. | |
July 12, 2022 4:05 PM CT | Louisville | MD | SEVERAL LARGE TREES AND BRANCHES DOWN IN THE 4700 BLOCK OF SYKESVILLE ROAD. | |
July 12, 2022 4:07 PM CT | 2 ESE Scarboro | MD | TREE DOWN ALONG MD-136 SOUTH PRIOR TO US-1. | |
July 12, 2022 4:07 PM CT | 1 W The Plains | VA | TREE REPORTED DOWN ON BUNKER HILL ROAD NEAR FEATHERSTONE LANE. | |
July 12, 2022 4:07 PM CT | Aberdeen | MD | LARGE TREE FELL... CRUSHING AN OUTBUILDING AND IMPACTING A HOME | |
July 12, 2022 4:12 PM CT | The Plains | VA | NUMEROUS TREES DOWN IN THE PLAINS. | |
July 12, 2022 4:15 PM CT | Perryville | MD | TREE DOWN ALONG MD-222 AND CLAYTON STREET. | |
July 12, 2022 4:15 PM CT | 1 S Broken Hill | VA | RILEY ROAD FROM OAKMONT DRIVE TO LAKEVIEW DRIVE IS CLOSED DUE TO DOWNED POWERLINES. | |
July 12, 2022 4:18 PM CT | 2 SW Ashburn | VA | NUMEROUS BRANCHES DOWN AROUND CLAIBORNE PARKWAY AND WAXPOOL ROAD. | |
July 12, 2022 4:19 PM CT | 1 W North East | MD | TREE DOWN ALONG US-40 PRIOR TO RED TOAD ROAD. | |
July 12, 2022 4:21 PM CT | 1 N North East | MD | TREE DOWN ALONG US-40 WEST AT SYCAMORE DRIVE. | |
July 12, 2022 4:23 PM CT | 3 S Arcola | VA | TREES DOWN | |
July 12, 2022 4:23 PM CT | 2 NNE Countryside | MD | TREE DOWN ALONG HUNTING QUARTER ROAD... EAST OF HUGHES ROAD. | |
July 12, 2022 4:23 PM CT | 2 SSW Dulles Internatio | VA | TREE DOWN ALONG ROUTE 50 NEAR PLEASANT VALLEY ROAD. | |
July 12, 2022 4:27 PM CT | 3 ESE Countryside | VA | SEVERAL LARGE TREE LIMBS DOWN | |
July 12, 2022 4:29 PM CT | 2 SSW Reston | VA | TREE DOWN NEAR LAWYERS ROAD AND BLUE SPRUCE ROAD. | |
July 12, 2022 4:29 PM CT | Broken Hill | VA | LARGE TREE DOWN ON AN OCCUPIED VEHICLE. | |
July 12, 2022 4:31 PM CT | 2 N Chantilly | VA | SEVERAL TREES DOWN AT RESIDENCE | |
July 12, 2022 4:36 PM CT | 3 NNW Clifton | VA | TREE DOWN ALONG TWIN LAKES DRIVE NEAR TWIN LAKES COURT. | |
July 12, 2022 4:47 PM CT | 1 WNW Somerset | MD | DOWNED TREE BLOCKING EASTBOUND RIVER ROAD AT SPRINGFIELD DRIVE. | |
July 12, 2022 4:48 PM CT | Franconia | VA | TREE DOWN AT HAYFIELD RD. AND MANCHESTER BLVD. | |
July 12, 2022 4:53 PM CT | Franconia | VA | TREE DOWN NEAR THE INTERSECTION OF HAYFIELD ROAD AND MANCHESTER BOULEVARD. | |
July 12, 2022 4:55 PM CT | 1 NE Us Capitol | DC | MULTIPLE TREES DOWN IN WASHINGTON DC... SOME ONTO VEHICLES | |
July 12, 2022 5:00 PM CT | College Park | MD | DOZENS OF TREES SNAPPED... UPROOTED... AND SHEARED IN COLLEGE PARK. A STRUCTURE ALSO SUSTAINED DAMAGE. | |
July 12, 2022 5:02 PM CT | Olney | MD | NUMEROUS TREES DOWN AND BRANCHES SNAPPED. | |
July 12, 2022 5:05 PM CT | Greenbelt | MD | LARGE TREE DOWN ON GARDEN WAY IN GREENBELT. | |
July 12, 2022 5:09 PM CT | 1 ENE Greenbelt | MD | LARGE TREE BRANCHES DOWN IN THE 7900 BLOCK OF MANDAN ROAD. | |
July 12, 2022 5:09 PM CT | 1 W Mount Vernon | VA | OLD MILL ROAD AT BLACK ALDER DRIVE IS CLOSED DUE TO TREE DOWN. | |
July 12, 2022 5:15 PM CT | 2 S Westminster | MD | MULTIPLE TREES DOWN IN THE 200 BLOCK OF MORNINGSTAR WAY. | |
July 12, 2022 5:16 PM CT | 2 N Bowie | MD | MULTIPLE TREES DOWN BLOCKING THE ROADWAY AT THE INTERSECTION OF MAJESTIC LN. AND MILAN WAY. | |
July 12, 2022 5:18 PM CT | 2 NNW Bowie | MD | TWO LARGE TREES DOWN NEAR INTERSECTION OF MD 197 AND OLD CHAPEL RD | |
July 12, 2022 5:22 PM CT | 3 SW Riva | MD | SEVERAL TREES DOWN AROUND DAVIDSONVILLE. A TREE FELL ONTO A HOUSE. | |
July 12, 2022 5:23 PM CT | 2 SSE Crofton | MD | MD-424 SOUTH PAST BELL BRANCH ROAD CLOSED DUE TO DOWNED TREES. | |
July 12, 2022 5:24 PM CT | 3 E Upper Marlboro | MD | SEVERAL TREES DOWN ON VEHICLES AND MOBILE HOME STRUCTURES ALONG 2ND STREET | |
July 12, 2022 5:27 PM CT | 4 WNW Galesville | MD | SEVERAL TREES DOWN IN HARDWOOD. | |
July 12, 2022 5:27 PM CT | 3 SSE Crofton | MD | SEVERAL TREES DOWN AND WIRES DOWN ON THE 2000 BLOCK OF DAVIDSONVILLE ROAD | |
July 12, 2022 5:27 PM CT | 5 N Dunkirk | MD | TREE DOWN BLOCKING THE ROADWAY ON THE 5000 BLOCK OF SOUTHERN MARYLAND BLVD | |
July 12, 2022 5:30 PM CT | 3 WNW Riva | MD | LARGE TREE ONTO A HOUSE ON THE 2000 BLOCK OF SWANN WAY | |
July 12, 2022 5:30 PM CT | 3 WNW Riva | MD | POWERLINE WIRES DOWN ON THE 2000 BLOCK OF RUTLAND ROAD | |
July 12, 2022 5:32 PM CT | 1 SSW Crownsville | MD | TREE ONTO A ROOF ON THE 900 BLOCK OF BRAMLEIGH LANE | |
July 12, 2022 5:37 PM CT | 1 W Belvedere Heights | MD | TREE DOWN ON THE ROAD ON THE 900 BLOCK OF BLUE FOX WAY | |
July 12, 2022 5:39 PM CT | 1 W Annapolis | MD | MD-665 NORTH AT CHINQUAPIN ROUND ROAD CLOSED DUE TO DOWNED TREES. | |
July 12, 2022 5:45 PM CT | Highland Beach | MD | TREES DOWN NEAR HIGHLAND BEACH. | |
July 12, 2022 5:59 PM CT | Tilghman | MD | SEVERAL POWER LINES DOWN ON TILGHMAN ISLAND RESULTING IN POWER OUTAGES. UTILITY CREWS ARE RESPONDING TO THE AREA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 6:25 PM CT | 1 NNE Alanthus | VA | TREES WERE DOWN ALONG MOUNT ZION CHURCH ROAD. | |
July 12, 2022 6:31 PM CT | 2 SE Catalpa | VA | TREES DOWN ALONG ROUTE 29 BY BRADFORD ROAD. | |
July 12, 2022 6:37 PM CT | Bealeton | VA | NUMEROUS TREES WERE DOWN IN BEALTON. | |
July 12, 2022 6:39 PM CT | 3 WSW Fredericksburg | VA | TREE DOWN NEAR THE INTERSECTION OF FORD ROAD AND RUTHERFORD DRIVE. | |
July 12, 2022 6:41 PM CT | 1 SE Sumerduck | VA | SUMMERDUCK ROAD CLOSED FROM SNAKE CASTLE ROAD TO ROGERS FORD ROAD DUE TO DOWNED POWERLINES. | |
July 12, 2022 6:41 PM CT | Sumerduck | VA | NUMEROUS TREES DOWN IN SUMERDUCK. | |
July 12, 2022 6:44 PM CT | Manassas | VA | TREE ON WIRES NEAR FITZWATER DRIVE AND MORLA LANE. | |
July 12, 2022 6:49 PM CT | 2 NNE Storck | VA | TREES DOWN AROUND HARTWOOD AND MEADOWS ROADS. | |
July 12, 2022 6:53 PM CT | Stafford | VA | TREES WERE DOWN ALONG HOLLY CORNER ROAD AND COUNTRY MANOR DRIVE. | |
July 12, 2022 7:01 PM CT | 3 NW Widewater | VA | TREES WERE DOWN ALONG TELEGRAPH ROAD AND MIDWAY ROAD. | |
July 12, 2022 7:03 PM CT | 1 WNW Widewater | VA | TREE DOWN ALONG DECATUR ROAD. | |
July 12, 2022 7:22 PM CT | 3 SSW Verdiersville | VA | DOZENS OF TREES AND WIRES DOWN ON TOWER ROAD. | |
July 12, 2022 7:29 PM CT | 2 SSW Faulkner | MD | A FEW TREES BLEW DOWN NEAR POPES CREEK RD. | |
July 12, 2022 7:29 PM CT | 3 SE Faulkner | MD | TREE DOWN NEAR MD-234 AND US 301. | |
July 12, 2022 7:31 PM CT | Faulkner | MD | MULITPLE TREES...TOTAL OF 8...UPROOTED OR SNAPPED MIX OF HARD/SOFTWOOD OFF BRUNSWICK RD | |
July 12, 2022 7:32 PM CT | 2 SSW Dentsville | MD | A TREE BLEW DOWN ON STONESTREET RD. | |
July 12, 2022 7:35 PM CT | 2 SSW Ninde | VA | MULTIPLE TREES DOWN ALONG ROUTE 20. | |
July 12, 2022 7:35 PM CT | 2 E Orange | VA | MULTIPLE TREES DOWN ALONG ROUTE 20. | |
July 12, 2022 7:36 PM CT | 1 E Wicomico | MD | A TREE BLEW DOWN ON BUDDS CREEK RD. | |
July 12, 2022 7:41 PM CT | 3 SSW Oakley | MD | TREE DOWN ON BEACH DR. AT COLTON'S POINT. | |
July 12, 2022 7:44 PM CT | 2 W Morganza | MD | TREE DOWN NEAR MD-238 AT DOCTOR JOHNSON ROAD. | |
July 12, 2022 7:47 PM CT | 1 NNE Clements | MD | TREE DOWN ON MD-242 AT BACHELORS REST LANE. | |
July 12, 2022 7:48 PM CT | 2 NW Sandgates | MD | NUMEROUS TREES DOWN IN MECHANICSVILLE. A TREE FELL ONTO A MOBILE HOME ALONG RIVERVIEW ROAD. | |
July 12, 2022 7:58 PM CT | 2 NW Sandgates | MD | NUMEROUS TREES DOWN IN MECHANICSVILLE. A TREE FELL ONTO A MOBILE HOME ALONG RIVERVIEW ROAD. | |
July 12, 2022 11:03 PM CT | 3 NNE Rappahannock Acad | VA | TREES KNOCKED DOWN ACROSS NORTHERN AND CENTRAL PARTS OF THE COUNTY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
July 12, 2022 3:00 PM CT | 60 mph | 3 N Woodsboro | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:09 PM CT | 62 mph | Leesburg Exec Arpt | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:12 PM CT | 64 mph | 1 NNE Havre De Grace | MD | MDDOT SENSOR AT HATEM BRIDGE |
July 12, 2022 4:14 PM CT | 58 mph | 2 SSE Port Deposit | MD | MDDOT SENSOR AT TYDINGS BRIDGE |
July 12, 2022 4:15 PM CT | 62 mph | 2 E Perryman | MD | PHILLIPS AIRFIELD |
July 12, 2022 4:20 PM CT | 58 mph | 2 E Aberdeen Proving Gr | MD | SPESUTIE ISLAND |
July 12, 2022 4:28 PM CT | 61 mph | Dulles Intl Airport | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 4:29 PM CT | 70 mph | 1 WSW Centreville | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 5:59 PM CT | 58 mph | Tilghman Island | MD | WUNDERGROUND GAUGE KMDTILGH14 MEASURED WIND GUST. |
July 12, 2022 6:45 PM CT | 67 mph | 2 ESE Oakpark | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 7:10 PM CT | 59 mph | Quantico Marine Corp | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 7:19 PM CT | 62 mph | Orange County Arpt | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 7:32 PM CT | 60 mph | 3 ENE Dahlgren | VA | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 8:20 PM CT | 58 mph | 10 ESE Cove Point | MD | No National Weather Service description provided. |
July 12, 2022 8:23 PM CT | 60 mph | 2 NW Honga | MD | GUST TO 51 KT AT HOOPERS ISLAND WEATHERFLOW. |
July 12, 2022 11:22 PM CT | 60 mph | 3 ENE Dahlgren | VA | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the July 12, 2022 Washington, DC storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Washington, DC region as the July 12, 2022 event. These related maps cover storm dates from Jun 16, 2022 through Jul 5, 2022, with mapped hail estimates ranging from 1.00" to 1.50". In this set, the strongest related map reached 1.50", and the most recent map shown is from Jul 5, 2022.
If none of these related Washington, DC hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Washington, DC region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the July 12, 2022 Washington, DC hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Washington, DC region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the July 12, 2022 Washington, DC event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Washington, DC region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the July 12, 2022 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the July 12, 2022 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Washington, DC region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the July 12, 2022 Washington, DC hail event.