The Fairfax, VA hail swath map preview was last reviewed on August 28, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.50". There are 0 public hail reports, 85 public wind reports, and 0 nearby tornado reports listed for the August 4, 2022 event.
View the August 4, 2022 Fairfax, VA hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The August 4, 2022 hail swath map for Fairfax, VA covers approximately 1,191 square miles and includes an estimated 1,274,765 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the 0.50-0.75" hail band, covering 540 square miles. The highest estimated population exposure is in the 0.50-0.75" hail band with 535,012 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 415 sq mi | 458,335 |
| 0.50-0.75" | 540 sq mi | 535,012 |
| 0.75-1.00" | 176 sq mi | 196,242 |
| 1.00-1.25" | 48 sq mi | 69,861 |
| 1.25-1.50" | 9 sq mi | 14,784 |
| 1.50-1.75" | 3 sq mi | 531 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the August 4, 2022 Fairfax, VA hail event may have reached your area.
Inside the August 4, 2022 hail swath map area for Fairfax, VA, HailGeeks estimates 287,922 single-family homes, 250,266 townhomes, and 270,786 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the 0.50-0.75" hail band, with 132,150 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 94,112 | 54,999 | 134,057 |
| 0.50-0.75" | 132,150 | 110,905 | 91,052 |
| 0.75-1.00" | 41,676 | 59,428 | 31,882 |
| 1.00-1.25" | 15,704 | 21,521 | 11,553 |
| 1.25-1.50" | 4,135 | 3,358 | 2,181 |
| 1.50-1.75" | 145 | 55 | 61 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the August 4, 2022 Fairfax, VA hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the August 4, 2022 storm was mapped across 32 counties in the Fairfax, VA region. Prince George's County, MD had the strongest mapped signal, peaking at 1.50" with roughly 22,675 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 117 cities near Fairfax, VA. South Laurel, MD had the strongest mapped signal at 1.50", with an estimated 1,486 single-family homes exposed.
City cards show where the August 4, 2022 Fairfax, VA hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the August 4, 2022 Fairfax, VA hail map spans 153 ZIP codes. ZIP 20708 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.50" and an estimated single-family-home exposure of 1,666.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the August 4, 2022 Fairfax, VA event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the August 4, 2022 hail map for Fairfax, VA currently list 0 public hail reports, 85 public wind reports, and 0 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public hail reports are available for this event. | ||||
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
August 4, 2022 2:00 PM CT | 2 ENE Smith Crossroads | WV | A TREE WAS DOWN ALONG HIGHLAND RIDGE ROAD. | |
August 4, 2022 2:02 PM CT | 2 SE Berryville | WV | A TREE WAS DOWN ALONG JOHNSON MILL ROAD. | |
August 4, 2022 2:32 PM CT | 4 NNW Jones Springs | WV | TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF ASCENSION DR AND TERRAIN DR. | |
August 4, 2022 2:32 PM CT | 3 W Johnsontown | WV | TREE DOWN ALONG BALD EAGLE TRAIL | |
August 4, 2022 2:38 PM CT | 4 NNW Jones Springs | WV | TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF ASCENSION DRIVE AND TERRAIN DRIVE. | |
August 4, 2022 2:52 PM CT | Martinsburg | WV | MULTIPLE TREES DOWN ALONG HEDGESVILLE RD. | |
August 4, 2022 2:52 PM CT | 2 W Hedgesville | WV | MULTIPLE TREES DOWN ALONG WV-9 HEDGESVILLE ROAD. | |
August 4, 2022 2:59 PM CT | 2 N Winebrenners Cross | WV | MULTIPLE TREES DOWN JUST EAST OF MARTINSBURG. | |
August 4, 2022 3:02 PM CT | 3 SSW Stephens City | VA | DOWNED POWER LINES NEAR THE INTERSECTION OF SALEM CHURCH RD AND TOWN RUN LN. | |
August 4, 2022 3:05 PM CT | 2 E Stephens City | VA | TREE LIMBS DOWN AND DAMAGE TO SIDING AND SHUTTERS ON HOME NEAR THE INTERSECTION OF CHEVIOT PL AND ALBIN DR. | |
August 4, 2022 3:07 PM CT | 2 E Stephens City | VA | SEVERAL TREES AND LARGE TREE LIMBS BLEW DOWN AND THERE WAS DAMAGE TO SIDING AND SHUTTERS ON A HOME NEAR THE INTERSECTION OF CHEVIOT PLACE AND ALBIN DRIVE. | |
August 4, 2022 3:12 PM CT | 2 NNW Armel | VA | SEVERAL TREES DOWN NEAR THE 2200 BLOCK OF FRONT ROYAL DR. | |
August 4, 2022 3:15 PM CT | 2 ESE Reliance | VA | TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF RELIANCE ROAD AND HIDDEN VALLEY LANE. | |
August 4, 2022 3:22 PM CT | Nineveh | VA | TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF WINCHESTER RD AND FAIRGROUNDS RD. | |
August 4, 2022 3:22 PM CT | 4 WSW Fairplay | MD | TREE DOWN ONTO POWER LINES ON THE 7500 BLOCK OF DAM NUMBER 4 RD. | |
August 4, 2022 3:25 PM CT | 4 ESE Winchester | VA | DOWNED TREE NEAR THE INTERSECTION OF SULPHUR SPRINGS RD AND LANDFILL RD. | |
August 4, 2022 3:25 PM CT | 4 E Winchester | VA | SEVERAL DOWNED TREES NEAR THE 100 BLOCK OF MILL RACE DR. | |
August 4, 2022 3:25 PM CT | 4 E Winchester | VA | TREES DOWN NEAR THE 2400 BLOCK OF BERRYVILLE PIKE. | |
August 4, 2022 3:46 PM CT | 3 ESE Middleway | WV | DOWNED TREE PARTIALLY BLOCKING THE ROADWAY NEAR THE 2500 BLOCK OF SHIRLEY RD. | |
August 4, 2022 3:57 PM CT | Brunswick | MD | TREE DOWN NEAR THE INTERSECTION OF N DAYTON AVE AND WEST C ST. | |
August 4, 2022 4:00 PM CT | 1 NW Rockville | MD | MULTIPLE TREES DOWN NW OF ROCKVILLE | |
August 4, 2022 4:00 PM CT | 2 ESE Gaithersburg | MD | TREES BLEW DOWN ON NORTHBOUND MD-355 FREDERICK ROAD NEAR SHADY GROVE ROAD. | |
August 4, 2022 4:05 PM CT | 3 SSW Cobham | VA | TREES AND POWER LINES BLEW DOWN ALONG VA-600 CAMPBELL ROAD BETWEEN VA-686 PADDOCK WOOD ROAD AND VA-641 BURNLEY STATION ROAD. | |
August 4, 2022 4:07 PM CT | 3 ESE Jefferson | MD | MULTIPLE TREES DOWN SW OF FREDERICK. | |
August 4, 2022 4:10 PM CT | Jefferson | MD | TREE DOWN NEAR THE INTERSECTION MOUNTVILLE RD AND LANDER RD. | |
August 4, 2022 4:10 PM CT | Colesville | MD | TREE DOWN NEAR THE INTERSECTION OF NOTLEY RD AND OVERTON LN. | |
August 4, 2022 4:14 PM CT | Colesville | MD | MULTIPLE LARGE TREE LIMBS... 8 TO 10 INCHES IN DIAMETER... SNAPPED ON OVERTON LN. | |
August 4, 2022 4:17 PM CT | 1 WSW Ednor | MD | TREE DOWN NEAR THE 400 BLOCK OF EDNOR RD. | |
August 4, 2022 4:20 PM CT | 2 WSW Frederick | MD | TREE LIMB DOWN NEAR THE 500 BLOCK OF OVER RIDGE DR. | |
August 4, 2022 4:20 PM CT | Frederick | MD | MULTIPLE TREES DOWN JUST WEST OF FREDERICK | |
August 4, 2022 4:26 PM CT | 1 NNE Franconia | VA | DOWNED TREE BLOCKING NORTHBOUND LANES ON RT 8692 NEAR CASTLEWELLAN DR. | |
August 4, 2022 4:33 PM CT | 2 NE Braddock Heights | MD | TREE DOWN NEAR THE INTERSECTION OF HILLSIDE DR AND PARKVIEW DR. | |
August 4, 2022 4:33 PM CT | 2 SSE Braddock Heights | MD | TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF MT PHILLIP RD AND MT ZION RD. | |
August 4, 2022 4:35 PM CT | 1 WNW The Woodrow Wilso | VA | SEVERAL TREES BLEW DOWN NEAR ROSE HILL. A TREE BLEW DOWN ONTO NORTHBOUND I-95/I-495 CAPITAL BELTWAY OUTER LOOP NEAR EXIT 174/EISENHOWER AVENUE CONNECTOR BLOCKING THE RIGHT LANE. A TREE BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF BROOKLAND ROAD AND VA-803 OLD ROLLING ROAD. A TREE BLEW DOWN ON UPLAND WOODS DRIVE. | |
August 4, 2022 4:43 PM CT | 2 SSE Columbia | MD | TREE DOWN NEAR THE ROYAL FARMS ON SNOWDEN RIVER PKWY. IN COLUMBIA. | |
August 4, 2022 4:50 PM CT | 2 SSW Roxbury Mills | MD | A TREE... LARGE TREE LIMBS AND WIRES BLEW DOWN IN THE 22800 BLOCK OF HOWARD CHAPEL ROAD. | |
August 4, 2022 4:53 PM CT | 2 WSW Gamber | MD | TREE DOWN AND BLOCKING THE ROAD ON THE 4500 BLOCK OF CHERRY TREE LN | |
August 4, 2022 4:53 PM CT | 2 W Gamber | MD | TREE DOWN NEAR THE 500 BLOCK OF KLEES MILL RD. | |
August 4, 2022 4:54 PM CT | 1 SSE Hamilton | MD | MULTIPLE TREES DOWN ON THE EAST SIDE OF BALTIMORE CITY. | |
August 4, 2022 4:55 PM CT | 4 W Baltimore | MD | SEVERAL TREES BLEW DOWN ON THE WEST SIDE OF BALTIMORE CITY. | |
August 4, 2022 4:58 PM CT | 1 NW Eldersburg | MD | TREE DOWN NEAR THE INTERSECTION OF GIBBONS RD AND BARTHLOW RD. | |
August 4, 2022 4:58 PM CT | 1 WNW Historic Ellicott | MD | TREES BLEW DOWN ON WESTBOUND US-40 BALTIMORE NATIONAL PIKE NEAR US-29 COLUMBIA PIKE. | |
August 4, 2022 5:01 PM CT | 1 SE Eldersburg | MD | TREE DOWN ONTO VEHICLE ON THE 6400 BLOCK OF CORNWALL DR. | |
August 4, 2022 5:02 PM CT | 4 W Baltimore | MD | MULTIPLE TREES DOWN ON THW WEST SIDE OF BALTIMORE CITY. | |
August 4, 2022 5:05 PM CT | 2 NE Louisville | MD | TREE BLOCKING ROAD NEAR THE INTERSECTION OF DEER PARK RD AND LOUISVILLE RD | |
August 4, 2022 5:05 PM CT | 1 SSE Hamilton | MD | SEVERAL DOZEN TREES BLEW DOWN ON THE EAST SIDE OF BALTIMORE CITY. | |
August 4, 2022 5:09 PM CT | 1 ENE Chaptico | MD | TREE DOWN ON CHAPPICO RD. NEAR BAPTIST CHURCH RD. | |
August 4, 2022 5:11 PM CT | 1 W Lahore | VA | FEW TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF LAHORE RD AND PAMUNKEY LN. | |
August 4, 2022 5:15 PM CT | 1 SSE Jessup | MD | TREE DOWN BLOCKING ALL LANES ON 295 SB NEAR THE EXIT FOR JESSUP. | |
August 4, 2022 5:20 PM CT | 3 ENE Baltimore | MD | THE CITY OF BALTIMORE EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED 65 TREES DOWN ACROSS THE CITY. EIGHTEEN TREES WERE BLOCKING ROADWAYS. | |
August 4, 2022 5:26 PM CT | 1 NE Beltsville | MD | TREE DOWN BLOCKING THE BALTIMORE WASHINGTON PKWY. NEAR POWDER MILL RD. | |
August 4, 2022 5:31 PM CT | 2 WSW Jarrettsville | MD | MULTIPLE TREES DOWN IN THE JARRETTSVILLE AREA. | |
August 4, 2022 5:32 PM CT | 1 NNE Annandale | VA | TREES BLEW DOWN ALONG VA-649 HUMMER ROAD AND VA-613 SLEEPY HOLLOW ROAD. | |
August 4, 2022 5:35 PM CT | 3 NNE Long Green | MD | TREES BLEW DOWN ON MD-145 SWEET AIR ROAD NEAR GREENE ROAD. | |
August 4, 2022 5:40 PM CT | 1 W Bladensburg | MD | TREES BLEW DOWN ALONG US-1 BALTIMORE AVENUE NEAR CHARLES L. ARMENTROUT DRIVE. | |
August 4, 2022 5:40 PM CT | 2 WSW Jarrettsville | MD | MULTIPLE TREES DOWN IN THE JARRETTSVILLE AREA. | |
August 4, 2022 5:45 PM CT | National Zoo | DC | TREES BLEW DOWN ALONG BEACH DRIVE NORTHWEST BETWEEN THE TUNNEL BY THE NATIONAL ZOO AND PORTER STREET NORTHWEST/KLINGLE ROAD NORTHWEST. | |
August 4, 2022 5:45 PM CT | 1 NNE Lake Barcroft | VA | A TREE WAS DOWN ALONG ARLINGTON BOULEVARD BY SEVEN CORNERS. | |
August 4, 2022 5:45 PM CT | 1 W Bladensburg | MD | TREES BLEW DOWN ALONG US-1 BALTIMORE AVENUE NEAR CHARLES L. ARMENTROUT DRIVE. | |
August 4, 2022 5:50 PM CT | New Carrollton | MD | NUMEROUS TREES DOWN ACROSS THE NORTHERN AND CENTRAL PORTIONS OF THE COUNTY. | |
August 4, 2022 5:50 PM CT | 2 SE Chrome Hill | MD | TREES BLEW DOWN ON MD-24 ROCKS ROAD NEAR SHARON ROAD. | |
August 4, 2022 5:50 PM CT | 1 W Arnold | MD | TREES BLEW DOWN ALONG MD-648 BALTIMORE ANNAPOLIS BOULEVARD NEAR ASQUITHOAKS LANE. | |
August 4, 2022 5:55 PM CT | Rock Hall | MD | ROCK HALL ROAD EAST/WEST AT HAVEN CT CLOSED DUE TO TREES/DEBRIS ON ROADWAY. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
August 4, 2022 5:55 PM CT | Barboursville | VA | FEW TREES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF SPOTSWOOD TRAIL AND CONSTITUTION HWY. | |
August 4, 2022 5:58 PM CT | New Carrollton | MD | NUMEROUS TREES DOWN ACROSS THE NORTHERN AND CENTRAL PORTIONS OF THE COUNTY. | |
August 4, 2022 6:07 PM CT | Conowingo | MD | MULTIPLE TREES DOWN NEAR CONOWINGO. | |
August 4, 2022 6:19 PM CT | 4 NNE Dunkirk | MD | MULTIPLE TREES DOWN ALONG WEST BAY FRONT RD. | |
August 4, 2022 6:26 PM CT | 3 SW Londontowne | MD | MULTIPLE TREES DOWN ALONG SOLOMONS ISLAND RD. | |
August 4, 2022 6:45 PM CT | 1 NNE Royal Oak | MD | PUBLIC REPORTS LARGE TREE DOWN IN BACKYARD. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
August 4, 2022 6:58 PM CT | 2 NNW Royal Oak | MD | TREES DOWN AROUND WATCH GOOSE FARM. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
August 4, 2022 7:00 PM CT | 2 NNW Royal Oak | MD | NUMEROUS TREES DOWN AROUND PEANECK ROAD IN TALBOT COUNTY. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
August 4, 2022 7:03 PM CT | Five Forks | VA | NUMEROUS TREES BLEW DOWN AROUND FIVE FORKS. FIVE TREES BLEW DOWN NEAR THE INTERSECTION OF FIVE FORKS ROAD AND RUDASILL MILL ROAD/HUNTERS ROAD. THREE TREES BLEW DOWN IN THE 200 BLOCK OF VA-620 FLETCHERS MILL ROAD. | |
August 4, 2022 7:08 PM CT | Flint Hill | VA | NUMEROUS TREES AND WIRES BLEW DOWN AROUND FLINT HILL. AT LEAST SEVEN TREES BLEW DOWN ONTO VA-637 JERICHO ROAD BETWEEN US-522 ZACHARY TAYLOR HIGHWAY AND NORTH POES ROAD... ESPECIALLY NEAR FOX HALL FARM LANE; ONE TREE FELL ONTO WIRES BRINGING DOWN A POLE. A TREE BLEW DOWN BLOCKING THE ROADWAY ON US-522 ZACHARY TAYLOR HIGHWAY NEAR VA-641 AILEEN ROAD. A TREE ALSO BLEW DOWN IN THE 100 BLOCK OF GRIMSLEY ROAD. | |
August 4, 2022 7:11 PM CT | Washington | VA | SEVERAL TREES BLEW DOWN AROUND WASHINGTON. A TREE BLEW DOWN ONTO POWER LINES CAUSING A FIRE IN THE 200 BLOCK OF VA-628 FODDERSTACK ROAD. TWO TREES BLEW DOWN ON VA-628 MAIN STREET NEAR WHERE IT BECOMES FODDERSTACK ROAD... INCLUDING ONE ONTO POWER LINES WHICH CAUSED A FIRE. | |
August 4, 2022 7:47 PM CT | 1 N Airlie | VA | TREE DAMAGE WAS REPORTED NEAR AIRLIE AND BROKEN HILL. A TREE BLEW DOWN IN THE 6600 BLOCK OF VA-628 BLANTYRE ROAD. A TREE BLEW DOWN IN THE 5800 BLOCK OF VA-674 GEORGETOWN ROAD. | |
August 4, 2022 8:50 PM CT | National Zoo | DC | TREES BLEW DOWN ALONG BEACH DRIVE NORTHWEST BETWEEN THE TUNNEL BY THE NATIONAL ZOO AND PORTER STREET NORTHWEST/KLINGLE ROAD NORTHWEST. A TREE BLEW DOWN ON NORTHBOUND NORTH CAPITOL STREET AT ROCK CREEK CHURCH ROAD NORTHWEST. | |
August 4, 2022 11:52 PM CT | 1 SSW Aspen Hill | MD | SEVERAL TREES AND WIRES BLEW DOWN BETWEEN ROCKVILLE AND GAITHERSBURG. TREES BLEW DOWN ONTO WIRES NEAR THE INTERSECTION OF KEATING STREET AND JUPITER STREET. A TREE BLEW DOWN ONTO WIRES CAUSING A TRANSFORMER FIRE IN THE 9400 BLOCK OF MOOREFIELD ROAD. | |
August 4, 2022 4:52 PM CT | 58 mph | Reagan National Arpt | VA | WIND GUSTS OF UP TO 50 KNOTS (58 MPH) WERE MEASURED BY THE ASOS AT RONALD REAGAN WASHINGTON NATIONAL AIRPORT (KDCA) BETWEEN 5:52 AND 6:05 PM. |
August 4, 2022 4:53 PM CT | 58 mph | Reagan National Arpt | VA | No National Weather Service description provided. |
August 4, 2022 4:57 PM CT | 58 mph | Reagan National Apt | VA | No National Weather Service description provided. |
August 4, 2022 5:17 PM CT | 67 mph | 4 W Edgemere | MD | WIND GUSTS OF UP TO 58 KNOTS (67 MPH) WERE MEASURED BY A MESONET ON THE I-695 FRANCIS SCOTT KEY BRIDGE (MD120) BETWEEN 6:17 AND 6:22 PM. |
August 4, 2022 5:29 PM CT | 61 mph | 4 S Middle River | MD | WIND GUSTS OF UP TO 53 KNOTS (61 MPH) WERE MEASURED BY THE HART MILLER WEATHERFLOW SENSOR (XHRT) BETWEEN 6:29 AND 6:49 PM. |
August 4, 2022 5:32 PM CT | 62 mph | 1 ESE Bowleys Quarters | MD | WIND GUSTS OF UP TO 54 KNOTS (62 MPH) WERE MEASURED BY THE SENECA CREEK WEATHERFLOW SENSOR BTWEEN 6:32 AND 6:47 PM. |
August 4, 2022 5:34 PM CT | 61 mph | 4 S Middle River | MD | No National Weather Service description provided. |
August 4, 2022 5:42 PM CT | 61 mph | 9 SE Middle River | MD | WIND GUSTS OF UP TO 53 KNOTS (61 MPH) WERE MEASURED BY THE TOLCHESTER BEACH NOS SENSOR (TCBM2) BETWEEN 6:36 AND 7:00 PM. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
| No public tornado reports are available for this event. | ||||
This table includes only public storm reports connected to the August 4, 2022 Fairfax, VA storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Fairfax, VA region as the August 4, 2022 event. These related maps cover storm dates from Jul 16, 2022 through Aug 1, 2022, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.25". In this set, the strongest related map reached 1.25", and the most recent map shown is from Aug 1, 2022.
If none of these related Fairfax, VA hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Fairfax, VA region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the August 4, 2022 Fairfax, VA hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Fairfax, VA region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the August 4, 2022 Fairfax, VA event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Fairfax, VA region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the August 4, 2022 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the August 4, 2022 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Fairfax, VA region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the August 4, 2022 Fairfax, VA hail event.