The Allentown, PA hail swath map preview was last reviewed on August 28, 2026 and shows mapped hail estimates up to 1.25". There are 7 public hail reports, 28 public wind reports, and 5 nearby tornado reports listed for the April 1, 2023 event.
View the April 1, 2023 Allentown, PA hail event on the free interactive hail map, then check a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal for your area.
The April 1, 2023 hail swath map for Allentown, PA covers approximately 607 square miles and includes an estimated 792,319 people inside the mapped footprint. The largest mapped area is in the < 0.50" hail band, covering 324 square miles. The highest estimated population exposure is in the < 0.50" hail band with 350,322 people.
| Mapped Hail Band | Impact Area | Population |
|---|---|---|
| < 0.50" | 324 sq mi | 350,322 |
| 0.50-0.75" | 222 sq mi | 341,497 |
| 0.75-1.00" | 54 sq mi | 91,153 |
| 1.00-1.25" | 1 sq mi | 1,787 |
| 1.25-1.50" | 5 sq mi | 7,560 |
Get a free Hail Report by ZIP to see a more local hail signal and whether the April 1, 2023 Allentown, PA hail event may have reached your area.
Inside the April 1, 2023 hail swath map area for Allentown, PA, HailGeeks estimates 203,952 single-family homes, 118,653 townhomes, and 131,487 multifamily properties within the mapped storm footprint. Single-family-home exposure is highest in the < 0.50" hail band, with 90,068 single-family homes.
| Mapped Hail Band | Single-Family | Townhomes | Multifamily |
|---|---|---|---|
| < 0.50" | 90,068 | 54,699 | 50,709 |
| 0.50-0.75" | 81,915 | 54,252 | 63,666 |
| 0.75-1.00" | 28,283 | 9,074 | 16,644 |
| 1.00-1.25" | 319 | 399 | 368 |
| 1.25-1.50" | 3,367 | 229 | 100 |
Use this table to review housing exposure by hail band for the April 1, 2023 Allentown, PA hail map. To check a specific property more closely, use a free Hail Report by Address.
Hail from the April 1, 2023 storm was mapped across 11 counties in the Allentown, PA region. Bucks County, PA had the strongest mapped signal, peaking at 1.25" with roughly 28,120 single-family homes inside the swath.
County pages group every mapped hail event in the area. For a closer look, drop to the city or ZIP level below, or run a free Hail Report by Address.
Zooming in, the swath touched 69 cities near Allentown, PA. Woodside, PA had the strongest mapped signal at 1.00", with an estimated 1,760 single-family homes exposed.
City cards show where the April 1, 2023 Allentown, PA hail activity was mapped, but your ZIP can show a closer local signal. Get a free Hail Report by ZIP, and if the signal looks meaningful, ask a local pro about a Remote Hail Inspection to see whether an on-site roof or exterior review may be worth scheduling.
At the ZIP level, the April 1, 2023 Allentown, PA hail map spans 82 ZIP codes. ZIP 19067 shows the strongest local signal, with mapped hail estimates up to 1.25" and an estimated single-family-home exposure of 13,637.
Check your ZIP in seconds to see whether hail activity from the April 1, 2023 Allentown, PA event was mapped near your area.
Public storm report tables connected to the April 1, 2023 hail map for Allentown, PA currently list 7 public hail reports, 28 public wind reports, and 5 tornado reports.
| Date & Time | Hail Size | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
April 1, 2023 5:40 PM CT |
1.00 in | 2 SSE Upper Uwchlan Twp | PA | REPORT FROM MPING: QUARTER (1.00 IN.). |
April 1, 2023 5:54 PM CT |
1.00 in | Lower Makefield Twp | PA | PICTURE OF QUARTER SIZED HAIL IN LOWER MAKEFIELD TOWNSHIP. TIME ESTIMATED VIA RADAR. |
April 1, 2023 5:54 PM CT |
1.00 in | Morrisville | PA | QUARTER SIZED HAIL PICTURES FROM TRAINED SPOTTER. |
April 1, 2023 6:06 PM CT |
1.00 in | Mercerville | NJ | TIME ESTIMATED VIA RADAR. |
April 1, 2023 6:10 PM CT |
1.00 in | Ewing | NJ | QUARTER SIZED HAIL IN EWING FROM TRAINED SPOTTER. TIME GIVEN IN REPORT. |
April 1, 2023 6:16 PM CT |
1.00 in | 2 NE North Hanover Twp | NJ | QUARTER SIZED HAIL REPORT RELAYED VIA NWS STORM SURVEY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. |
April 1, 2023 6:21 PM CT |
1.50 in | Allentown | NJ | REPORT FROM MPING: PING PONG BALL (1.50 IN.). |
| Date & Time | Wind Speed | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
April 1, 2023 4:05 PM CT | 1 WSW Lickdale | PA | TREE DOWN AT LICKDALE CAMPGROUND. | |
April 1, 2023 5:30 PM CT | Honey Brook | PA | PICTURE OF LARGE TREES DOWNED IN HONEY BROOK... PA. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 5:40 PM CT | 1 SW Whitemarsh Twp | PA | LARGE TREE DOWN ON BARREN HILL ROAD JUST WEST OF RIDGE PIKE. | |
April 1, 2023 5:42 PM CT | 1 NE King Of Prussia | PA | US-422 CLOSED IN BOTH DIRECTIONS BETWEEN THE PA-23 BRIDGEPORT AND PA 363 AT AUDUBON EXITS IN UPPER MERION TOWNSHIP... MONTGOMERY COUNTY DUE TO DOWNED UTILITY LINES. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 5:44 PM CT | 1 SSW Whitemarsh Twp | PA | REPORT FROM MPING: TREES UPROOTED OR SNAPPED; ROOF BLOWN OFF. TIME CORRECTED BASED ON RADAR. | |
April 1, 2023 5:48 PM CT | 1 WNW Chestnut Hill | PA | LARGE TREE DOWNED BLOCKING BELLS MILL ROAD IN ANDORRA SECTION OF PHILADELPHIA COUNTY. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 5:48 PM CT | Colonial Heights | DE | TREE INTO HOUSE ON NORTH CLEVELAND ROAD. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 5:51 PM CT | Langhorne | PA | PICTURES OF TREES AND FENCING DOWN IN LANGHORNE... PA. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 5:55 PM CT | Riverton | NJ | STRONG DOWNBURST WINDS ACROSS PARTS OF PALMYRA... RIVERTON... AND CINNAMINSON PRECEDED THE TORNADO THAT FORMED AND IMPACTED CINNAMINSON... DELRAN... AND MOORESTOWN. NUMEROUS TREES WERE UPROOTED OR SNAPPED BEGINNING NEAR THE INTERSECTION OF EAST BROAD STREET AND ELM AVE ON THE BORDER OF PALMYRA... NJ. A SWATH OF SPORADIC TREE DAMAGE WAS THEN FOUND TO CONTINUE EAST-SOUTHEAST TOWARDS THE RIVERTON COUNTRY CLUB WHERE NUMEROUS TREES WERE FOUND TO HAVE SNAPPED OR BEEN UPROOTED. ALL TREES WERE FOUND TO HAVE FALLEN IN A EAST-SOUTHEASTERLY DIRECTION. | |
April 1, 2023 5:58 PM CT | 2 NNE Ewing | NJ | REPORT OF LARGE TREE DOWN BLOCKING THE OFFRAMP ON I-295 TO ROUTE 31. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 6:04 PM CT | 2 S Rancocas | NJ | A FEW SMALL TREES UPROOTED AND SECTIONS OF VINYL FENCING BLOWN OUT. LIKELY FROM THE RFD OF THE UPSTREAM TORNADO. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
April 1, 2023 6:05 PM CT | 1 E New Albany | NJ | LARGE AMOUNT OF TREE DAMAGE FROM RIVERTON COUNTRY CLUB ALONG A STRAIGHT LINE TO PARRY ROAD... TENBY CHASE DRIVE... AND HAINES MILL ROAD IN DELRAN. TORNADO POSSIBLE. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 6:06 PM CT | South Brunswick Twp | NJ | LARGE TREES DOWNED BLOCKING MAJOR ROAD. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 6:06 PM CT | 2 ESE Trenton | NJ | PICTURES OF LARGE TREES DOWNED ON LALOR STREET IN HAMILTON... NJ. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 6:06 PM CT | 2 ESE Bordentown Twp | NJ | LARGE PINE TREE UPROOTED AT A RESIDENCE ALONG OLD YORK ROAD. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
April 1, 2023 6:07 PM CT | 2 S Yardville | NJ | NWS STORM SURVEY FOUND SIGNIFICANT STRAIGHT LINE WIND DAMAGE ALONG WARD AVENUE BETWEEN BORDENTOWN AND CROSSWICKS NEAR THE GARDEN STATE YOUTH CORRECTIONS FACILITY. NUMEROUS TREES AND POWER POLES WERE SNAPPED IN THIS AREA. | |
April 1, 2023 6:08 PM CT | 1 E New Albany | NJ | PICTURES OF TREES AND FENCES DOWNED. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 6:08 PM CT | 2 N Chesterfield | NJ | NWS STORM SURVEY FOUND SUBSTANTIAL STRAIGHT LINE WIND DAMAGE WITHIN A ROUGHLY 2 MILE SWATH NEAR AND SOUTH OF CROSSWICKS EXTENDING EAST AND EVENTUALLY IMPACTING ELLISDALE CROSSWICKS ROAD. SEVERAL TREES SNAPPED OR UPROOTED IN THIS AREA. THIS WAS DETERMINED TO BE WITHIN THE REAR FLANK DOWNDRAFT REGION OF A SQUALL LINE. | |
April 1, 2023 6:12 PM CT | Cinnaminson | NJ | TREES BLOCKING RIVERTON ROAD. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 6:13 PM CT | 1 N North Hanover Twp | NJ | NWS STORM SURVEY FOUND STRAIGHT LINE WIND DAMAGE ALONG POLHEMUSTOWN ROAD AND ALONG ELLISDALE ROAD NEARBY. THIS DAMAGE WAS SOUTH OF THE TORNADIC CIRCULATION WITHIN THE REAR FLANK DOWNDRAFT REGION. TIME ESTIMATED FROM RADAR. | |
April 1, 2023 6:18 PM CT | 1 NNE Ellisburg | NJ | TREES DOWNED ON SPRINGDALE ROAD NEAR CHURCH ROAD AND ROUTE 70. | |
April 1, 2023 6:24 PM CT | 1 S Imlaystown | NJ | TREES AND WIRES DOWN ON DAVIS STATION ROAD IN UPPER FREEHOLD. POSSIBLE TORNADO. TIME ESTIMATED VIA RADAR. | |
April 1, 2023 5:49 PM CT | 68 mph | Lower Moreland Twp | PA | No National Weather Service description provided. |
April 1, 2023 6:05 PM CT | 60 mph | Moorestown | NJ | No National Weather Service description provided. |
April 1, 2023 6:06 PM CT | 65 mph | 1 WNW Burlington | NJ | TIME ESTIMATED VIA RADAR. |
April 1, 2023 6:07 PM CT | 62 mph | Philadelphia Internatio | PA | No National Weather Service description provided. |
April 1, 2023 6:10 PM CT | 71 mph | Yardville | NJ | No National Weather Service description provided. |
April 1, 2023 6:38 PM CT | 58 mph | 5 W Lakehurst | NJ | No National Weather Service description provided. |
| Date & Time | Rating | City | State | Description |
|---|---|---|---|---|
April 1, 2023 5:46 PM CT | UNK | 1 S Wrightstown Twp | PA | SEVERAL TREES WERE UPROOTED AND SNAPPED ON THE SOUTH SIDE OF WRIGHTSTOWN TOWNSHIP. AS THE TORNADO PROGRESSED SOUTHEAST NEAR SWAMP ROAD ADDITIONAL TREE DAMAGE OCCURRED IN RESIDENTIAL AREAS AS WELL AS ON THE BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE CAMPUS. THE MAXIMUM ESTIMATED WIND SPEED WAS ASSOCIATED WITH DAMAGE OBSERVED ON THE NORTH SIDE OF NEWTOWN WHERE A ROOF FACADE WAS BLOWN OVER ON A PORTION OF A STRIP MALL BUILDING. ADDITIONAL TREE DAMAGE WAS OBSERVED IN DOWNTOWN NEWTOWN. THE CONTINUOUS PATH OF DAMAGE ENDED IN THE VICINITY OF THE NEWTOWN CEMETERY. |
April 1, 2023 5:59 PM CT | UNK | 1 ESE Riverton | NJ | SURVEY SUMMARY: A TORNADO FORMED ALONG A LINE OF THUNDERSTORMS AND MADE INITIAL TOUCHDOWN IN CINNAMINSON... NJ... NEAR THE INTERSECTION OF RIVERTON ROAD AND WOODSIDE LANE WHERE MULTIPLE TREES WERE SNAPPED AND UPROOTED. IT THEN TRAVELED EAST-SOUTHEAST TOWARDS CINNAMINSON HIGH SCHOOL AND ELEANOR RUSH INTERMEDIATE SCHOOL... WHERE THE DAMAGE PATH EXPANDED TO AROUND 0.3 MILES WIDE OR ABOUT 528 YARDS... SPREADING ACROSS MUCH OF THE SURROUNDING NEIGHBORHOOD WHERE NUMEROUS TREES WERE REPORTED DOWN. THE STRONGEST WIND DAMAGE OCCURRED NEAR THE INTERSECTION OF WYNWOOD DRIVE AND LOCUST LANE WHERE A MAJORITY OF THE ROOF COVERING WAS PEELED OFF A SINGLE-FAMILY HOME. THE TORNADO CONTINUED EAST-SOUTHEAST ACROSS US HWY 130 INTO LAKEVIEW MEMORIAL PARK WHERE A LARGE SWATH OF SOFTWOOD TREES WERE EITHER UPROOTED OR SNAPPED AT THE TRUNK. CONTINUING EAST-SOUTHEAST... THE DAMAGE PATH CONTINUED THROUGH THE NEIGHBORHOODS SURROUNDING NEW ALBANY ROAD AND ENDICOTT AVE... MOVING TOWARDS THE COMMUNITIES NEAR RAVENSWOOD PARK... |
April 1, 2023 6:08 PM CT | UNK | 2 SSE Yardville | NJ | AFTER A STRAIGHT LINE WIND EVENT UPSTREAM TOWARD BORDENTOWN ALONG WARD AVENUE... A QLCS TORNADO DEVELOPED IN THE VILLAGE OF CROSSWICKS AROUND 7:08 PM EDT. MUCH OF THE DAMAGE IN CROSSWICKS WAS PRIMARILY TREE DAMAGE WITH NUMEROUS TREES UPROOTED OR SNAPPED. ADDITIONAL STRAIGHT LINE WIND DAMAGE OCCURRED SOUTH OF THE VILLAGE THAT WAS NOT DIRECTLY RELATED TO THE TORNADIC CIRCULATION. THE TORNADO MOVED EAST OUT OF THE VILLAGE JUST NORTH OF ELLISDALE ROAD WHERE FAIRLY SIGNIFICANT TREE DAMAGE CONTINUED ON RESIDENTIAL PROPERTIES. THE TORNADO MOVED INTO AN INACCESSIBLE WOODED AREA ALONG CROSSWICKS CREEK WHERE IT CROSSED INTO HAMILTON TWP IN MERCER COUNTY. IT EMERGED ALONG A TREE LINE NEAR THE BACK OF THE SAWMILL YMCA PROPERTY WHERE IT CONTINUED EAST TOWARD THE INTERSECTION OF SAWMILL ROAD AND IRON BRIDGE ROAD. NEAR THIS INTERSECTION... SEVERAL TREES WERE UPROOTED. THE TORNADO CONTINUED EAST ALONG SAWMILL ROAD TOWARD EXTONVILLE ROAD WHERE ADDITIONAL TREES WERE UPROOTED. THE TORNADO DISSIPATED IN A |
April 1, 2023 6:14 PM CT | UNK | 2 NNE North Hanover Twp | NJ | A NEW QLCS TORNADO DEVELOPED JUST WEST OF A NEIGHBORHOOD ON WALNFORD ROAD SOUTHEAST OF ALLENTOWN. THE MOST SIGNIFICANT DAMAGE FROM THE TORNADO OCCURRED TO PROPERTIES WITHIN THE NEIGHBORHOOD... ESPECIALLY THOSE ALONG AN OPEN FIELD TO THE SOUTHEAST. THE TORNADO WAS ALSO NEAR ITS WIDEST POINT IN THIS AREA. NUMEROUS TREES WERE UPROOTED OR SNAPPED WITHIN THE NEIGHBORHOOD. A FEW HOMES SUSTAINED REMOVAL OF ROOFING MATERIAL... SIDING REMOVAL... WINDOWS BLOWN OUT... AND A COUPLE GARAGE DOORS BLOWN OUT. DAMAGE IN THIS AREA WAS CONSISTENT WITH WIND SPEEDS ESTIMATED TO BE NEAR 110 MPH. AN IRRIGATION PIVOT WAS BLOWN INTO A FENCE SEPARATING THE NEIGHBORHOOD AND THE FIELD WHERE IT WAS TOPPLED OVER... PARTIALLY INTO SOME RESIDENTIAL YARDS. THE TORNADO CONTINUED EASTWARD ACROSS THE FIELD TOWARD ALLENTOWN DAVIS STATION ROAD WHERE ANOTHER SHORTER IRRIGATION PIVOT WAS OVERTURNED. ALONG THE ROAD... SEVERAL TREES WERE SNAPPED OR UPROOTED NEAR AND NORTHWEST OF THE INTERSECTION WITH POLHEMUSTOWN ROAD AND HOLMESMILL RO |
April 1, 2023 6:24 PM CT | UNK | 3 SE Clarksburg | NJ | A TORNADO FORMED FROM ALONG AN EASTWARD MOVING ROTATING SUPERCELL WITHIN A LINE OF THUNDERSTORMS AND MADE INITIAL TOUCHDOWN NEAR PATTERSON ROAD... OFF OF WEST COMMODORE ROAD... IN JACKSON TOWNSHIP AND CONTINUED EAST FOR APPROXIMATELY A 3/4 MILE LONG AND 200 YARD WIDTH PATH ACROSS THE RESIDENCES ON THE NORTH SIDE OF STONEHENGE CT AND ALONG WEST COMMODORE BLVD... BEFORE GOING ACROSS THE RESIDENCES AND BUSINESSES ACROSS WRIGHT DEBOW AND HAMILTON RD. DOZENS OF LARGE HARDWOOD AND SOFTWOOD TREES WERE SNAPPED OR UPROOTED IN A CONVERGENT PATTERN... POWER POLES DOWNED OR SNAPPED... FENCES DEMOLISHED... AND SHEDS... SMALL OUTBUILDINGS... AND DUMPSTERS FLIPPED OR MOVED. DESPITE THE SIGNIFICANT TREE DAMAGE... GENERALLY ONLY MINOR SIDING AND ROOF SHINGLE DAMAGE WAS NOTED. THIS DAMAGE WAS CONSISTENT WITH EF1 WINDS OF 90 TO 110 MPH. THE TORNADO THEN LIKELY STRENGTHENED TO ITS GREATEST INTENSITY AS IT CONTINUED EAST... ACROSS A CLEARED AND PAVED AREA... TO A NEWLY BUILT LARGE WAREHOUSE DEVELOPMENT. THE SOUTHERN HALF OF |
This table includes only public storm reports connected to the April 1, 2023 Allentown, PA storm event. When available, each report may include the time, size or magnitude, city, state, and a short description.
We found 6 more hail maps with reports from the same Allentown, PA region as the April 1, 2023 event. These related maps cover storm dates from Jul 12, 2022 through Aug 22, 2022, with mapped hail estimates ranging from 0.75" to 1.50". In this set, the strongest related map reached 1.50", and the most recent map shown is from Aug 22, 2022.
If none of these related Allentown, PA hail maps look close enough to your property, check a free Hail Report by Address. It reviews hail history for a specific location — not just the broader Allentown, PA region — so you can check whether hail activity may have reached your property.
Not sure whether the April 1, 2023 Allentown, PA hail map matters for your property? Start with a free Hail Report by Address to see whether hail activity was mapped for that property. If the property signal looks meaningful, you can choose a local pro serving the Allentown, PA region and ask about a Remote Hail Inspection before deciding whether an on-site roof or exterior review is worth scheduling.
Check a specific property to see whether hail activity from the April 1, 2023 Allentown, PA event — or another recent hail event — may have been mapped at that address.
Find a roof or exterior pro serving the Allentown, PA region who can help you understand what the property hail signal may mean.
A participating local pro reviews property-level hail history remotely — not just the April 1, 2023 event — to help decide whether an on-site inspection may be worth scheduling.
A free Hail Report by Address and a Remote Hail Inspection can help you look beyond the April 1, 2023 hail map visuals alone. They do not confirm property damage and do not replace an on-site inspection for a property in the Allentown, PA region, but they can help you make a more informed next decision before anyone climbs on the roof.
Common questions about the April 1, 2023 Allentown, PA hail event.